- 주식 ETF
- ETF 상품현황
KOSEF 200선물인버스2X
(2019.02.19, 단위 : 원, 주, 백만원)
6,955
전일대비 70(1.02%)
![]() |
6,885 | ![]() |
11,758 | ![]() |
82 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
6,925 | ![]() |
7,030 (상한가 7,910) |
![]() |
6,895 (하한가 5,850) |
펀드명 | 키움KOSEF200선물인버스2X증권상장지수투자신탁[주식-파생형] 투자설명서 | ||
---|---|---|---|
기초지수명 | 코스피 200 선물지수 | 펀드형태 | 수익증권형 |
순자산규모(억원) | 114 | 자산운용사 | 키움투자자산운용 |
상장일 | 2016.09.22 | 최초설정일 | 2016.09.21 |
총보수(%) | 0.46 | 회계기간 | 매년 1월1일부터 12월31일까지(단, 최초회계기간은 최초설정일로부터 2016.12.31일까지)매년 1월1일부터 12월31일까지(단, 최초회계기간은 최초설정일로부터 2016.12. |
분배금 기준일 | 회계기간 종료일(다만, 회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) | ||
유동성 공급자(LP) | 대우증권 , 메리츠 , 현대증권 , SK증권 , 키움증권 , 이트레이 |
이 투자신탁은 집합투자규약 제 17 조에서 정의된 파생상품을 법 시행령 제 94 조제 2 항제 4 호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, KOSPI200 주가지수선물의 가격수준을 종합적으로 표시하는 지수인 “F-KOSPI200 지수”를 기초지수로 하여 1 좌당 순자산가치의 일간 변동률을 기초지수의 일간 변동률의 음(陰)의 2 배수로 연동하여 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.