[01/20] 표지어음

[2009/01/20 현재]

표지어음
은행 30일 60일 90일 180일 360일
경남 3.30 3.40 3.40 3.55 3.75
광주 2.50 2.50 2.50 3.40 4.00
기업 2.35 2.45 2.45 2.70 3.20
대구 2.20 2.30 2.70 2.90 3.20
부산 2.39 2.39 2.59 2.78 3.57
산업 2.05 2.10 2.10 2.15 -
신한 2.50 2.40 2.70 3.20 3.60
외환 1.60 1.80 2.20 2.50 3.00
우리 2.00 2.50 2.80 3.00 -
제주 2.87 2.87 2.87 3.15 4.12
하나 3.20 3.20 3.40 3.40 3.60
한국씨티 2.89 2.89 3.08 3.25 3.57

(출처 : www.funddoctor.co.kr)