[11/03] 표지어음

5 [2009/11/03 현재]

표지어음
은행 30일 60일 90일 180일 360일
경남 2.30 2.40 2.40 2.55 2.75
광주 1.70 1.70 1.70 1.90 2.20
기업 1.90 2.00 2.00 2.40 2.80
대구 1.30 1.50 1.70 2.00 2.30
부산 1.70 1.70 1.89 2.09 2.63
산업 1.90 2.05 2.05 2.40 -
신한 1.50 1.50 1.70 2.20 3.00
외환 1.40 1.50 1.90 2.20 2.50
하나 2.00 2.00 2.20 2.20 2.40
한국씨티 2.20 2.19 2.39 2.57 2.91

(출처 : www.funddoctor.co.kr)