[5/21 해외] 각종 경제지표 부진에도 글로벌 증시 상승세

각종 경제지표 부진에도 글로벌 증시 상승세

한 주간 글로벌 주요 증시는 상승세를 보였다. 다우 종합지수는 인플레이션 우려에 테슬라를 비롯한 기술주가 약세를 보이며 하락하였다. NIKKEI225지수는 경제 지표의 부진에도 대만 증시의 반등과 철강, 반도체 업종 등의 강세로 상승하였다. EURO STOXX 50지수는 에너지와 소비재 관련주가 강세를 보이며 상승하였다. 상해 종합지수는 소매판매가 시장 예상을 하회하였으나 반도체와 자동차 업종 등 대형주가 강세를 보이며 상승하였다.

펀드평가사 KG제로인(www.Funddoctor.co.kr)이 5월 21일 오전 공시된 기준가격으로 펀드 수익률을 조사한 결과, 해외주식형 펀드는 한 주간 1.67% 상승했다. 인도주식펀드가 3.08% 상승하며 가장 많이 상승하였다. 섹터별 펀드에서는 에너지섹터 유형이 2.33% 상승하며 가장 큰 상승세를 보였다.

대유형으로는 해외주식혼합형(0.74%)과 해외채권혼합형(0.57%), 해외부동산형(0.55%), 해외채권형(0.05%)이 플러스 수익률을 보였고, 커머더티형(-0.60%)이 마이너스 수익률을 보였다.


■ 해외펀드 유형별 수익률 및 순자산액 대유형	소유형	 펀드수 	순자산액	수익률			
				1주일	1개월	1년	연초후
해외주식형		 5,013 	 388,525 	1.67 	-1.23 	35.89 	4.43 
	글로벌주식	 938 	 71,043 	1.41 	-2.13 	30.72 	4.72 
	글로벌신흥국주식	 289 	 7,379 	0.55 	-1.07 	40.13 	2.11 
	북미주식	 382 	 48,690 	1.69 	-1.41 	35.94 	8.77 
	남미신흥국주식	 25 	 509 	0.40 	3.53 	50.40 	1.64 
	유럽주식	 203 	 4,568 	0.09 	-1.35 	30.20 	9.51 
	유럽신흥국주식	 42 	 483 	0.91 	5.67 	28.61 	10.38 
	아시아태평양주식	 98 	 3,109 	1.90 	-1.57 	35.85 	2.46 
	아시아태평양주식(ex J)	 138 	 15,900 	0.67 	-1.31 	38.61 	5.65 
	아시아신흥국주식	 151 	 6,950 	0.43 	-2.00 	36.41 	-0.53 
	동남아주식	 113 	 3,493 	-0.34 	2.30 	41.28 	8.66 
	프론티어마켓주식	 8 	 24 	1.04 	2.17 	25.49 	4.43 
	일본주식	 190 	 1,831 	0.19 	-4.44 	26.65 	3.68 
	중국주식	 1,133 	 103,964 	2.58 	0.27 	36.43 	1.26 
	인도주식	 164 	 7,200 	3.08 	11.12 	79.16 	19.86 
	브라질주식	 61 	 617 	1.68 	5.97 	48.33 	3.01 
	러시아주식	 74 	 1,700 	0.15 	5.04 	32.48 	12.85 
	에너지섹터	 100 	 5,697 	2.33 	-4.59 	16.82 	-12.04 
	기초소재섹터	 108 	 3,772 	0.62 	5.04 	24.93 	13.00 
	소비재섹터	 18 	 2,243 	0.88 	-3.24 	50.43 	2.80 
	헬스케어섹터	 111 	 4,981 	1.77 	1.86 	20.81 	6.31 
	금융섹터	 42 	 1,728 	0.35 	2.26 	55.47 	19.12 
	멀티섹터	 54 	 1,329 	0.41 	-0.09 	13.14 	7.28 
해외주식혼합형		 668 	 23,598 	0.74 	0.38 	28.59 	8.97 
해외채권혼합형		 736 	 24,132 	0.57 	-0.15 	15.13 	2.55 
해외부동산형		 312 	 40,219 	0.55 	0.68 	16.91 	10.80 
커머더티형		 106 	 13,316 	-0.60 	4.07 	45.19 	15.50 
해외채권형		 1,025 	 61,374 	0.05 	0.13 	6.46 	-0.55

■ 해외 주식형 펀드 주간 성과 상위 TOP5 펀드명	순자산액	소유형	수익률		
			1주일	1개월	연초후
미래에셋TIGER차이나전기차SOLACTIVE상장지수(주식-파생)	 8,499 	중국주식	8.49 	5.78 	6.17 
미래에셋TIGER차이나A레버리지상장지수(주혼-파생재간접)(합성)	 1,503 	중국주식	6.11 	8.94 	15.01 
미래에셋TIGER인도레버리지상장지수(주혼-파생)(합성)	 202 	인도주식	6.07 	16.80 	22.59 
IBK골드마이닝자 1[주식]종류A	 64 	기초소재섹터	6.05 	7.01 	1.69 
블랙록월드골드자(주식-재간접)(UH)(A)	 82 	기초소재섹터	6.02 	8.98 	10.27 
 " />