1일 한눈에 보는 세계증시

한눈에 보는 세계증시
주요 국가 지수 [ 기준일 : 2014.07.01, 단위 : % ]
국가/지수 종가 1일등락폭 등락률
1일 1개월 1년 연초이후
한국 KOSPI 1,999.00  -3.21  -0.16  0.36  7.45  -0.45 
한국 KOSDAQ 544.90  7.84  1.46  -1.73  3.47  7.41 
미국 S&P 500 1,973.32  13.09  0.67  1.91  22.04  6.05 
미국 나스닥 종합 4,458.65  50.47  1.14  3.90  29.53  5.54 
일본 NIKKEI 225 15,326.20  164.10  1.08  3.62  10.86  -6.93 
영국 FTSE 100 6,802.92  58.98  0.87  -1.47  8.50  -0.08 
프랑스 CAC 40 4,461.12  38.28  0.87  -2.14  18.29  2.95 
독일 DAX 30 9,902.41  69.34  0.71  -1.11  23.54  2.94 
스페인 IBEX-35 11,007.80  84.30  0.77  1.16  40.72  10.15 
브라질 BOVESPA 53,171.49  3.27  0.01  3.76  12.03  3.22 
러시아 RTSI 1,362.10  -3.98  -0.29  5.43  7.11  -5.31 
인도 Sensex 30 25,516.35  102.57  0.40  4.94  31.03  20.21 
중국 상해종합 2,050.38  2.05  0.10  0.45  3.49  -3.20 
중국 항셍 H 10,335.03  0.00  0.00  0.83  10.99  -4.45 
홍콩 항셍 23,190.72  0.00  0.00  0.47  11.48  -0.50 
대만 가권 9,441.92  48.85  0.52  3.49  16.51  9.08 
베트남 호치민 578.07  -0.06  -0.01  2.87  20.16  14.57 
인도네시아 JKSE 4,884.83  6.25  0.13  -0.31  1.24  14.14 
태국 SET 1,485.75  0.00  0.00  4.95  2.33  14.40 
이집트 CASE 30 8,162.20  0.00  0.00  3.39  71.76  20.34 
터키 ISE100 77,107.01  -1,382.00  -1.76  -1.01  2.88  15.76 
* 자료제공 : 이데일리

상품 [ 기준일 : 2014.07.01, 단위 : % ]
품목 / 단위 종가 1일등락폭 등락률
1일 1개월 1년 연초이후
두바이유 현물  ($/BBL) 109.18  -0.11  -0.10  3.39  10.04  1.21 
브렌트유 현물  ($/BBL) 111.38  -0.37  -0.33  2.16  7.93  0.75 
WTI 현물  ($/BBL) 105.34  -0.10  -0.09  2.79  7.47  6.89 
천연가스  (NYMEX,$/백만 BTU) 4.455  -0.01  -0.13  -3.40  24.55  3.10 
옥수수  (CBOT,¢/bu) 422.6  -1.60  -0.38  -9.20  -35.52  0.52 
쌀  (CBOT,¢/cwt) 1450  -4.00  -0.28  -2.46  -7.94  -8.08 
대두  (CBOT,¢/bu) 1400  -0.40  -0.03  -6.69  -10.85  8.78 
소맥  (CBOT,¢/bu) 700  -10.40  -1.46  -2.59  8.43  17.25 
설탕  (NYBOT,¢/lbs) 17.8  1.18  7.10  3.61  6.65  9.27 
금  (COM,$/oz) 1326.4  4.60  0.35  6.65  5.61  8.28 
알루미늄 선물  ($/ton) 1837.5  -13.00  -0.70  1.16  4.76  4.67 
* 자료제공 : 이데일리

금리 [ 기준일 : 2014.07.01 ] [ 기준일 : 2014.07.01 ]
항목 금리 전일대비 연초대비
CD(91일)  2.65% 0.00%p -0.01%p
국고1년  2.59% -0.01%p -0.08%p
국고3년  2.67% -0.01%p -0.25%p
국고5년  2.87% -0.01%p -0.44%p
국고10년  3.17% 0.00%p -0.51%p
회사채3년 AA-  2.99% -0.01%p -0.42%p
* 자료제공 : KIS채권평가
항목 금리 전일대비 연초대비
미국국채3개월  0.028% -0.00%p -0.04%p
미국국채2년  0.469% 0.00%p 0.07%p
미국국채5년  1.659% 0.03%p -0.06%p
미국국채10년  2.567% 0.04%p -0.43%p
미국국채30년  3.400% 0.05%p -0.52%p
* 자료제공 : 이데일리