13일 한눈에 보는 세계증시

한눈에 보는 세계증시
주요 국가 지수 [ 기준일 : 2014.10.13, 단위 : % ]
국가/지수 종가 1일등락폭 등락률
1일 1개월 1년 연초이후
한국 KOSPI 1,927.21  -13.71  -0.71  -4.94  -4.15  -3.50 
한국 KOSDAQ 534.31  -21.64  -3.89  -2.58  4.38  11.19 
미국 S&P 500 1,906.13  0.00  0.00  -4.00  11.91  3.13 
미국 나스닥 종합 4,276.24  0.00  0.00  -6.38  12.77  2.39 
일본 NIKKEI 225 15,300.55  0.00  0.00  -4.06  6.22  -6.08 
영국 FTSE 100 6,339.97  0.00  0.00  -6.86  -2.27  -6.06 
프랑스 CAC 40 4,073.71  0.00  0.00  -8.28  -3.47  -5.17 
독일 DAX 30 8,788.81  0.00  0.00  -8.93  0.73  -7.99 
스페인 IBEX-35 10,150.50  0.00  0.00  -6.78  4.99  2.36 
브라질 BOVESPA 55,311.59  0.00  0.00  -2.84  4.07  7.39 
러시아 RTSI 1,064.29  0.00  0.00  -12.28  -27.94  -26.23 
인도 Sensex 30 26,297.38  0.00  0.00  -2.82  28.10  24.39 
중국 상해종합 2,374.54  0.00  0.00  1.83  6.57  12.22 
중국 항셍 H 10,301.46  0.00  0.00  -6.48  -2.64  -4.76 
홍콩 항셍 23,088.54  0.00  0.00  -6.13  -0.56  -0.93 
대만 가권 8,966.44  0.00  0.00  -2.78  7.39  4.12 
베트남 호치민 617.72  0.00  0.00  -2.34  24.91  22.41 
인도네시아 JKSE 4,962.96  0.00  0.00  -3.51  9.80  16.11 
태국 SET 1,552.72  0.00  0.00  -1.81  6.51  19.56 
이집트 CASE 30 9,163.81  0.00  0.00  -2.80  53.07  35.10 
터키 ISE100 73,494.06  0.00  0.00  -5.56  -3.52  8.40 
* 자료제공 : 이데일리

상품 [ 기준일 : 2014.10.13, 단위 : % ]
품목 / 단위 종가 1일등락폭 등락률
1일 1개월 1년 연초이후
두바이유 현물  ($/BBL) 88.04  0.00  0.00  -7.51  -18.15  -18.39 
브렌트유 현물  ($/BBL) 89.56  0.00  0.00  -7.25  -19.05  -18.99 
WTI 현물  ($/BBL) 85.9  0.00  0.00  -7.24  -16.09  -12.84 
천연가스  (NYMEX,$/백만 BTU) 3.859  0.00  0.00  -1.83  1.02  -10.69 
옥수수  (CBOT,¢/bu) 334  0.00  0.00  -1.47  -23.57  -20.55 
쌀  (CBOT,¢/cwt) 1258.5  0.00  0.00  -1.37  -16.96  -20.22 
대두  (CBOT,¢/bu) 922.4  0.00  0.00  -15.45  -27.54  -28.33 
소맥  (CBOT,¢/bu) 498.4  0.00  0.00  -0.44  -28.02  -16.52 
설탕  (NYBOT,¢/lbs) 16.7  0.00  0.00  22.17  -12.34  2.52 
금  (COM,$/oz) 1221  0.00  0.00  -1.02  -4.34  -0.33 
알루미늄 선물  ($/ton) 1891.5  0.00  0.00  -3.42  3.81  7.75 
* 자료제공 : 이데일리

금리 [ 기준일 : 2014.10.13 ] [ 기준일 : 2014.10.13 ]
항목 금리 전일대비 연초대비
CD(91일)  2.29% 0.00%p -0.37%p
국고1년  2.14% 0.00%p -0.53%p
국고3년  2.26% 0.00%p -0.66%p
국고5년  2.47% 0.01%p -0.84%p
국고10년  2.82% 0.00%p -0.86%p
회사채3년 AA-  2.55% -0.02%p -0.86%p
* 자료제공 : KIS채권평가
항목 금리 전일대비 연초대비
미국국채3개월  0.010% 0.00%p -0.06%p
미국국채2년  0.428% 0.00%p 0.03%p
미국국채5년  1.533% 0.00%p -0.19%p
미국국채10년  2.283% 0.00%p -0.71%p
미국국채30년  3.016% 0.00%p -0.91%p
* 자료제공 : 이데일리