6일 한눈에 보는 세계증시

한눈에 보는 세계증시
주요 국가 지수 [ 기준일 : 2015.01.06, 단위 : % ]
국가/지수 종가 1일등락폭 등락률
1일 1개월 1년 연초이후
한국 KOSPI 1,882.45  -33.30  -1.74  -5.24  -3.63  -1.73 
한국 KOSDAQ 558.90  -2.35  -0.42  1.46  11.64  2.93 
미국 S&P 500 2,002.61  -17.97  -0.89  -3.51  9.63  -2.73 
미국 나스닥 종합 4,592.74  -59.83  -1.29  -3.93  11.65  -3.03 
일본 NIKKEI 225 16,883.19  -525.52  -3.02  -5.79  6.12  -3.25 
영국 FTSE 100 6,366.51  -50.65  -0.79  -5.58  -5.41  -3.04 
프랑스 CAC 40 4,083.50  -27.86  -0.68  -7.60  -3.41  -4.43 
독일 DAX 30 9,469.66  -3.50  -0.04  -6.12  0.44  -3.43 
스페인 IBEX-35 9,871.10  -122.20  -1.22  -9.45  -0.18  -3.97 
브라질 BOVESPA 48,000.92  484.10  1.02  -7.68  -5.83  -4.01 
러시아 RTSI 746.48  -14.82  -1.95  -17.86  -46.23  -5.59 
인도 Sensex 30 26,987.46  -854.86  -3.07  -5.17  29.83  -1.89 
중국 상해종합 3,351.45  0.93  0.03  14.09  63.83  3.61 
중국 항셍 H 11,990.79  -215.92  -1.77  3.36  16.52  0.05 
홍콩 항셍 23,485.41  -235.91  -0.99  -2.15  3.53  -0.51 
대만 가권 9,048.34  -225.77  -2.43  -1.72  6.45  -2.78 
베트남 호치민 549.66  5.21  0.96  -5.03  7.97  0.74 
인도네시아 JKSE 5,169.06  -50.94  -0.98  -0.36  22.99  -1.11 
태국 SET 1,477.58  -5.67  -0.38  -7.52  20.05  -1.34 
이집트 CASE 30 8,798.94  -212.13  -2.35  -7.71  29.37  -1.43 
터키 ISE100 86,909.58  447.01  0.52  1.96  27.77  1.55 
* 자료제공 : 이데일리

환율 [ 기준일 : 2015.01.06, 단위 : % ]
통화명 종가 1일등락폭 등락률
1일 1개월 1년 연초이후
KRW/USD  1,101.65  -7.53  -0.68  -1.53  3.39  0.70 
KRW/JPY100  925.70  -0.88  -0.09  0.45  -8.96  1.28 
JPY/USD  118.99  -0.55  -0.46  -1.99  13.54  -0.58 
CNY/USD  6.21  -0.00640  -0.10  1.00  2.63  0.10 
USD/EUR  0.84  0.00238  0.28  3.25  14.38  1.65 
* 자료 : 런던외환시장 (서울외국환중개 자료와 다를 수 있습니다)

상품 [ 기준일 : 2015.01.06, 단위 : % ]
품목 / 단위 종가 1일등락폭 등락률
1일 1개월 1년 연초이후
두바이유 현물  ($/BBL) 48.08  -2.90  -5.69  -26.73  -55.43  -9.74 
브렌트유 현물  ($/BBL) 51.1  -2.01  -3.78  -22.58  -53.78  -8.36 
WTI 현물  ($/BBL) 47.93  -2.11  -4.22  -24.09  -51.36  -9.40 
천연가스  (NYMEX,$/백만 BTU) 2.938  0.06  1.94  -18.28  -31.77  -2.16 
옥수수  (CBOT,¢/bu) 420.2  -1.00  -0.24  11.34  -1.73  2.19 
쌀  (CBOT,¢/cwt) 1136  3.00  0.26  -5.69  -28.03  0.62 
대두  (CBOT,¢/bu) 1066  8.60  0.81  0.51  -17.78  4.47 
소맥  (CBOT,¢/bu) 591.6  2.60  0.44  -3.02  -2.31  1.79 
설탕  (NYBOT,¢/lbs) 14.87  0.61  4.28  -2.81  -7.52  4.94 
금  (COM,$/oz) 1219.3  15.40  1.28  2.06  -1.49  2.81 
알루미늄 선물  ($/ton) 1793  0.00  0.00  -8.52  4.40  -1.56 
* 자료제공 : 이데일리

금리 [ 기준일 : 2015.01.06 ] [ 기준일 : 2015.01.06 ]
항목 금리 전일대비 연초대비
CD(91일)  2.13% 0.00%p 0.00%p
국고1년  2.03% -0.03%p -0.05%p
국고3년  2.08% -0.04%p -0.06%p
국고5년  2.24% -0.05%p -0.08%p
국고10년  2.56% -0.06%p -0.10%p
회사채3년 AA-  2.41% -0.04%p -0.06%p
* 자료제공 : KIS채권평가
항목 금리 전일대비 연초대비
미국국채3개월  0.033% 0.01%p 0.01%p
미국국채2년  0.629% -0.03%p -0.05%p
미국국채5년  1.480% -0.09%p -0.13%p
미국국채10년  1.944% -0.09%p -0.17%p
미국국채30년  2.505% -0.09%p -0.19%p
* 자료제공 : 이데일리