11일 한눈에 보는 세계증시

한눈에 보는 세계증시
주요 국가 지수 [ 기준일 : 2015.06.11, 단위 : % ]
국가/지수 종가 1일등락폭 등락률
1일 1개월 1년 연초이후
한국 KOSPI 2,056.61  5.29  0.26  -1.64  1.96  7.09 
한국 KOSDAQ 717.00  -1.23  -0.17  5.36  34.84  32.28 
미국 S&P 500 2,105.20  0.00  0.00  -0.52  7.92  2.25 
미국 나스닥 종합 5,076.69  0.00  0.00  1.46  17.03  7.19 
일본 NIKKEI 225 20,046.36  0.00  0.00  3.44  33.69  14.87 
영국 FTSE 100 6,830.27  0.00  0.00  -3.07  -0.63  4.02 
프랑스 CAC 40 4,934.91  0.00  0.00  -3.05  7.40  15.50 
독일 DAX 30 11,265.39  0.00  0.00  -3.79  12.33  14.89 
스페인 IBEX-35 11,097.50  0.00  0.00  -2.86  -0.50  7.96 
브라질 BOVESPA 53,876.45  0.00  0.00  -5.73  -1.33  7.73 
러시아 RTSI 958.97  0.00  0.00  -9.49  -29.94  21.28 
인도 Sensex 30 26,840.50  0.00  0.00  -0.98  4.91  -2.42 
중국 상해종합 5,106.04  0.00  0.00  21.40  148.77  57.85 
중국 항셍 H 13,616.67  0.00  0.00  -3.08  29.45  13.62 
홍콩 항셍 26,687.64  0.00  0.00  -3.23  14.46  13.06 
대만 가권 9,298.50  0.00  0.00  -4.06  0.83  -0.09 
베트남 호치민 574.10  0.00  0.00  3.53  1.27  5.22 
인도네시아 JKSE 4,933.55  0.00  0.00  -4.80  -0.25  -5.61 
태국 SET 1,504.04  0.00  0.00  -0.43  2.37  0.43 
이집트 CASE 30 8,639.43  0.00  0.00  -0.60  0.84  -3.22 
터키 ISE100 79,747.89  0.00  0.00  -5.13  -2.36  -6.82 
* 자료제공 : 이데일리

상품 [ 기준일 : 2015.06.11, 단위 : % ]
품목 / 단위 종가 1일등락폭 등락률
1일 1개월 1년 연초이후
두바이유 현물  ($/BBL) 62.66  0.00  0.00  -0.29  -40.53  17.63 
브렌트유 현물  ($/BBL) 65.7  0.00  0.00  1.22  -40.19  17.83 
WTI 현물  ($/BBL) 61.43  0.00  0.00  3.68  -41.18  16.12 
천연가스  (NYMEX,$/백만 BTU) 2.891  0.00  0.00  3.18  -35.87  -3.73 
옥수수  (CBOT,¢/bu) 357.2  0.00  0.00  -0.89  -19.00  -13.13 
쌀  (CBOT,¢/cwt) 987  0.00  0.00  5.22  -30.12  -12.58 
대두  (CBOT,¢/bu) 949.4  0.00  0.00  -2.53  -34.32  -6.96 
소맥  (CBOT,¢/bu) 513.4  0.00  0.00  7.81  -27.09  -11.67 
설탕  (NYBOT,¢/lbs) 12.01  0.00  0.00  -10.91  -28.55  -15.24 
금  (COM,$/oz) 1186.1  0.00  0.00  -0.05  -5.92  0.01 
알루미늄 선물  ($/ton) 1727  0.00  0.00  -6.75  -5.91  -5.19 
* 자료제공 : 이데일리

금리 [ 기준일 : 2015.06.11 ] [ 기준일 : 2015.06.10 ]
항목 금리 전일대비 연초대비
CD(91일)  1.65% -0.15%p -0.48%p
국고1년  1.60% -0.01%p -0.48%p
국고3년  1.80% 0.02%p -0.34%p
국고5년  2.09% 0.06%p -0.23%p
국고10년  2.53% 0.06%p -0.13%p
회사채3년 AA-  2.11% 0.02%p -0.36%p
* 자료제공 : KIS채권평가
항목 금리 전일대비 연초대비
미국국채3개월  0.031% 0.01%p 0.01%p
미국국채2년  0.729% 0.01%p 0.05%p
미국국채5년  1.787% 0.03%p 0.18%p
미국국채10년  2.484% 0.04%p 0.37%p
미국국채30년  3.216% 0.05%p 0.53%p
* 자료제공 : 이데일리