2일 한눈에 보는 세계증시

한눈에 보는 세계증시
주요 국가 지수 [ 기준일 : 2015.09.02, 단위 : % ]
국가/지수 종가 1일등락폭 등락률
1일 1개월 1년 연초이후
한국 KOSPI 1,915.22  0.99  0.05  -5.66  -6.65  -0.02 
한국 KOSDAQ 678.02  5.08  0.75  -6.49  19.21  24.87 
미국 S&P 500 1,948.86  35.01  1.83  -7.37  -2.67  -5.34 
미국 나스닥 종합 4,749.98  113.87  2.46  -7.38  3.30  0.29 
일본 NIKKEI 225 18,095.40  -70.29  -0.39  -12.10  15.49  3.69 
영국 FTSE 100 6,083.31  24.77  0.41  -9.15  -10.92  -7.35 
프랑스 CAC 40 4,554.92  13.76  0.30  -10.38  4.03  6.60 
독일 DAX 30 10,048.05  32.48  0.32  -11.15  5.69  2.47 
스페인 IBEX-35 9,938.30  -54.50  -0.55  -11.11  -7.59  -3.32 
브라질 BOVESPA 46,463.96  986.90  2.17  -8.65  -24.93  -7.09 
러시아 RTSI 789.39  -15.67  -1.95  -8.08  -32.98  -0.17 
인도 Sensex 30 25,453.56  -242.88  -0.95  -9.46  -5.80  -7.47 
중국 상해종합 3,160.17  -6.45  -0.20  -13.74  39.46  -2.30 
중국 항셍 H 9,301.32  -152.79  -1.62  -16.44  -15.18  -22.39 
홍콩 항셍 20,934.94  -250.49  -1.18  -15.02  -15.41  -11.31 
대만 가권 8,035.29  17.73  0.22  -7.27  -14.52  -13.67 
베트남 호치민 562.31  0.00  0.00  -9.46  -11.68  3.06 
인도네시아 JKSE 4,401.29  -11.17  -0.25  -8.35  -15.39  -15.80 
태국 SET 1,372.45  10.06  0.74  -4.70  -12.50  -8.36 
이집트 CASE 30 7,150.47  -53.39  -0.74  -12.35  -25.70  -19.90 
터키 ISE100 73,656.12  86.43  0.12  -7.83  -8.74  -13.94 
* 자료제공 : 이데일리

환율 [ 기준일 : 2015.09.02, 단위 : % ]
통화명 종가 1일등락폭 등락률
1일 1개월 1년 연초이후
KRW/USD  1,184.27  4.40  0.37  1.92  16.27  8.26 
KRW/JPY100  986.10  2.01  0.20  5.08  1.77  7.89 
JPY/USD  120.07  0.27  0.23  -3.02  14.25  0.32 
CNY/USD  6.36  -0.00880  -0.14  2.35  3.37  2.41 
USD/EUR  0.89  0.00237  0.27  -1.48  16.85  7.71 
* 자료 : 런던외환시장 (서울외국환중개 자료와 다를 수 있습니다)

상품 [ 기준일 : 2015.09.02, 단위 : % ]
품목 / 단위 종가 1일등락폭 등락률
1일 1개월 1년 연초이후
두바이유 현물  ($/BBL) 46.16  -3.82  -7.64  -9.68  -54.02  -13.35 
브렌트유 현물  ($/BBL) 50.5  0.94  1.90  1.98  -49.63  -9.43 
WTI 현물  ($/BBL) 46.25  0.84  1.85  2.39  -50.24  -12.57 
천연가스  (NYMEX,$/백만 BTU) 2.648  -0.05  -2.00  -3.64  -31.93  -11.82 
옥수수  (CBOT,¢/bu) 367.4  -1.60  -0.43  -2.39  3.32  -10.65 
쌀  (CBOT,¢/cwt) 1169  9.50  0.82  2.59  -6.67  3.54 
대두  (CBOT,¢/bu) 874  0.00  0.00  -6.56  -20.34  -14.35 
소맥  (CBOT,¢/bu) 473  -11.00  -2.27  -5.21  -12.96  -18.62 
설탕  (NYBOT,¢/lbs) 10.73  0.02  0.19  -1.47  -32.17  -24.28 
금  (COM,$/oz) 1132.5  -6.20  -0.54  3.96  -10.38  -4.51 
알루미늄 선물  ($/ton) 1570  -7.50  -0.48  0.38  -24.63  -13.81 
* 자료제공 : 이데일리

금리 [ 기준일 : 2015.09.02 ] [ 기준일 : 2015.09.02 ]
항목 금리 전일대비 연초대비
CD(91일)  1.61% -0.02%p -0.52%p
국고1년  1.57% -0.01%p -0.51%p
국고3년  1.70% -0.02%p -0.44%p
국고5년  1.90% -0.03%p -0.42%p
국고10년  2.27% -0.03%p -0.39%p
회사채3년 AA-  2.01% -0.03%p -0.46%p
* 자료제공 : KIS채권평가
항목 금리 전일대비 연초대비
미국국채3개월  0.025% -0.03%p 0.00%p
미국국채2년  0.716% 0.01%p 0.04%p
미국국채5년  1.514% 0.02%p -0.10%p
미국국채10년  2.185% 0.03%p 0.07%p
미국국채30년  2.954% 0.04%p 0.26%p
* 자료제공 : 이데일리