9일 한눈에 보는 세계증시

한눈에 보는 세계증시
주요 국가 지수 [ 기준일 : 2015.09.09, 단위 : % ]
국가/지수 종가 1일등락폭 등락률
1일 1개월 1년 연초이후
한국 KOSPI 1,934.20  55.52  2.96  -3.78  -5.62  0.97 
한국 KOSDAQ 660.67  22.45  3.52  -12.09  15.43  21.68 
미국 S&P 500 1,942.04  -27.37  -1.39  -6.52  -2.33  -5.68 
미국 나스닥 종합 4,756.53  -55.40  -1.15  -5.69  4.49  0.43 
일본 NIKKEI 225 18,770.51  1,343.43  7.71  -9.43  19.18  7.56 
영국 FTSE 100 6,229.01  82.91  1.35  -7.29  -8.79  -5.13 
프랑스 CAC 40 4,664.59  66.33  1.44  -9.51  4.77  9.17 
독일 DAX 30 10,303.12  31.76  0.31  -10.34  6.10  5.07 
스페인 IBEX-35 10,037.80  171.60  1.74  -10.20  -8.34  -2.35 
브라질 BOVESPA 46,657.10  -104.97  -0.22  -3.95  -20.48  -6.70 
러시아 RTSI 796.69  2.70  0.34  -4.30  -36.09  0.76 
인도 Sensex 30 25,719.58  401.71  1.59  -8.91  -5.67  -6.50 
중국 상해종합 3,243.09  72.64  2.29  -13.38  39.40  0.26 
중국 항셍 H 9,975.53  496.05  5.23  -11.15  -12.56  -16.76 
홍콩 항셍 22,131.31  872.27  4.10  -9.86  -12.14  -6.24 
대만 가권 8,286.92  285.42  3.57  -1.84  -12.17  -10.96 
베트남 호치민 572.34  5.62  0.99  -5.20  -8.71  4.90 
인도네시아 JKSE 4,347.28  28.69  0.66  -8.87  -16.35  -16.83 
태국 SET 1,396.29  16.97  1.23  -2.27  -11.80  -6.77 
이집트 CASE 30 7,050.02  125.97  1.82  -12.00  -26.56  -21.02 
터키 ISE100 72,003.34  -48.45  -0.07  -8.19  -10.09  -15.87 
* 자료제공 : 이데일리

환율 [ 기준일 : 2015.09.09, 단위 : % ]
통화명 종가 1일등락폭 등락률
1일 1개월 1년 연초이후
KRW/USD  1,187.45  -9.91  -0.83  1.94  14.78  8.55 
KRW/JPY100  981.93  -17.63  -1.76  4.68  0.86  7.43 
JPY/USD  120.89  1.15  0.96  -2.77  13.83  1.00 
CNY/USD  6.38  0.01060  0.17  2.71  3.85  2.77 
USD/EUR  0.89  0.00140  0.16  -2.03  15.59  8.26 
* 자료 : 런던외환시장 (서울외국환중개 자료와 다를 수 있습니다)

상품 [ 기준일 : 2015.09.09, 단위 : % ]
품목 / 단위 종가 1일등락폭 등락률
1일 1개월 1년 연초이후
두바이유 현물  ($/BBL) 47.55  1.62  3.53  -4.42  -50.37  -10.74 
브렌트유 현물  ($/BBL) 47.58  -1.94  -3.92  -5.61  -51.08  -14.67 
WTI 현물  ($/BBL) 44.15  -1.79  -3.90  -1.80  -52.48  -16.54 
천연가스  (NYMEX,$/백만 BTU) 2.651  -0.06  -2.18  -6.72  -30.66  -11.72 
옥수수  (CBOT,¢/bu) 369  0.80  0.22  -7.98  11.28  -10.26 
쌀  (CBOT,¢/cwt) 1221.5  20.50  1.71  2.99  -0.89  8.19 
대두  (CBOT,¢/bu) 872.2  -7.00  -0.80  -12.29  -17.83  -14.52 
소맥  (CBOT,¢/bu) 462  -3.20  -0.69  -12.07  -8.15  -20.51 
설탕  (NYBOT,¢/lbs) 11.43  0.36  3.25  8.14  -20.40  -19.34 
금  (COM,$/oz) 1102.2  -18.20  -1.62  -0.18  -10.93  -7.07 
알루미늄 선물  ($/ton) 1628  34.50  2.17  4.83  -18.68  -10.62 
* 자료제공 : 이데일리

금리 [ 기준일 : 2015.09.09 ] [ 기준일 : 2015.09.09 ]
항목 금리 전일대비 연초대비
CD(91일)  1.60% 0.00%p -0.53%p
국고1년  1.53% 0.00%p -0.55%p
국고3년  1.68% 0.01%p -0.46%p
국고5년  1.87% 0.01%p -0.45%p
국고10년  2.25% 0.02%p -0.41%p
회사채3년 AA-  2.01% 0.02%p -0.46%p
* 자료제공 : KIS채권평가
항목 금리 전일대비 연초대비
미국국채3개월  0.036% -0.01%p 0.01%p
미국국채2년  0.745% 0.01%p 0.07%p
미국국채5년  1.531% 0.01%p -0.08%p
미국국채10년  2.201% 0.02%p 0.09%p
미국국채30년  2.963% 0.01%p 0.27%p
* 자료제공 : 이데일리