10일 한눈에 보는 세계증시

한눈에 보는 세계증시
주요 국가 지수 [ 기준일 : 2015.09.10, 단위 : % ]
국가/지수 종가 1일등락폭 등락률
1일 1개월 1년 연초이후
한국 KOSPI 1,962.11  27.91  1.44  -2.05  -4.26  2.43 
한국 KOSDAQ 668.29  7.62  1.15  -10.46  16.76  23.08 
미국 S&P 500 1,952.29  10.25  0.53  -7.22  -2.17  -5.18 
미국 나스닥 종합 4,796.25  39.72  0.84  -5.99  4.57  1.27 
일본 NIKKEI 225 18,299.62  -470.89  -2.51  -12.06  15.90  4.86 
영국 FTSE 100 6,155.81  -73.20  -1.18  -8.62  -9.87  -6.25 
프랑스 CAC 40 4,596.53  -68.06  -1.46  -11.53  3.27  7.58 
독일 DAX 30 10,210.44  -92.68  -0.90  -12.02  5.26  4.13 
스페인 IBEX-35 9,859.00  -178.80  -1.78  -12.84  -9.86  -4.09 
브라질 BOVESPA 46,503.99  -153.11  -0.33  -5.77  -20.09  -7.01 
러시아 RTSI 800.49  3.80  0.48  -5.61  -35.40  1.24 
인도 Sensex 30 25,622.17  -97.41  -0.38  -8.82  -5.30  -6.85 
중국 상해종합 3,197.89  -45.20  -1.39  -18.60  37.94  -1.14 
중국 항셍 H 9,780.16  -195.37  -1.96  -13.39  -12.03  -18.39 
홍콩 항셍 21,562.50  -568.81  -2.57  -12.07  -12.72  -8.65 
대만 가권 8,268.68  -18.24  -0.22  -2.34  -11.64  -11.16 
베트남 호치민 572.07  -0.27  -0.05  -6.91  -9.02  4.85 
인도네시아 JKSE 4,343.26  -4.02  -0.09  -8.54  -15.55  -16.91 
태국 SET 1,396.16  -0.13  -0.01  -1.69  -11.75  -6.78 
이집트 CASE 30 7,039.33  -10.69  -0.15  -12.32  -26.58  -21.14 
터키 ISE100 71,846.52  -156.82  -0.22  -7.29  -9.68  -16.05 
* 자료제공 : 이데일리

환율 [ 기준일 : 2015.09.10, 단위 : % ]
통화명 종가 1일등락폭 등락률
1일 1개월 1년 연초이후
KRW/USD  1,186.00  -1.45  -0.12  2.00  14.62  8.41 
KRW/JPY100  983.77  1.84  0.19  5.42  1.41  7.63 
JPY/USD  120.78  -0.11  -0.09  -3.06  13.25  0.91 
CNY/USD  6.38  -0.00060  -0.01  2.70  4.02  2.76 
USD/EUR  0.89  -0.00332  -0.37  -2.18  15.17  7.86 
* 자료 : 런던외환시장 (서울외국환중개 자료와 다를 수 있습니다)

상품 [ 기준일 : 2015.09.10, 단위 : % ]
품목 / 단위 종가 1일등락폭 등락률
1일 1개월 1년 연초이후
두바이유 현물  ($/BBL) 45.75  -1.80  -3.79  -8.04  -52.25  -14.12 
브렌트유 현물  ($/BBL) 48.89  1.31  2.75  -3.02  -49.73  -12.32 
WTI 현물  ($/BBL) 45.92  1.77  4.01  2.14  -50.58  -13.19 
천연가스  (NYMEX,$/백만 BTU) 2.683  0.03  1.21  -5.59  -29.82  -10.66 
옥수수  (CBOT,¢/bu) 374.2  5.20  1.41  -6.68  12.85  -9.00 
쌀  (CBOT,¢/cwt) 1243.5  22.00  1.80  4.85  0.89  10.14 
대두  (CBOT,¢/bu) 874  1.80  0.21  -12.11  -17.66  -14.35 
소맥  (CBOT,¢/bu) 468  6.00  1.30  -10.93  -6.96  -19.48 
설탕  (NYBOT,¢/lbs) 11.33  -0.10  -0.87  7.19  -21.10  -20.04 
금  (COM,$/oz) 1109.5  7.30  0.66  0.48  -10.34  -6.45 
알루미늄 선물  ($/ton) 1607.5  -20.50  -1.26  3.51  -19.71  -11.75 
* 자료제공 : 이데일리

금리 [ 기준일 : 2015.09.10 ] [ 기준일 : 2015.09.10 ]
항목 금리 전일대비 연초대비
CD(91일)  1.60% 0.00%p -0.53%p
국고1년  1.52% -0.01%p -0.56%p
국고3년  1.65% -0.03%p -0.49%p
국고5년  1.87% 0.00%p -0.45%p
국고10년  2.23% -0.02%p -0.43%p
회사채3년 AA-  2.00% -0.01%p -0.47%p
* 자료제공 : KIS채권평가
항목 금리 전일대비 연초대비
미국국채3개월  0.023% -0.01%p -0.00%p
미국국채2년  0.733% -0.01%p 0.06%p
미국국채5년  1.549% 0.02%p -0.06%p
미국국채10년  2.224% 0.02%p 0.11%p
미국국채30년  2.987% 0.02%p 0.30%p
* 자료제공 : 이데일리