2일 한눈에 보는 세계증시

한눈에 보는 세계증시
주요 국가 지수 [ 기준일 : 2015.10.02, 단위 : % ]
국가/지수 종가 1일등락폭 등락률
1일 1개월 1년 연초이후
한국 KOSPI 1,969.68  -9.64  -0.49  2.84  -0.33  2.82 
한국 KOSDAQ 686.42  1.63  0.24  1.24  20.46  26.42 
미국 S&P 500 1,951.36  27.54  1.43  0.13  0.27  -5.22 
미국 나스닥 종합 4,707.78  80.70  1.74  -0.89  6.27  -0.60 
일본 NIKKEI 225 17,725.13  2.71  0.02  -2.05  13.17  1.57 
영국 FTSE 100 6,129.98  57.51  0.95  0.77  -4.91  -6.64 
프랑스 CAC 40 4,458.88  32.34  0.73  -2.11  5.10  4.36 
독일 DAX 30 9,553.07  43.82  0.46  -4.93  3.89  -2.57 
스페인 IBEX-35 9,603.60  36.30  0.38  -3.37  -7.82  -6.58 
브라질 BOVESPA 47,033.46  1,720.19  3.80  1.23  -12.12  -5.95 
러시아 RTSI 764.93  -16.72  -2.14  -3.10  -30.15  -3.26 
인도 Sensex 30 26,220.95  0.00  0.00  3.01  -1.31  -4.68 
중국 상해종합 3,052.78  0.00  0.00  -3.40  29.14  -5.62 
중국 항셍 H 9,686.64  281.14  2.99  4.14  -6.05  -19.17 
홍콩 항셍 21,506.09  659.79  3.17  2.73  -6.22  -8.89 
대만 가권 8,305.03  9.09  0.11  3.36  -7.47  -10.77 
베트남 호치민 562.31  -1.23  -0.22  0.00  -8.22  3.06 
인도네시아 JKSE 4,207.80  -47.07  -1.11  -4.40  -15.86  -19.50 
태국 SET 1,346.35  1.20  0.09  -1.90  -14.23  -10.10 
이집트 CASE 30 7,310.71  0.00  0.00  2.24  -24.84  -18.10 
터키 ISE100 74,396.65  -134.31  -0.18  1.01  0.73  -13.07 
* 자료제공 : 이데일리

환율 [ 기준일 : 2015.10.02, 단위 : % ]
통화명 종가 1일등락폭 등락률
1일 1개월 1년 연초이후
KRW/USD  1,178.83  0.83  0.07  -0.46  11.06  7.76 
KRW/JPY100  989.34  5.59  0.57  0.33  1.17  8.24 
JPY/USD  119.14  -0.53  -0.44  -0.77  9.84  -0.46 
CNY/USD  6.36  0.00000  0.00  0.01  3.54  2.42 
USD/EUR  0.89  -0.00635  -0.71  -0.45  12.22  7.22 
* 자료 : 런던외환시장 (서울외국환중개 자료와 다를 수 있습니다)

상품 [ 기준일 : 2015.10.02, 단위 : % ]
품목 / 단위 종가 1일등락폭 등락률
1일 1개월 1년 연초이후
두바이유 현물  ($/BBL) 45.38  -0.54  -1.18  -1.69  -50.60  -14.81 
브렌트유 현물  ($/BBL) 48.13  -0.24  -0.50  -4.69  -47.85  -13.68 
WTI 현물  ($/BBL) 45.54  0.80  1.79  -1.54  -50.05  -13.91 
천연가스  (NYMEX,$/백만 BTU) 2.451  0.02  0.74  -7.44  -37.67  -18.38 
옥수수  (CBOT,¢/bu) 389.2  0.60  0.15  5.93  20.64  -5.35 
쌀  (CBOT,¢/cwt) 1325  -5.00  -0.38  13.34  5.54  17.36 
대두  (CBOT,¢/bu) 874.2  -3.00  -0.34  0.02  -5.43  -14.33 
소맥  (CBOT,¢/bu) 513.2  -5.00  -0.96  8.50  6.34  -11.70 
설탕  (NYBOT,¢/lbs) 13.53  0.27  2.04  26.10  -12.60  -4.52 
금  (COM,$/oz) 1137.1  22.90  2.06  0.41  -6.35  -4.12 
알루미늄 선물  ($/ton) 1545  -33.50  -2.12  -1.59  -17.36  -15.18 
* 자료제공 : 이데일리

금리 [ 기준일 : 2015.10.02 ] [ 기준일 : 2015.10.02 ]
항목 금리 전일대비 연초대비
CD(91일)  1.59% 0.00%p -0.54%p
국고1년  1.51% -0.01%p -0.57%p
국고3년  1.58% -0.01%p -0.56%p
국고5년  1.74% -0.02%p -0.58%p
국고10년  2.08% -0.03%p -0.58%p
회사채3년 AA-  2.03% 0.00%p -0.44%p
* 자료제공 : KIS채권평가
항목 금리 전일대비 연초대비
미국국채3개월  0.008% 0.02%p -0.02%p
미국국채2년  0.585% -0.06%p -0.09%p
미국국채5년  1.299% -0.07%p -0.31%p
미국국채10년  1.994% -0.04%p -0.12%p
미국국채30년  2.826% -0.02%p 0.14%p
* 자료제공 : 이데일리