6일 한눈에 보는 세계증시

한눈에 보는 세계증시
주요 국가 지수 [ 기준일 : 2016.01.06, 단위 : % ]
국가/지수 종가 1일등락폭 등락률
1일 1개월 1년 연초이후
한국 KOSPI 1,925.43  -5.10  -0.26  -2.48  2.28  -1.83 
한국 KOSDAQ 687.27  3.20  0.47  0.22  22.97  0.72 
미국 S&P 500 1,990.26  -26.45  -1.31  -4.85  -0.62  -2.63 
미국 나스닥 종합 4,835.77  -55.66  -1.14  -5.96  5.29  -3.43 
일본 NIKKEI 225 18,191.32  -182.68  -0.99  -6.73  7.75  -4.43 
영국 FTSE 100 6,073.38  -63.86  -1.04  -2.64  -4.60  -2.71 
프랑스 CAC 40 4,480.47  -57.16  -1.26  -4.97  9.72  -3.38 
독일 DAX 30 10,214.02  -96.08  -0.93  -5.00  7.86  -4.92 
스페인 IBEX-35 9,197.40  -137.80  -1.48  -8.74  -6.82  -3.63 
브라질 BOVESPA 41,773.14  -646.18  -1.52  -7.91  -12.97  -3.64 
러시아 RTSI 736.82  -15.88  -2.11  -9.23  -1.29  -2.67 
인도 Sensex 30 25,406.33  -174.01  -0.68  -0.90  -5.86  -2.88 
중국 상해종합 3,361.84  74.13  2.25  -4.63  0.31  -5.01 
중국 항셍 H 9,137.79  -85.22  -0.92  -7.08  -23.79  -5.42 
홍콩 항셍 20,980.81  -207.91  -0.98  -5.64  -10.66  -4.26 
대만 가권 7,990.39  -84.72  -1.05  -4.86  -11.69  -4.17 
베트남 호치민 574.57  4.63  0.81  0.52  4.53  -0.77 
인도네시아 JKSE 4,608.98  51.16  1.12  2.23  -10.84  0.35 
태국 SET 1,260.04  6.70  0.53  -5.51  -14.72  -2.17 
이집트 CASE 30 6,922.71  -98.71  -1.41  1.25  -21.32  -2.35 
터키 ISE100 71,197.94  509.84  0.72  -4.13  -18.08  -0.74 
* 자료제공 : 이데일리

환율 [ 기준일 : 2016.01.06, 단위 : % ]
통화명 종가 1일등락폭 등락률
1일 1개월 1년 연초이후
KRW/USD  1,200.00  11.49  0.97  3.16  8.93  2.35 
KRW/JPY100  1,012.25  13.77  1.38  7.08  9.35  3.55 
JPY/USD  118.64  -0.45  -0.38  -3.57  -0.29  -1.37 
CNY/USD  6.56  0.03340  0.51  2.42  5.54  0.96 
USD/EUR  0.93  -0.00002  -0.00  1.66  10.71  1.03 
* 자료 : 런던외환시장 (서울외국환중개 자료와 다를 수 있습니다)

상품 [ 기준일 : 2016.01.06, 단위 : % ]
품목 / 단위 종가 1일등락폭 등락률
1일 1개월 1년 연초이후
두바이유 현물  ($/BBL) 30.76  -0.90  -2.84  -19.79  -36.02  -5.47 
브렌트유 현물  ($/BBL) 34.23  -2.19  -6.01  -15.96  -33.01  -8.03 
WTI 현물  ($/BBL) 33.97  -2.00  -5.56  -9.77  -29.13  -7.59 
천연가스  (NYMEX,$/백만 BTU) 2.267  -0.06  -2.49  9.68  -22.84  -2.87 
옥수수  (CBOT,¢/bu) 353.2  0.20  0.06  -4.13  -15.94  0.51 
쌀  (CBOT,¢/cwt) 1157.5  -9.50  -0.81  6.44  1.89  0.56 
대두  (CBOT,¢/bu) 875.6  8.00  0.92  -0.75  -17.86  1.30 
소맥  (CBOT,¢/bu) 462.6  1.40  0.30  -1.62  -21.81  0.96 
설탕  (NYBOT,¢/lbs) 14.42  -0.15  -1.03  -5.75  -3.03  -3.67 
금  (COM,$/oz) 1091.9  13.50  1.25  1.44  -10.45  1.56 
알루미늄 선물  ($/ton) 1473  0.00  0.00  -1.67  -16.90  0.48 
* 자료제공 : 이데일리

금리 [ 기준일 : 2016.01.06 ] [ 기준일 : 2016.01.06 ]
항목 금리 전일대비 연초대비
CD(91일)  1.67% 0.00%p 0.00%p
국고1년  1.59% 0.00%p -0.01%p
국고3년  1.64% 0.00%p 0.01%p
국고5년  1.79% 0.00%p 0.01%p
국고10년  2.03% -0.03%p -0.01%p
회사채3년 AA-  2.22% -0.01%p 0.00%p
* 자료제공 : KIS채권평가
항목 금리 전일대비 연초대비
미국국채3개월  0.203% -0.01%p 0.03%p
미국국채2년  0.980% -0.04%p -0.06%p
미국국채5년  1.643% -0.07%p -0.09%p
미국국채10년  2.169% -0.07%p -0.08%p
미국국채30년  2.939% -0.06%p -0.05%p
* 자료제공 : 이데일리