7일 한눈에 보는 세계증시

한눈에 보는 세계증시
주요 국가 지수 [ 기준일 : 2016.01.07, 단위 : % ]
국가/지수 종가 1일등락폭 등락률
1일 1개월 1년 연초이후
한국 KOSPI 1,904.33  -21.10  -1.10  -3.02  1.09  -2.91 
한국 KOSDAQ 679.66  -7.61  -1.11  -0.54  21.08  -0.39 
미국 S&P 500 1,943.09  -47.17  -2.37  -6.45  -4.09  -4.93 
미국 나스닥 종합 4,689.43  -146.34  -3.03  -8.08  0.84  -6.35 
일본 NIKKEI 225 17,767.34  -423.98  -2.33  -9.80  5.22  -6.65 
영국 FTSE 100 5,954.08  -119.30  -1.96  -4.33  -7.25  -4.62 
프랑스 CAC 40 4,403.58  -76.89  -1.72  -7.42  7.07  -5.04 
독일 DAX 30 9,979.85  -234.17  -2.29  -8.32  4.85  -7.10 
스페인 IBEX-35 9,059.30  -138.10  -1.50  -9.79  -8.41  -5.08 
브라질 BOVESPA 40,694.72  -1,078.42  -2.58  -10.01  -17.73  -6.13 
러시아 RTSI 736.82  0.00  0.00  -7.13  -1.29  -2.67 
인도 Sensex 30 24,851.83  -554.50  -2.18  -2.66  -7.64  -5.00 
중국 상해종합 3,125.00  -236.84  -7.04  -11.65  -7.38  -11.70 
중국 항셍 H 8,753.97  -383.82  -4.20  -10.66  -27.00  -9.39 
홍콩 항셍 20,333.34  -647.47  -3.09  -8.42  -14.14  -7.21 
대만 가권 7,852.06  -138.33  -1.73  -7.12  -13.52  -5.83 
베트남 호치민 565.36  -9.21  -1.60  0.31  2.41  -2.36 
인도네시아 JKSE 4,530.45  -78.53  -1.70  0.20  -13.00  -1.36 
태국 SET 1,224.83  -35.21  -2.79  -8.15  -18.39  -4.91 
이집트 CASE 30 6,922.71  0.00  0.00  2.14  -21.32  -2.35 
터키 ISE100 71,495.93  297.99  0.42  -3.26  -17.61  -0.32 
* 자료제공 : 이데일리

환율 [ 기준일 : 2016.01.07, 단위 : % ]
통화명 종가 1일등락폭 등락률
1일 1개월 1년 연초이후
KRW/USD  1,194.95  -5.05  -0.42  2.07  8.31  1.92 
KRW/JPY100  1,012.35  0.10  0.01  6.68  9.61  3.56 
JPY/USD  118.11  -0.53  -0.45  -4.22  -1.20  -1.81 
CNY/USD  6.59  0.03570  0.54  2.86  6.13  1.51 
USD/EUR  0.92  -0.00788  -0.85  -0.19  9.00  0.17 
* 자료 : 런던외환시장 (서울외국환중개 자료와 다를 수 있습니다)

상품 [ 기준일 : 2016.01.07, 단위 : % ]
품목 / 단위 종가 1일등락폭 등락률
1일 1개월 1년 연초이후
두바이유 현물  ($/BBL) 27.96  -2.80  -9.10  -27.09  -40.00  -14.07 
브렌트유 현물  ($/BBL) 33.75  -0.48  -1.40  -17.14  -34.02  -9.32 
WTI 현물  ($/BBL) 33.27  -0.70  -2.06  -11.63  -31.61  -9.49 
천연가스  (NYMEX,$/백만 BTU) 2.382  0.12  5.07  15.24  -17.03  2.06 
옥수수  (CBOT,¢/bu) 353  -0.20  -0.06  -4.18  -14.20  0.46 
쌀  (CBOT,¢/cwt) 1138.5  -19.00  -1.64  4.69  -0.22  -1.09 
대두  (CBOT,¢/bu) 877  1.40  0.16  -0.59  -17.70  1.46 
소맥  (CBOT,¢/bu) 468.4  5.80  1.25  -0.38  -19.16  2.23 
설탕  (NYBOT,¢/lbs) 14.75  0.33  2.29  -3.59  -0.20  -1.47 
금  (COM,$/oz) 1107.7  15.80  1.45  2.91  -8.50  3.03 
알루미늄 선물  ($/ton) 1457  0.00  0.00  -2.74  -17.31  -0.61 
* 자료제공 : 이데일리

금리 [ 기준일 : 2016.01.07 ] [ 기준일 : 2016.01.07 ]
항목 금리 전일대비 연초대비
CD(91일)  1.67% 0.00%p 0.00%p
국고1년  1.59% 0.00%p -0.01%p
국고3년  1.64% 0.00%p 0.01%p
국고5년  1.78% -0.01%p 0.00%p
국고10년  2.02% -0.01%p -0.02%p
회사채3년 AA-  2.21% -0.01%p -0.01%p
* 자료제공 : KIS채권평가
항목 금리 전일대비 연초대비
미국국채3개월  0.214% 0.01%p 0.04%p
미국국채2년  0.952% -0.03%p -0.09%p
미국국채5년  1.601% -0.04%p -0.14%p
미국국채10년  2.147% -0.02%p -0.10%p
미국국채30년  2.928% -0.01%p -0.06%p
* 자료제공 : 이데일리