11일 한눈에 보는 세계증시

한눈에 보는 세계증시
주요 국가 지수 [ 기준일 : 2016.02.11, 단위 : % ]
국가/지수 종가 1일등락폭 등락률
1일 1개월 1년 연초이후
한국 KOSPI 1,861.54  -56.25  -2.93  -1.76  -4.33  -5.09 
한국 KOSDAQ 647.69  -33.62  -4.93  -4.04  7.70  -5.08 
미국 S&P 500 1,829.08  -22.78  -1.23  -4.92  -11.58  -10.51 
미국 나스닥 종합 4,266.84  -16.75  -0.39  -8.00  -11.13  -14.79 
일본 NIKKEI 225 15,713.39  0.00  0.00  -11.21  -10.99  -17.44 
영국 FTSE 100 5,536.97  -135.33  -2.39  -5.70  -18.79  -11.30 
프랑스 CAC 40 3,896.71  -164.49  -4.05  -9.65  -16.73  -15.97 
독일 DAX 30 8,752.87  -264.42  -2.93  -10.91  -18.59  -18.52 
스페인 IBEX-35 7,746.30  -397.40  -4.88  -12.83  -25.26  -18.84 
브라질 BOVESPA 39,318.30  -1,058.28  -2.62  -1.58  -18.49  -9.30 
러시아 RTSI 671.34  -25.27  -3.63  -3.97  -19.34  -11.32 
인도 Sensex 30 22,951.83  -807.07  -3.40  -7.55  -19.56  -12.27 
중국 상해종합 2,763.49  0.00  0.00  -8.39  -12.48  -21.92 
중국 항셍 H 7,657.92  -396.95  -4.93  -9.96  -34.27  -20.73 
홍콩 항셍 18,545.80  -742.37  -3.85  -6.75  -23.73  -15.37 
대만 가권 8,063.00  0.00  0.00  3.53  -14.79  -3.30 
베트남 호치민 544.75  0.00  0.00  -2.35  -6.36  -5.92 
인도네시아 JKSE 4,775.86  43.38  0.92  6.95  -10.51  3.98 
태국 SET 1,280.74  -24.00  -1.84  3.75  -20.21  -0.57 
이집트 CASE 30 5,813.72  -248.93  -4.11  -12.38  -40.50  -17.99 
터키 ISE100 70,941.65  -672.57  -0.94  -0.15  -14.97  -1.09 
* 자료제공 : 이데일리

환율 [ 기준일 : 2016.02.11, 단위 : % ]
통화명 종가 1일등락폭 등락률
1일 1개월 1년 연초이후
KRW/USD  1,200.18  8.65  0.73  -0.32  8.34  2.37 
KRW/JPY100  1,066.75  27.50  2.65  4.22  15.80  9.13 
JPY/USD  112.45  -2.29  -2.00  -4.38  -6.36  -6.52 
CNY/USD  6.57  0.00000  0.00  0.05  5.31  1.24 
USD/EUR  0.88  -0.00626  -0.70  -3.75  -0.17  -4.05 
* 자료 : 런던외환시장 (서울외국환중개 자료와 다를 수 있습니다)

상품 [ 기준일 : 2016.02.11, 단위 : % ]
품목 / 단위 종가 1일등락폭 등락률
1일 1개월 1년 연초이후
두바이유 현물  ($/BBL) 26.08  -3.14  -10.75  -7.09  -52.50  -19.85 
브렌트유 현물  ($/BBL) 30.06  -4.00  -11.74  -4.72  -45.01  -19.24 
WTI 현물  ($/BBL) 26.21  -4.68  -15.15  -16.56  -46.33  -28.70 
천연가스  (NYMEX,$/백만 BTU) 1.994  -0.07  -3.34  -16.78  -28.71  -14.57 
옥수수  (CBOT,¢/bu) 360.2  -5.40  -1.48  2.45  -10.22  2.50 
쌀  (CBOT,¢/cwt) 1101.5  -10.50  -0.94  -4.55  6.12  -4.30 
대두  (CBOT,¢/bu) 873.4  6.00  0.69  -0.86  -11.38  1.04 
소맥  (CBOT,¢/bu) 458.2  -8.40  -1.80  -2.30  -12.82  0.00 
설탕  (NYBOT,¢/lbs) 13.07  -0.20  -1.51  -7.63  -11.15  -12.69 
금  (COM,$/oz) 1247.9  90.10  7.78  13.81  2.37  16.07 
알루미늄 선물  ($/ton) 1499  -32.00  -2.09  1.87  -17.25  2.25 
* 자료제공 : 이데일리

금리 [ 기준일 : 2016.02.11 ] [ 기준일 : 2016.02.11 ]
항목 금리 전일대비 연초대비
CD(91일)  1.64% -0.01%p -0.03%p
국고1년  1.45% -0.03%p -0.15%p
국고3년  1.46% -0.05%p -0.17%p
국고5년  1.54% -0.09%p -0.24%p
국고10년  1.77% -0.11%p -0.27%p
회사채3년 AA-  1.97% -0.05%p -0.25%p
* 자료제공 : KIS채권평가
항목 금리 전일대비 연초대비
미국국채3개월  0.295% 0.00%p 0.12%p
미국국채2년  0.654% -0.08%p -0.39%p
미국국채5년  1.133% -0.11%p -0.60%p
미국국채10년  1.661% -0.17%p -0.58%p
미국국채30년  2.503% -0.16%p -0.49%p
* 자료제공 : 이데일리