20일 한눈에 보는 세계증시

한눈에 보는 세계증시
주요 국가 지수 [ 기준일 : 2009.02.20, 단위 : % ]
국가/지수 종가 1일등락폭 등락률
1일 1개월 1년 연초이후
한국 KOSPI 1,065.95  -41.15  -3.72  -5.40  -36.85  -5.20 
한국 KOSDAQ 367.14  -17.53  -4.56  2.50  -43.76  10.57 
미국 S&P 500 770.05  -8.89  -1.14  -4.37  -43.38  -14.75 
미국 나스닥 종합 1,441.23  -1.59  -0.11  0.03  -38.07  -8.61 
일본 NIKKEI 225 7,416.38  -141.27  -1.87  -8.05  -44.28  -16.29 
영국 FTSE 100 3,889.06  -129.31  -3.22  -4.95  -34.01  -12.29 
프랑스 CAC 40 2,750.55  -122.05  -4.25  -5.97  -42.85  -14.53 
독일 DAX 30 4,014.66  -200.55  -4.76  -5.31  -41.81  -16.54 
스페인 IBEX-35 7,603.60  -272.30  -3.46  -8.13  -41.87  -17.31 
브라질 BOVESPA 38,714.64  -1,015.69  -2.56  3.87  -39.27  3.10 
러시아 RTSI 517.22  -31.99  -5.82  0.57  -74.41  -18.15 
인도 Sensex 30 8,843.21  -199.42  -2.21  -2.83  -49.80  -10.71 
중국 상해종합 2,261.48  34.36  1.54  13.41  -50.48  24.20 
중국 항셍 H 7,066.32  -199.92  -2.75  0.86  -47.86  -10.46 
홍콩 항셍 12,699.17  -324.19  -2.49  -2.01  -46.17  -11.73 
대만 가권 4,436.94  -91.93  -2.03  4.58  -43.80  -3.36 
베트남 호치민 252.57  -2.28  -0.89  -16.61  -66.09  -19.98 
인도네시아 JKSE 1,296.94  -26.76  -2.02  -3.51  -51.77  -4.31 
태국 SET 434.67  -6.95  -1.57  0.34  -47.45  -3.40 
남아공 MSCI 남아공주식 534.45  -12.99  -2.37  -2.19  -24.99  -7.68 
이집트 CASE 30 3,528.81  -57.01  -1.59  -12.25  -66.86  -23.23 
터키 ISE100 23,579.48  -860.43  -3.52  -4.59  -48.60  -12.23 
* 자료제공 : 이데일리

환율 [ 기준일 : 2009.02.20, 단위 : % ]
통화명 종가 1일등락폭 등락률
1일 1개월 1년 연초이후
KRW/USD  1,501.90  25.65  1.74  8.50  56.49  16.22 
KRW/JPY100  1,594.95  26.50  1.69  4.14  79.06  12.71 
JPY/USD  94.21  0.05  0.05  4.24  -12.55  3.16 
CNY/USD  6.8356  -0.0009  -0.01  0.05  -4.25  0.05 
USD/EUR  1.2624  -0.0117  0.00  -3.06  -13.60  -8.81 
* 자료 : 런던외환시장 (서울외국환중개 자료와 다를 수 있습니다)

선물 [ 기준일 : 2009.02.20 ]
품목 / 단위 종가 1일등락폭 등락률
1일 1개월 1년 연초이후
두바이유 현물  ($/BBL) 41.38  1.28  3.19  1.70  -55.36  -3.50 
브렌트유 현물  ($/BBL) 39.96  -0.54  -1.33  -8.39  -59.36  -0.25 
WTI 현물  ($/BBL) 39.34  -0.15  -0.38  1.71  -60.96  -15.12 
천연가스  (NYMEX,$/백만 BTU) 4.006  -0.07  -1.77  -13.70  -55.32  -32.91 
옥수수  (CBOT,¢/bu) 350.2  -3.00  -0.85  -8.66  -34.66  -15.04 
쌀  (CBOT,¢/cwt) 1198.5  -30.50  -2.48  -8.82  -26.61  -21.64 
대두  (CBOT,¢/bu) 862.4  -22.00  -2.49  -13.06  -39.14  -11.09 
소맥  (CBOT,¢/bu) 519.2  -0.20  -0.04  -5.60  -49.76  -15.02 
설탕  (NYBOT,¢/lbs) 12.71  -0.22  -1.70  0.95  -6.82  7.26 
금  (COM,$/oz) 1001.8  25.70  2.63  17.14  7.19  13.91 
알루미늄  (COM,$/lbs) 0.5925  -0.02  -3.27  -7.85  -53.53  -18.89 
* 자료제공 : 이데일리

금리 [ 기준일 : 2009.02.20 ] [ 기준일 : 2009.02.20 ]
항목 금리 전일대비 연초대비
CD(91일)  2.54% -0.01%p -1.39%p
국고1년  2.28% 0.12%p -0.89%p
국고3년  3.92% 0.17%p 0.51%p
국고5년  4.77% 0.07%p 0.98%p
국고10년  5.28% -0.02%p 1.02%p
회사채3년 AA-  6.83% 0.15%p -0.75%p
* 자료제공 : KIS채권평가
항목 금리 전일대비 연초대비
미국국채3개월  0.274% -0.04%p 0.19%p
미국국채2년  0.948% -0.02%p 0.08%p
미국국채5년  1.833% -0.04%p 0.12%p
미국국채10년  2.789% -0.06%p 0.38%p
미국국채30년  3.569% -0.10%p 0.76%p
리보3개월USD  1.249% -0.00%p -0.16%p
* 자료제공 : 이데일리