1일 한눈에 보는 세계증시

한눈에 보는 세계증시
주요 국가 지수 [ 기준일 : 2010.02.01, 단위 : % ]
국가/지수 종가 1일등락폭 등락률
1일 1개월 1년 연초이후
한국 KOSPI 1,606.44  4.01  0.25  -4.54  38.23  -4.54 
한국 KOSDAQ 502.00  5.43  1.09  -2.25  37.57  -2.25 
미국 S&P 500 1,089.19  15.32  1.43  -2.32  31.88  -2.32 
미국 나스닥 종합 2,171.20  23.85  1.11  -4.32  47.06  -4.32 
일본 NIKKEI 225 10,205.02  6.98  0.07  -3.24  27.66  -3.24 
영국 FTSE 100 5,247.41  58.89  1.14  -3.06  26.45  -3.06 
프랑스 CAC 40 3,762.01  22.55  0.60  -4.43  26.50  -4.43 
독일 DAX 30 5,654.48  45.69  0.81  -5.09  30.34  -5.09 
스페인 IBEX-35 10,995.20  47.50  0.43  -7.91  30.11  -7.91 
브라질 BOVESPA 66,571.74  1,169.97  1.79  -2.94  69.39  -2.94 
러시아 RTSI 1,470.79  -3.02  -0.20  1.81  174.89  1.81 
인도 Sensex 30 16,356.03  -1.93  -0.01  -6.35  73.55  -6.35 
중국 상해종합 2,941.36  -47.93  -1.60  -10.25  47.76  -10.25 
중국 항셍 H 11,621.64  123.44  1.07  -9.16  62.95  -9.16 
홍콩 항셍 20,243.75  121.76  0.61  -7.45  52.46  -7.45 
대만 가권 7,524.67  -115.77  -1.52  -8.10  77.14  -8.10 
베트남 호치민 486.95  4.99  1.04  -1.58  60.60  -1.58 
인도네시아 JKSE 2,587.55  -23.25  -0.89  2.10  94.16  2.10 
태국 SET 697.61  1.06  0.15  -5.03  59.38  -5.03 
남아공  681.48  -4.18  -0.61  -3.65  22.27  -3.65 
이집트 CASE 30 6,801.66  45.52  0.67  8.44  82.47  8.44 
터키 ISE100 55,526.01  875.43  1.60  5.11  114.10  5.11 
* 자료제공 : 이데일리

환율 [ 기준일 : 2010.02.01, 단위 : % ]
통화명 종가 1일등락폭 등락률
1일 1개월 1년 연초이후
KRW/USD  1,169.30  7.45  0.64  -0.35  -15.77  -0.35 
KRW/JPY100  1,293.25  14.40  1.13  1.96  -16.91  1.96 
JPY/USD  90.39  -0.44  -0.48  -2.43  1.15  -2.43 
CNY/USD  6.8270  0.0001  0.00  -0.00  -0.19  -0.00 
USD/EUR  1.3924  0.0003  0.00  -3.33  8.08  -3.33 
* 자료 : 런던외환시장 (서울외국환중개 자료와 다를 수 있습니다)

선물 [ 기준일 : 2010.02.01 ]
품목 / 단위 종가 1일등락폭 등락률
1일 1개월 1년 연초이후
두바이유 현물  ($/BBL) 71.28  -0.31  -0.43  -8.93  59.11  -8.93 
브렌트유 현물  ($/BBL) 71.85  -0.10  -0.14  -8.89  64.23  -8.89 
WTI 현물  ($/BBL) 74.8  2.12  2.92  -8.34  86.53  -8.34 
천연가스  (NYMEX,$/백만 BTU) 5.434  0.30  5.91  -7.65  19.25  -7.65 
옥수수  (CBOT,¢/bu) 359  2.60  0.73  -14.20  -3.08  -14.20 
쌀  (CBOT,¢/cwt) 1415  -5.00  -0.35  -4.46  17.23  -4.46 
대두  (CBOT,¢/bu) 909.6  -4.40  -0.48  -13.32  -5.19  -13.32 
소맥  (CBOT,¢/bu) 474.6  0.60  0.13  -14.89  -15.79  -14.89 
설탕  (NYBOT,¢/lbs) 29.28  -0.62  -2.07  6.01  129.65  6.01 
금  (COM,$/oz) 1104.3  21.30  1.97  -1.20  21.79  -1.20 
알루미늄 선물  ($/ton) 2046.5  -15.00  -0.73  -8.04  55.51  -8.04 
* 자료제공 : 이데일리

금리 [ 기준일 : 2010.02.01 ] [ 기준일 : 2010.02.01 ]
항목 금리 전일대비 연초대비
CD(91일)  2.88% 0.00%p 0.00%p
국고1년  3.26% 0.00%p -0.29%p
국고3년  4.30% 0.03%p -0.14%p
국고5년  4.85% 0.03%p -0.13%p
국고10년  5.36% 0.02%p -0.07%p
회사채3년 AA-  5.35% 0.02%p -0.21%p
* 자료제공 : KIS채권평가
항목 금리 전일대비 연초대비
미국국채3개월  0.101% 0.02%p 0.04%p
미국국채2년  0.855% 0.04%p -0.22%p
미국국채5년  2.375% 0.05%p -0.26%p
미국국채10년  3.652% 0.06%p -0.17%p
미국국채30년  4.563% 0.07%p -0.08%p
리보3개월USD  0.249% 0.00%p -0.01%p
* 자료제공 : 이데일리