3일 한눈에 보는 세계증시

한눈에 보는 세계증시
주요 국가 지수 [ 기준일 : 2010.02.03, 단위 : % ]
국가/지수 종가 1일등락폭 등락률
1일 1개월 1년 연초이후
한국 KOSPI 1,615.02  19.21  1.20  -4.03  38.84  -4.03 
한국 KOSDAQ 515.32  10.63  2.11  0.34  38.42  0.34 
미국 S&P 500 1,097.28  -6.04  -0.55  -1.60  30.86  -1.60 
미국 나스닥 종합 2,190.91  0.85  0.04  -3.45  44.49  -3.45 
일본 NIKKEI 225 10,404.33  33.24  0.32  -1.35  32.95  -1.35 
영국 FTSE 100 5,253.15  -30.16  -0.57  -2.95  26.14  -2.95 
프랑스 CAC 40 3,793.47  -18.66  -0.49  -3.63  27.20  -3.63 
독일 DAX 30 5,672.09  -37.57  -0.66  -4.79  29.65  -4.79 
스페인 IBEX-35 10,888.40  -252.50  -2.27  -8.81  30.21  -8.81 
브라질 BOVESPA 67,108.56  -54.65  -0.08  -2.16  68.84  -2.16 
러시아 RTSI 1,507.15  8.40  0.56  4.33  194.17  4.33 
인도 Sensex 30 16,496.05  332.61  2.06  -5.55  80.30  -5.55 
중국 상해종합 3,003.83  69.12  2.36  -8.34  45.76  -8.34 
중국 항셍 H 11,838.72  268.37  2.32  -7.47  70.09  -7.47 
홍콩 항셍 20,722.08  449.90  2.22  -5.26  62.18  -5.26 
대만 가권 7,547.98  118.37  1.59  -7.82  72.61  -7.82 
베트남 호치민 495.48  7.55  1.55  0.14  71.63  0.14 
인도네시아 JKSE 2,604.55  24.30  0.94  2.77  99.68  2.77 
태국 SET 707.65  13.58  1.96  -3.66  64.31  -3.66 
남아공  691.78  3.74  0.54  -2.19  26.91  -2.19 
이집트 CASE 30 7,037.97  111.11  1.60  12.21  100.46  12.21 
터키 ISE100 55,068.70  -78.94  -0.14  4.25  114.61  4.25 
* 자료제공 : 이데일리

환율 [ 기준일 : 2010.02.03, 단위 : % ]
통화명 종가 1일등락폭 등락률
1일 1개월 1년 연초이후
KRW/USD  1,144.85  -15.45  -1.33  -0.48  -16.55  -0.48 
KRW/JPY100  1,260.60  -23.60  -1.84  2.38  -17.38  2.38 
JPY/USD  90.82  0.47  0.52  -2.94  0.99  -2.94 
CNY/USD  6.8269  0.0019  0.03  -0.03  -0.35  -0.03 
USD/EUR  1.3953  0.0004  0.00  -3.14  8.99  -3.14 
* 자료 : 런던외환시장 (서울외국환중개 자료와 다를 수 있습니다)

선물 [ 기준일 : 2010.02.03 ]
품목 / 단위 종가 1일등락폭 등락률
1일 1개월 1년 연초이후
두바이유 현물  ($/BBL) 76  3.09  4.24  -2.90  77.82  -2.90 
브렌트유 현물  ($/BBL) 76.05  1.82  2.45  -3.56  74.39  -3.56 
WTI 현물  ($/BBL) 76.9  -0.31  -0.40  -5.77  88.48  -5.77 
천연가스  (NYMEX,$/백만 BTU) 5.419  -0.04  -0.64  -7.90  20.08  -7.90 
옥수수  (CBOT,¢/bu) 353  -12.00  -3.29  -15.63  -2.38  -15.63 
쌀  (CBOT,¢/cwt) 1437.5  -7.50  -0.52  -2.94  19.94  -2.94 
대두  (CBOT,¢/bu) 908  -17.40  -1.88  -13.47  -4.02  -13.47 
소맥  (CBOT,¢/bu) 469  -18.20  -3.74  -15.89  -15.10  -15.89 
설탕  (NYBOT,¢/lbs) 28.58  -0.82  -2.79  3.48  125.75  3.48 
금  (COM,$/oz) 1111.4  -6.00  -0.54  -0.56  24.60  -0.56 
알루미늄 선물  ($/ton) 2086.5  11.50  0.55  -6.25  56.18  -6.25 
* 자료제공 : 이데일리

금리 [ 기준일 : 2010.02.03 ] [ 기준일 : 2010.02.03 ]
항목 금리 전일대비 연초대비
CD(91일)  2.88% 0.00%p 0.00%p
국고1년  3.22% -0.02%p -0.33%p
국고3년  4.27% -0.01%p -0.17%p
국고5년  4.84% 0.00%p -0.14%p
국고10년  5.36% 0.02%p -0.07%p
회사채3년 AA-  5.31% -0.02%p -0.25%p
* 자료제공 : KIS채권평가
항목 금리 전일대비 연초대비
미국국채3개월  0.099% 0.00%p 0.04%p
미국국채2년  0.883% 0.03%p -0.19%p
미국국채5년  2.407% 0.05%p -0.23%p
미국국채10년  3.708% 0.07%p -0.12%p
미국국채30년  4.638% 0.08%p -0.01%p
리보3개월USD  0.249% -0.00%p -0.01%p
* 자료제공 : 이데일리