5일 한눈에 보는 세계증시

한눈에 보는 세계증시
주요 국가 지수 [ 기준일 : 2010.02.05, 단위 : % ]
국가/지수 종가 1일등락폭 등락률
1일 1개월 1년 연초이후
한국 KOSPI 1,567.12  -49.30  -3.05  -7.31  33.05  -6.87 
한국 KOSDAQ 497.37  -18.86  -3.65  -6.70  33.17  -3.15 
미국 S&P 500 1,066.19  3.08  0.29  -6.19  26.05  -4.39 
미국 나스닥 종합 2,141.12  15.69  0.74  -7.26  38.47  -5.64 
일본 NIKKEI 225 10,057.09  -298.89  -2.89  -5.85  26.51  -4.64 
영국 FTSE 100 5,060.92  -78.39  -1.53  -8.36  19.67  -6.50 
프랑스 CAC 40 3,563.76  -125.49  -3.40  -11.19  16.22  -9.46 
독일 DAX 30 5,434.34  -98.90  -1.79  -9.91  20.48  -8.78 
스페인 IBEX-35 10,103.30  -138.40  -1.35  -17.22  19.70  -15.38 
브라질 BOVESPA 62,762.70  -1,171.31  -1.83  -10.65  52.68  -8.49 
러시아 RTSI 1,411.14  -51.87  -3.55  -2.32  175.01  -2.32 
인도 Sensex 30 15,790.93  -434.02  -2.68  -10.72  73.70  -9.58 
중국 상해종합 2,939.40  -55.91  -1.87  -10.44  40.10  -10.31 
중국 항셍 H 11,131.78  -474.10  -4.08  -15.30  49.30  -12.99 
홍콩 항셍 19,665.08  -676.56  -3.33  -11.73  49.22  -10.09 
대만 가권 7,217.83  -324.21  -4.30  -12.10  65.42  -11.85 
베트남 호치민 493.04  -10.79  -2.14  -7.42  77.47  -0.35 
인도네시아 JKSE 2,518.98  -74.24  -2.86  -3.31  89.67  -0.61 
태국 SET 691.41  -11.11  -1.58  -5.56  59.52  -5.87 
남아공  678.09  0.00  0.00  -5.13  25.43  -4.13 
이집트 CASE 30 6,979.20  0.00  0.00  8.70  105.92  11.28 
터키 ISE100 51,454.89  -2,008.99  -3.76  -4.92  99.64  -2.59 
* 자료제공 : 이데일리

환율 [ 기준일 : 2010.02.05, 단위 : % ]
통화명 종가 1일등락폭 등락률
1일 1개월 1년 연초이후
KRW/USD  1,170.20  23.40  2.04  -0.77  -16.79  -1.64 
KRW/JPY100  1,307.80  41.20  3.25  1.59  -18.04  0.98 
JPY/USD  89.42  -1.11  -1.23  -2.32  1.46  -2.75 
CNY/USD  6.8285  0.0016  0.02  0.00  -0.07  -0.00 
USD/EUR  1.3680  -0.0129  0.00  -4.27  7.39  -4.11 
* 자료 : 런던외환시장 (서울외국환중개 자료와 다를 수 있습니다)

선물 [ 기준일 : 2010.02.05 ]
품목 / 단위 종가 1일등락폭 등락률
1일 1개월 1년 연초이후
두바이유 현물  ($/BBL) 70.62  -4.16  -5.56  -11.54  62.64  -9.77 
브렌트유 현물  ($/BBL) 70.72  -2.08  -2.86  -11.07  58.78  -10.32 
WTI 현물  ($/BBL) 71.98  -0.98  -1.34  -12.02  74.84  -11.80 
천연가스  (NYMEX,$/백만 BTU) 5.515  0.10  1.83  -2.16  18.81  -6.27 
옥수수  (CBOT,¢/bu) 351.4  -2.60  -0.73  -16.05  -5.33  -16.01 
쌀  (CBOT,¢/cwt) 1408.5  -9.50  -0.67  -4.64  13.18  -4.90 
대두  (CBOT,¢/bu) 913.4  -0.60  -0.07  -13.19  -6.80  -12.96 
소맥  (CBOT,¢/bu) 473.2  -2.40  -0.50  -14.43  -15.74  -15.14 
설탕  (NYBOT,¢/lbs) 26.17  -1.47  -5.32  -5.32  106.06  -5.25 
금  (COM,$/oz) 1052.2  -10.20  -0.96  -5.89  15.17  -5.86 
알루미늄 선물  ($/ton) 1949  -103.00  -5.02  -13.26  38.37  -12.42 
* 자료제공 : 이데일리

금리 [ 기준일 : 2010.02.05 ] [ 기준일 : 2010.02.05 ]
항목 금리 전일대비 연초대비
CD(91일)  2.88% 0.00%p 0.00%p
국고1년  3.18% -0.02%p -0.37%p
국고3년  4.21% -0.05%p -0.23%p
국고5년  4.78% -0.06%p -0.20%p
국고10년  5.32% -0.04%p -0.11%p
회사채3년 AA-  5.25% -0.04%p -0.31%p
* 자료제공 : KIS채권평가
항목 금리 전일대비 연초대비
미국국채3개월  0.096% 0.01%p 0.04%p
미국국채2년  0.775% -0.03%p -0.30%p
미국국채5년  2.238% -0.07%p -0.40%p
미국국채10년  3.566% -0.04%p -0.26%p
미국국채30년  4.520% -0.03%p -0.13%p
리보3개월USD  0.250% 0.00%p -0.00%p
* 자료제공 : 이데일리