2일 한눈에 보는 세계증시

한눈에 보는 세계증시
주요 국가 지수 [ 기준일 : 2010.03.02, 단위 : % ]
국가/지수 종가 1일등락폭 등락률
1일 1개월 1년 연초이후
한국 KOSPI 1,615.12  20.54  1.29  1.21  58.53  -4.02 
한국 KOSDAQ 507.96  0.93  0.18  0.65  45.25  -1.09 
미국 S&P 500 1,118.31  2.60  0.23  1.36  59.57  0.29 
미국 나스닥 종합 2,280.79  7.22  0.32  4.14  72.41  0.51 
일본 NIKKEI 225 10,221.84  49.78  0.49  -1.44  40.41  -3.08 
영국 FTSE 100 5,484.06  78.12  1.45  3.80  51.25  1.32 
프랑스 CAC 40 3,811.92  42.38  1.12  -0.01  47.67  -3.16 
독일 DAX 30 5,776.56  63.05  1.10  1.17  55.70  -3.04 
스페인 IBEX-35 10,521.50  86.60  0.83  -5.56  44.71  -11.88 
브라질 BOVESPA 67,779.16  551.23  0.82  0.92  87.06  -1.18 
러시아 RTSI 1,445.62  15.85  1.11  -3.54  168.02  0.07 
인도 Sensex 30 16,772.56  343.01  2.09  3.77  94.87  -3.96 
중국 상해종합 3,073.11  -14.73  -0.48  4.72  46.80  -6.23 
중국 항셍 H 12,017.55  104.10  0.87  3.87  82.58  -6.07 
홍콩 항셍 20,906.11  -150.82  -0.72  3.13  69.73  -4.42 
대만 가권 7,597.62  19.87  0.26  2.26  71.67  -7.21 
베트남 호치민 501.00  -2.01  -0.40  2.68  102.29  1.26 
인도네시아 JKSE 2,576.59  21.92  0.86  -0.14  105.12  1.67 
태국 SET 733.19  11.82  1.64  5.64  76.03  -0.18 
남아공  707.22  6.54  0.93  2.79  37.68  -0.01 
이집트 CASE 30 6,675.67  25.12  0.38  -3.63  86.22  6.44 
터키 ISE100 51,476.11  292.38  0.57  -6.66  117.20  -2.55 
* 자료제공 : 이데일리

환율 [ 기준일 : 2010.03.02, 단위 : % ]
통화명 종가 1일등락폭 등락률
1일 1개월 1년 연초이후
KRW/USD  1,147.80  -12.00  -1.03  -1.14  -25.03  -0.85 
KRW/JPY100  1,288.75  -13.25  -1.02  0.24  -17.86  3.35 
JPY/USD  89.10  0.01  0.01  -1.37  -8.79  -4.23 
CNY/USD  6.8275  0.0008  0.01  -0.01  -0.18  -0.01 
USD/EUR  1.3548  -0.0040  0.00  -2.89  6.97  -6.10 
* 자료 : 런던외환시장 (서울외국환중개 자료와 다를 수 있습니다)

선물 [ 기준일 : 2010.03.02 ]
품목 / 단위 종가 1일등락폭 등락률
1일 1개월 1년 연초이후
두바이유 현물  ($/BBL) 75.16  0.87  1.17  3.09  72.15  -3.97 
브렌트유 현물  ($/BBL) 77.4  1.04  1.36  4.27  78.30  -1.85 
WTI 현물  ($/BBL) 79.86  0.20  0.25  3.43  98.76  -2.14 
천연가스  (NYMEX,$/백만 BTU) 4.708  -0.11  -2.18  -13.68  13.39  -19.99 
옥수수  (CBOT,¢/bu) 370.4  -7.60  -2.01  1.48  7.86  -11.47 
쌀  (CBOT,¢/cwt) 1339  -4.00  -0.30  -7.34  10.02  -9.59 
대두  (CBOT,¢/bu) 954.2  3.20  0.34  3.11  12.47  -9.07 
소맥  (CBOT,¢/bu) 492  -14.40  -2.84  0.99  -0.53  -11.76 
설탕  (NYBOT,¢/lbs) 22.64  -0.96  -4.07  -22.99  72.17  -18.03 
금  (COM,$/oz) 1136.9  18.60  1.66  1.75  20.95  1.72 
알루미늄 선물  ($/ton) 2108  57.50  2.80  1.59  65.92  -5.28 
* 자료제공 : 이데일리

금리 [ 기준일 : 2010.03.02 ] [ 기준일 : 2010.03.02 ]
항목 금리 전일대비 연초대비
CD(91일)  2.88% 0.00%p 0.00%p
국고1년  3.10% -0.01%p -0.45%p
국고3년  4.10% 0.00%p -0.34%p
국고5년  4.63% 0.01%p -0.35%p
국고10년  5.13% -0.01%p -0.30%p
회사채3년 AA-  5.00% -0.02%p -0.56%p
* 자료제공 : KIS채권평가
항목 금리 전일대비 연초대비
미국국채3개월  0.134% 0.01%p 0.07%p
미국국채2년  0.792% -0.02%p -0.28%p
미국국채5년  2.265% -0.04%p -0.37%p
미국국채10년  3.609% -0.01%p -0.22%p
미국국채30년  4.567% 0.00%p -0.08%p
리보3개월USD  0.252% 0.00%p -0.00%p
* 자료제공 : 이데일리