4일 한눈에 보는 세계증시

한눈에 보는 세계증시
주요 국가 지수 [ 기준일 : 2010.03.04, 단위 : % ]
국가/지수 종가 1일등락폭 등락률
1일 1개월 1년 연초이후
한국 KOSPI 1,618.20  -4.24  -0.26  0.11  52.77  -3.84 
한국 KOSDAQ 507.59  -2.04  -0.40  -1.67  41.04  -1.16 
미국 S&P 500 1,122.97  4.18  0.37  5.63  57.53  0.71 
미국 나스닥 종합 2,292.31  11.63  0.51  7.85  69.33  1.02 
일본 NIKKEI 225 10,145.72  -107.42  -1.05  -2.03  39.15  -3.80 
영국 FTSE 100 5,527.16  -6.05  -0.11  7.55  51.60  2.11 
프랑스 CAC 40 3,828.41  -14.11  -0.37  3.77  43.08  -2.74 
독일 DAX 30 5,795.32  -22.56  -0.39  4.74  48.94  -2.72 
스페인 IBEX-35 10,745.30  80.80  0.76  4.92  46.05  -10.01 
브라질 BOVESPA 67,814.71  173.37  0.26  6.07  76.59  -1.13 
러시아 RTSI 1,470.41  10.21  0.70  0.51  161.23  1.79 
인도 Sensex 30 16,971.70  -28.31  -0.17  4.60  100.93  -2.82 
중국 상해종합 3,023.37  -73.64  -2.38  0.94  37.54  -7.74 
중국 항셍 H 11,775.06  -273.19  -2.27  1.46  69.47  -7.97 
홍콩 항셍 20,575.78  -301.01  -1.44  1.15  66.86  -5.93 
대만 가권 7,569.80  -59.72  -0.78  0.37  66.68  -7.55 
베트남 호치민 511.91  4.59  0.90  1.60  109.49  3.46 
인도네시아 JKSE 2,565.64  -1.45  -0.06  -1.06  98.98  1.23 
태국 SET 730.82  -4.22  -0.57  4.03  74.90  -0.51 
남아공  715.59  3.57  0.50  5.53  40.32  1.17 
이집트 CASE 30 6,783.83  0.45  0.01  -2.80  90.61  8.16 
터키 ISE100 51,440.71  -258.35  -0.50  -3.78  114.87  -2.62 
* 자료제공 : 이데일리

환율 [ 기준일 : 2010.03.04, 단위 : % ]
통화명 종가 1일등락폭 등락률
1일 1개월 1년 연초이후
KRW/USD  1,144.30  1.30  0.11  -0.16  -26.38  -1.96 
KRW/JPY100  1,282.85  -5.20  -0.40  2.18  -18.48  2.69 
JPY/USD  89.12  0.39  0.44  -2.30  -9.81  -4.68 
CNY/USD  6.8266  0.0007  0.01  -0.01  -0.24  -0.02 
USD/EUR  1.3631  -0.0020  0.00  -2.16  8.47  -5.20 
* 자료 : 런던외환시장 (서울외국환중개 자료와 다를 수 있습니다)

선물 [ 기준일 : 2010.03.04 ]
품목 / 단위 종가 1일등락폭 등락률
1일 1개월 1년 연초이후
두바이유 현물  ($/BBL) 76.6  0.51  0.67  2.43  82.69  -2.13 
브렌트유 현물  ($/BBL) 77.43  -2.25  -2.82  6.36  67.24  -1.81 
WTI 현물  ($/BBL) 80.4  -0.36  -0.45  10.20  77.09  -1.48 
천연가스  (NYMEX,$/백만 BTU) 4.575  -0.18  -3.83  -15.53  5.41  -22.25 
옥수수  (CBOT,¢/bu) 372  -3.60  -0.96  5.08  4.73  -11.09 
쌀  (CBOT,¢/cwt) 1300  -13.50  -1.03  -8.32  7.17  -12.22 
대두  (CBOT,¢/bu) 932.4  -22.00  -2.31  2.01  6.51  -11.15 
소맥  (CBOT,¢/bu) 490.4  -13.00  -2.58  3.11  -4.14  -12.05 
설탕  (NYBOT,¢/lbs) 21.67  -0.38  -1.72  -21.60  63.42  -21.54 
금  (COM,$/oz) 1132.6  -10.10  -0.88  6.61  24.91  1.33 
알루미늄 선물  ($/ton) 2203  70.50  3.31  7.36  69.20  -1.01 
* 자료제공 : 이데일리

금리 [ 기준일 : 2010.03.04 ] [ 기준일 : 2010.03.04 ]
항목 금리 전일대비 연초대비
CD(91일)  2.88% 0.00%p 0.00%p
국고1년  3.06% -0.01%p -0.49%p
국고3년  4.08% 0.00%p -0.36%p
국고5년  4.56% -0.04%p -0.42%p
국고10년  5.06% -0.04%p -0.37%p
회사채3년 AA-  4.94% -0.02%p -0.62%p
* 자료제공 : KIS채권평가
항목 금리 전일대비 연초대비
미국국채3개월  0.147% 0.00%p 0.09%p
미국국채2년  0.855% 0.04%p -0.22%p
미국국채5년  2.275% 0.01%p -0.36%p
미국국채10년  3.607% -0.01%p -0.22%p
미국국채30년  4.560% -0.03%p -0.09%p
리보3개월USD  0.252% 0.00%p -0.00%p
* 자료제공 : 이데일리