9일 한눈에 보는 세계증시

한눈에 보는 세계증시
주요 국가 지수 [ 기준일 : 2010.03.09, 단위 : % ]
국가/지수 종가 1일등락폭 등락률
1일 1개월 1년 연초이후
한국 KOSPI 1,660.83  0.79  0.05  5.75  54.97  -1.30 
한국 KOSDAQ 518.12  0.49  0.09  5.48  36.80  0.89 
미국 S&P 500 1,140.44  1.94  0.17  6.53  68.57  2.27 
미국 나스닥 종합 2,340.68  8.47  0.36  8.82  84.50  3.15 
일본 NIKKEI 225 10,567.65  -18.27  -0.17  6.39  49.13  0.20 
영국 FTSE 100 5,602.30  -4.42  -0.08  9.59  58.15  3.50 
프랑스 CAC 40 3,910.01  6.47  0.17  8.23  55.20  -0.67 
독일 DAX 30 5,885.89  9.98  0.17  7.05  59.42  -1.20 
스페인 IBEX-35 11,002.80  -75.50  -0.68  7.08  61.39  -7.85 
브라질 BOVESPA 69,576.38  1,000.91  1.46  7.51  89.37  1.44 
러시아 RTSI 1,502.70  -5.51  -0.37  8.08  160.71  4.02 
인도 Sensex 30 17,052.54  -50.06  -0.29  6.30  108.97  -2.36 
중국 상해종합 3,069.14  15.91  0.52  4.08  44.86  -6.35 
중국 항셍 H 12,210.34  7.54  0.06  9.02  81.55  -4.56 
홍콩 항셍 21,207.55  10.68  0.05  7.16  86.94  -3.04 
대만 가권 7,770.59  8.32  0.11  5.56  67.90  -5.10 
베트남 호치민 527.27  6.15  1.18  9.19  112.74  6.57 
인도네시아 JKSE 2,657.17  30.72  1.17  6.74  106.51  4.85 
태국 SET 718.77  -1.52  -0.21  4.79  74.77  -2.15 
남아공  717.91  -3.88  -0.54  5.49  44.08  1.50 
이집트 CASE 30 6,690.91  -83.02  -1.23  -3.69  86.51  6.68 
터키 ISE100 52,959.96  -336.58  -0.63  4.20  129.71  0.26 
* 자료제공 : 이데일리

환율 [ 기준일 : 2010.03.09, 단위 : % ]
통화명 종가 1일등락폭 등락률
1일 1개월 1년 연초이후
KRW/USD  1,135.50  2.60  0.23  -3.31  -26.72  -2.83 
KRW/JPY100  1,263.35  9.35  0.75  -4.44  -20.70  -0.02 
JPY/USD  89.85  -0.48  -0.53  1.18  -7.80  -2.96 
CNY/USD  6.8274  0.0004  0.01  0.00  -0.19  -0.00 
USD/EUR  1.3573  -0.0108  0.00  0.17  7.47  -4.99 
* 자료 : 런던외환시장 (서울외국환중개 자료와 다를 수 있습니다)

선물 [ 기준일 : 2010.03.09 ]
품목 / 단위 종가 1일등락폭 등락률
1일 1개월 1년 연초이후
두바이유 현물  ($/BBL) 77.65  -0.53  -0.68  10.83  77.65  -0.79 
브렌트유 현물  ($/BBL) 78.91  -0.35  -0.44  12.44  77.69  0.06 
WTI 현물  ($/BBL) 81.38  -0.30  -0.37  10.14  72.85  -0.28 
천연가스  (NYMEX,$/백만 BTU) 4.516  -0.01  -0.24  -14.63  16.84  -23.25 
옥수수  (CBOT,¢/bu) 358.6  -5.80  -1.59  0.06  0.39  -14.29 
쌀  (CBOT,¢/cwt) 1276.5  7.50  0.59  -11.66  4.29  -13.81 
대두  (CBOT,¢/bu) 941.4  1.00  0.11  1.84  6.86  -10.29 
소맥  (CBOT,¢/bu) 478.4  -6.00  -1.24  -0.79  -6.74  -14.20 
설탕  (NYBOT,¢/lbs) 20.32  -1.25  -5.80  -24.94  62.69  -26.43 
금  (COM,$/oz) 1122  -1.60  -0.14  4.21  22.26  0.38 
알루미늄 선물  ($/ton) 2200.5  -23.50  -1.06  9.89  74.44  -1.12 
* 자료제공 : 이데일리

금리 [ 기준일 : 2010.03.09 ] [ 기준일 : 2010.03.09 ]
항목 금리 전일대비 연초대비
CD(91일)  2.86% 0.00%p -0.02%p
국고1년  3.01% -0.05%p -0.54%p
국고3년  4.09% -0.03%p -0.35%p
국고5년  4.59% 0.01%p -0.39%p
국고10년  5.02% -0.02%p -0.41%p
회사채3년 AA-  4.90% -0.04%p -0.66%p
* 자료제공 : KIS채권평가
항목 금리 전일대비 연초대비
미국국채3개월  0.162% 0.01%p 0.10%p
미국국채2년  0.875% -0.02%p -0.20%p
미국국채5년  2.336% -0.03%p -0.30%p
미국국채10년  3.701% -0.02%p -0.12%p
미국국채30년  4.678% -0.01%p 0.03%p
리보3개월USD  0.256% 0.00%p 0.00%p
* 자료제공 : 이데일리