10일 한눈에 보는 세계증시

한눈에 보는 세계증시
주요 국가 지수 [ 기준일 : 2010.03.10, 단위 : % ]
국가/지수 종가 1일등락폭 등락률
1일 1개월 1년 연초이후
한국 KOSPI 1,662.24  1.41  0.08  5.87  52.19  -1.22 
한국 KOSDAQ 518.67  0.55  0.11  5.58  37.24  0.99 
미국 S&P 500 1,145.61  5.17  0.45  7.25  59.20  2.74 
미국 나스닥 종합 2,358.95  18.27  0.78  9.83  73.67  3.96 
일본 NIKKEI 225 10,563.92  -3.73  -0.04  6.02  49.74  0.17 
영국 FTSE 100 5,640.57  38.27  0.68  9.91  51.82  4.21 
프랑스 CAC 40 3,943.55  33.54  0.86  8.47  48.05  0.18 
독일 DAX 30 5,936.72  50.83  0.86  7.23  52.73  -0.35 
스페인 IBEX-35 11,121.00  118.20  1.07  6.37  55.47  -6.86 
브라질 BOVESPA 69,979.28  402.90  0.58  7.58  80.38  2.03 
러시아 RTSI 1,501.40  -1.30  -0.09  8.24  136.47  3.93 
인도 Sensex 30 17,098.33  45.79  0.27  7.39  109.53  -2.10 
중국 상해종합 3,048.93  -20.21  -0.66  2.23  41.25  -6.96 
중국 항셍 H 12,217.33  6.99  0.06  7.68  77.56  -4.51 
홍콩 항셍 21,208.29  0.74  0.00  6.46  81.36  -3.04 
대만 가권 7,779.08  8.49  0.11  4.53  66.54  -5.00 
베트남 호치민 525.67  -1.60  -0.30  7.08  108.70  6.25 
인도네시아 JKSE 2,670.22  13.05  0.49  7.52  105.37  5.36 
태국 SET 720.84  2.07  0.29  4.71  72.69  -1.87 
남아공  722.35  4.43  0.62  6.39  43.65  2.13 
이집트 CASE 30 6,775.80  84.89  1.27  -2.28  86.78  8.03 
터키 ISE100 52,753.00  -206.96  -0.39  4.32  126.26  -0.14 
* 자료제공 : 이데일리

환율 [ 기준일 : 2010.03.10, 단위 : % ]
통화명 종가 1일등락폭 등락률
1일 1개월 1년 연초이후
KRW/USD  1,129.70  -5.80  -0.51  -2.19  -26.49  -2.61 
KRW/JPY100  1,245.50  -17.85  -1.41  -2.62  -19.09  0.72 
JPY/USD  90.68  0.83  0.92  0.41  -9.18  -3.48 
CNY/USD  6.8261  -0.0013  -0.02  0.01  -0.21  0.00 
USD/EUR  1.3622  0.0049  0.00  -1.29  7.37  -5.74 
* 자료 : 런던외환시장 (서울외국환중개 자료와 다를 수 있습니다)

선물 [ 기준일 : 2010.03.10 ]
품목 / 단위 종가 1일등락폭 등락률
1일 1개월 1년 연초이후
두바이유 현물  ($/BBL) 77.52  -0.13  -0.17  8.59  79.78  -0.96 
브렌트유 현물  ($/BBL) 80.03  1.12  1.42  12.85  82.34  1.48 
WTI 현물  ($/BBL) 82.09  0.71  0.87  10.26  79.59  0.59 
천연가스  (NYMEX,$/백만 BTU) 4.559  0.04  0.95  -13.85  18.72  -22.52 
옥수수  (CBOT,¢/bu) 355.4  -3.20  -0.89  -1.71  -3.06  -15.06 
쌀  (CBOT,¢/cwt) 1244.5  -32.00  -2.51  -13.09  -1.66  -15.97 
대두  (CBOT,¢/bu) 952  10.60  1.13  1.56  7.09  -9.28 
소맥  (CBOT,¢/bu) 470.6  -7.80  -1.63  -5.24  -9.95  -15.60 
설탕  (NYBOT,¢/lbs) 19.69  -0.63  -3.10  -26.09  56.39  -28.71 
금  (COM,$/oz) 1107.8  -14.20  -1.27  2.97  23.69  -0.89 
알루미늄 선물  ($/ton) 2233  32.50  1.48  10.41  74.18  0.34 
* 자료제공 : 이데일리

금리 [ 기준일 : 2010.03.10 ] [ 기준일 : 2010.03.10 ]
항목 금리 전일대비 연초대비
CD(91일)  2.86% 0.00%p -0.02%p
국고1년  2.97% -0.04%p -0.58%p
국고3년  4.08% -0.01%p -0.36%p
국고5년  4.57% -0.02%p -0.41%p
국고10년  5.01% -0.01%p -0.42%p
회사채3년 AA-  4.88% -0.02%p -0.68%p
* 자료제공 : KIS채권평가
항목 금리 전일대비 연초대비
미국국채3개월  0.155% -0.01%p 0.09%p
미국국채2년  0.907% 0.03%p -0.16%p
미국국채5년  2.383% 0.05%p -0.26%p
미국국채10년  3.724% 0.02%p -0.10%p
미국국채30년  4.692% 0.01%p 0.04%p
리보3개월USD  0.256% 0.00%p 0.00%p
* 자료제공 : 이데일리