7일 한눈에 보는 세계증시

한눈에 보는 세계증시
주요 국가 지수 [ 기준일 : 2010.05.07, 단위 : % ]
국가/지수 종가 1일등락폭 등락률
1일 1개월 1년 연초이후
한국 KOSPI 1,647.50  -37.21  -2.21  -4.58  17.59  -2.10 
한국 KOSDAQ 499.71  -9.52  -1.87  -2.19  -2.77  -2.70 
미국 S&P 500 1,110.88  -17.27  -1.53  -6.05  22.43  -0.38 
미국 나스닥 종합 2,265.64  -54.00  -2.33  -6.81  32.01  -0.15 
일본 NIKKEI 225 10,364.59  -331.10  -3.10  -8.22  10.43  -1.72 
영국 FTSE 100 5,123.02  -137.97  -2.62  -11.09  16.47  -5.36 
프랑스 CAC 40 3,392.59  -163.52  -4.60  -15.75  4.34  -13.81 
독일 DAX 30 5,715.09  -193.17  -3.27  -8.15  18.96  -4.07 
스페인 IBEX-35 9,046.10  -306.50  -3.28  -19.17  -1.98  -24.24 
브라질 BOVESPA 62,870.88  -543.34  -0.86  -11.19  25.60  -8.34 
러시아 RTSI 1,369.91  -80.56  -5.55  -15.12  45.38  -5.17 
인도 Sensex 30 16,769.11  -218.42  -1.29  -6.68  38.39  -3.98 
중국 상해종합 2,688.38  -51.32  -1.87  -14.61  3.50  -17.97 
중국 항셍 H 11,379.56  -69.66  -0.61  -12.38  14.98  -11.06 
홍콩 항셍 19,920.29  -213.12  -1.06  -9.16  15.70  -8.93 
대만 가권 7,567.10  -12.38  -0.16  -6.83  15.13  -7.58 
베트남 호치민 542.03  -7.48  -1.36  5.08  48.97  9.55 
인도네시아 JKSE 2,739.33  -71.29  -2.54  -5.49  49.78  8.09 
태국 SET 768.55  -16.70  -2.13  -5.42  45.64  4.63 
남아공  690.98  -23.55  -3.30  -8.24  18.75  -2.31 
이집트 CASE 30 7,116.45  0.00  0.00  -0.36  29.22  13.46 
터키 ISE100 52,686.97  -3,076.60  -5.52  -10.16  60.42  -0.26 
* 자료제공 : 이데일리

환율 [ 기준일 : 2010.05.07, 단위 : % ]
통화명 종가 1일등락폭 등락률
1일 1개월 1년 연초이후
KRW/USD  1,155.50  14.40  1.26  1.48  -10.36  -2.13 
KRW/JPY100  1,263.10  42.00  3.44  2.06  -5.28  -2.65 
JPY/USD  91.38  -2.00  -2.14  -0.62  -5.39  0.31 
CNY/USD  6.8257  -0.0011  -0.02  0.01  0.10  -0.01 
USD/EUR  1.2652  -0.0056  0.00  -4.99  -4.40  -11.75 
* 자료 : 런던외환시장 (서울외국환중개 자료와 다를 수 있습니다)

선물 [ 기준일 : 2010.05.07 ]
품목 / 단위 종가 1일등락폭 등락률
1일 1개월 1년 연초이후
두바이유 현물  ($/BBL) 79.24  -2.14  -2.63  -5.25  39.36  1.24 
브렌트유 현물  ($/BBL) 76.71  -3.36  -4.20  -9.64  36.93  -2.73 
WTI 현물  ($/BBL) 73.79  -6.09  -7.62  -13.75  30.12  -9.58 
천연가스  (NYMEX,$/백만 BTU) 4.015  0.09  2.19  -0.10  -1.62  -31.76 
옥수수  (CBOT,¢/bu) 364.6  0.60  0.16  2.30  -9.89  -12.86 
쌀  (CBOT,¢/cwt) 1153.5  -11.50  -0.99  -11.06  -8.31  -22.11 
대두  (CBOT,¢/bu) 951.2  5.80  0.61  -0.13  -15.00  -9.36 
소맥  (CBOT,¢/bu) 500.2  3.00  0.60  5.26  -10.52  -10.29 
설탕  (NYBOT,¢/lbs) 13.75  0.08  0.59  -14.91  -11.23  -50.22 
금  (COM,$/oz) 1210  13.10  1.09  5.01  32.24  8.26 
알루미늄 선물  ($/ton) 2065.5  14.50  0.71  -11.12  33.22  -7.19 
* 자료제공 : 이데일리

금리 [ 기준일 : 2010.05.07 ] [ 기준일 : 2010.05.07 ]
항목 금리 전일대비 연초대비
CD(91일)  2.45% 0.00%p -0.43%p
국고1년  2.72% -0.02%p -0.83%p
국고3년  3.69% -0.09%p -0.75%p
국고5년  4.38% -0.05%p -0.60%p
국고10년  4.89% -0.04%p -0.54%p
회사채3년 AA-  4.33% -0.07%p -1.23%p
* 자료제공 : KIS채권평가
항목 금리 전일대비 연초대비
미국국채3개월  0.129% 0.01%p 0.07%p
미국국채2년  0.820% 0.03%p -0.25%p
미국국채5년  2.170% 0.01%p -0.47%p
미국국채10년  3.426% 0.03%p -0.40%p
미국국채30년  4.275% 0.07%p -0.37%p
리보3개월USD  0.428% 0.05%p 0.17%p
* 자료제공 : 이데일리