1일 한눈에 보는 세계증시

한눈에 보는 세계증시
주요 국가 지수 [ 기준일 : 2010.06.01, 단위 : % ]
국가/지수 종가 1일등락폭 등락률
1일 1개월 1년 연초이후
한국 KOSPI 1,630.40  -10.85  -0.66  -6.38  15.21  -3.11 
한국 KOSDAQ 488.79  -0.63  -0.13  -6.67  -9.41  -4.83 
미국 S&P 500 1,070.71  -18.70  -1.72  -9.77  13.56  -3.98 
미국 나스닥 종합 2,222.33  -34.71  -1.54  -9.71  21.53  -2.06 
일본 NIKKEI 225 9,711.83  -56.87  -0.58  -12.17  0.35  -7.91 
영국 FTSE 100 5,163.30  -25.13  -0.48  -7.02  14.58  -4.61 
프랑스 CAC 40 3,503.08  -4.48  -0.13  -8.22  3.66  -11.01 
독일 DAX 30 5,981.27  16.94  0.28  -2.52  16.31  0.40 
스페인 IBEX-35 9,299.70  -59.70  -0.64  -11.37  -3.44  -22.11 
브라질 BOVESPA 61,840.99  -1,205.52  -1.91  -8.42  13.50  -9.84 
러시아 RTSI 1,373.87  -10.72  -0.77  -12.65  17.68  -4.90 
인도 Sensex 30 16,572.03  -372.60  -2.20  -5.62  11.67  -5.11 
중국 상해종합 2,568.28  -23.87  -0.92  -10.53  -5.62  -21.63 
중국 항셍 H 11,233.96  -260.35  -2.27  -7.78  2.71  -12.19 
홍콩 항셍 19,496.95  -268.24  -1.36  -7.63  3.22  -10.86 
대만 가권 7,289.33  -84.65  -1.15  -8.93  4.82  -10.98 
베트남 호치민 508.68  1.24  0.24  -6.21  19.29  2.81 
인도네시아 JKSE 2,724.62  -72.34  -2.59  -8.30  36.33  7.51 
태국 SET 740.92  -9.51  -1.27  -2.96  27.75  0.87 
남아공  713.75  -2.49  -0.35  -3.52  13.00  0.91 
이집트 CASE 30 6,437.79  -111.23  -1.70  -11.54  5.73  2.64 
터키 ISE100 54,460.36  75.42  0.14  -7.63  51.27  3.10 
* 자료제공 : 이데일리

환율 [ 기준일 : 2010.06.01, 단위 : % ]
통화명 종가 1일등락폭 등락률
1일 1개월 1년 연초이후
KRW/USD  1,216.10  13.40  1.11  8.55  -4.12  3.16 
KRW/JPY100  1,332.75  16.90  1.28  11.63  0.24  4.91 
JPY/USD  91.23  -0.12  -0.13  -2.83  -4.15  -1.87 
CNY/USD  6.8288  0.0007  0.01  0.03  -0.00  0.01 
USD/EUR  1.2288  0.0008  0.00  -7.69  -13.01  -14.72 
* 자료 : 런던외환시장 (서울외국환중개 자료와 다를 수 있습니다)

선물 [ 기준일 : 2010.06.01 ]
품목 / 단위 종가 1일등락폭 등락률
1일 1개월 1년 연초이후
두바이유 현물  ($/BBL) 72.11  -1.21  -1.65  -16.28  8.80  -7.87 
브렌트유 현물  ($/BBL) 73.16  -0.15  -0.20  -14.71  9.46  -7.23 
WTI 현물  ($/BBL) 72.61  -1.57  -2.12  -15.74  6.25  -11.03 
천연가스  (NYMEX,$/백만 BTU) 4.248  -0.09  -2.14  6.20  -0.02  -27.80 
옥수수  (CBOT,¢/bu) 354  -5.00  -1.39  -2.37  -20.56  -15.39 
쌀  (CBOT,¢/cwt) 1156  -7.50  -0.64  -5.67  -8.04  -21.94 
대두  (CBOT,¢/bu) 932  -5.60  -0.60  -4.47  -23.51  -11.19 
소맥  (CBOT,¢/bu) 450.6  -7.00  -1.53  -8.04  -33.19  -19.19 
설탕  (NYBOT,¢/lbs) 14.4  0.21  1.48  -3.87  -9.15  -47.86 
금  (COM,$/oz) 1224.8  12.60  1.04  3.56  25.16  9.58 
알루미늄 선물  ($/ton) 1953  -84.00  -4.12  -10.58  37.05  -12.24 
* 자료제공 : 이데일리

금리 [ 기준일 : 2010.06.01 ] [ 기준일 : 2010.06.02 ]
항목 금리 전일대비 연초대비
CD(91일)  2.45% 0.00%p -0.43%p
국고1년  2.81% 0.00%p -0.74%p
국고3년  3.57% -0.01%p -0.87%p
국고5년  4.31% -0.05%p -0.67%p
국고10년  4.89% -0.04%p -0.54%p
회사채3년 AA-  4.65% 0.00%p -0.91%p
* 자료제공 : KIS채권평가
항목 금리 전일대비 연초대비
미국국채3개월  0.155% 0.00%p 0.09%p
미국국채2년  0.817% 0.05%p -0.25%p
미국국채5년  2.137% 0.07%p -0.50%p
미국국채10년  3.344% 0.08%p -0.48%p
미국국채30년  4.242% 0.06%p -0.41%p
리보3개월USD  0.538% 0.00%p 0.28%p
* 자료제공 : 이데일리