27일 한눈에 보는 세계증시

한눈에 보는 세계증시
주요 국가 지수 [ 기준일 : 2010.09.27, 단위 : % ]
국가/지수 종가 1일등락폭 등락률
1일 1개월 1년 연초이후
한국 KOSPI 1,860.83  14.23  0.77  7.59  10.01  10.58 
한국 KOSDAQ 486.29  1.14  0.23  5.37  -5.85  -5.31 
미국 S&P 500 1,142.16  -6.51  -0.57  7.29  9.36  2.43 
미국 나스닥 종합 2,369.77  -11.45  -0.48  10.04  13.34  4.43 
일본 NIKKEI 225 9,603.14  131.47  1.39  6.81  -6.46  -8.94 
영국 FTSE 100 5,573.42  -25.06  -0.45  7.15  9.67  2.97 
프랑스 CAC 40 3,766.16  -16.32  -0.43  7.38  0.72  -4.32 
독일 DAX 30 6,278.89  -19.41  -0.31  5.51  12.50  5.40 
스페인 IBEX-35 10,613.00  -114.60  -1.07  4.58  -8.85  -11.11 
브라질 BOVESPA 68,815.97  619.49  0.91  4.93  14.02  0.33 
러시아 RTSI 1,487.86  -0.81  -0.05  4.67  21.43  2.99 
인도 Sensex 30 20,117.38  72.20  0.36  11.77  20.51  15.19 
중국 상해종합 2,627.97  36.42  1.41  0.66  -7.43  -19.81 
중국 항셍 H 12,316.80  98.20  0.80  8.09  2.16  -3.73 
홍콩 항셍 22,340.84  221.41  1.00  8.46  6.26  2.14 
대만 가권 8,191.54  24.92  0.31  6.07  11.52  0.04 
베트남 호치민 450.20  0.49  0.11  4.91  -22.76  -9.01 
인도네시아 JKSE 3,468.04  70.41  2.07  11.70  41.87  36.84 
태국 SET 962.47  10.57  1.11  6.90  33.39  31.03 
남아공  761.78  4.56  0.60  7.86  13.06  7.70 
이집트 CASE 30 6,679.10  -57.79  -0.86  3.31  -3.36  6.49 
터키 ISE100 64,627.29  385.81  0.60  8.90  35.70  22.34 
* 자료제공 : 이데일리

환율 [ 기준일 : 2010.09.27, 단위 : % ]
통화명 종가 1일등락폭 등락률
1일 1개월 1년 연초이후
KRW/USD  1,147.00  -8.25  -0.71  -2.93  -2.63  -0.91 
KRW/JPY100  1,362.00  -8.75  -0.64  -2.54  3.86  9.28 
JPY/USD  84.22  0.00  0.00  -0.45  -6.28  -9.53 
CNY/USD  6.6923  -0.0117  -0.17  -1.41  -1.83  -1.80 
USD/EUR  1.3477  0.0009  0.00  5.73  -8.34  -6.47 
* 자료 : 런던외환시장 (서울외국환중개 자료와 다를 수 있습니다)

선물 [ 기준일 : 2010.09.27 ]
품목 / 단위 종가 1일등락폭 등락률
1일 1개월 1년 연초이후
두바이유 현물  ($/BBL) 75.83  0.76  1.01  5.20  18.45  -3.12 
브렌트유 현물  ($/BBL) 78.23  -0.47  -0.60  3.79  19.98  -0.80 
WTI 현물  ($/BBL) 76.46  1.36  1.81  1.63  14.29  -6.31 
천연가스  (NYMEX,$/백만 BTU) 3.8  -0.08  -2.09  2.56  1.88  -35.42 
옥수수  (CBOT,¢/bu) 512.6  -9.00  -1.73  21.76  51.39  22.51 
쌀  (CBOT,¢/cwt) 1256.5  20.50  1.66  12.04  -4.85  -15.16 
대두  (CBOT,¢/bu) 1128.4  2.40  0.21  10.41  22.73  7.53 
소맥  (CBOT,¢/bu) 706.4  -13.60  -1.89  6.64  55.05  26.69 
설탕  (NYBOT,¢/lbs) 26.09  0.65  2.56  30.71  15.19  -5.54 
금  (COM,$/oz) 1296.7  0.70  0.05  4.94  30.65  16.02 
알루미늄 선물  ($/ton) 2281.5  9.50  0.42  14.27  29.78  2.52 
* 자료제공 : 이데일리

금리 [ 기준일 : 2010.09.27 ] [ 기준일 : 2010.09.27 ]
항목 금리 전일대비 연초대비
CD(91일)  2.66% 0.00%p -0.22%p
국고1년  2.84% -0.01%p -0.71%p
국고3년  3.39% -0.04%p -1.05%p
국고5년  3.81% -0.04%p -1.17%p
국고10년  4.21% -0.04%p -1.22%p
회사채3년 AA-  4.16% -0.04%p -1.40%p
* 자료제공 : KIS채권평가
항목 금리 전일대비 연초대비
미국국채3개월  0.140% -0.01%p 0.08%p
미국국채2년  0.420% -0.02%p -0.65%p
미국국채5년  1.289% -0.06%p -1.35%p
미국국채10년  2.533% -0.07%p -1.29%p
미국국채30년  3.723% -0.07%p -0.92%p
리보3개월USD  0.289% 0.00%p 0.04%p
* 자료제공 : 이데일리