8일 한눈에 보는 세계증시

한눈에 보는 세계증시
주요 국가 지수 [ 기준일 : 2010.10.08, 단위 : % ]
국가/지수 종가 1일등락폭 등락률
1일 1개월 1년 연초이후
한국 KOSPI 1,897.07  -3.78  -0.20  6.62  17.43  12.73 
한국 KOSDAQ 497.08  0.94  0.19  3.86  0.02  -3.21 
미국 S&P 500 1,165.15  7.09  0.61  6.03  9.35  4.49 
미국 나스닥 종합 2,401.91  18.24  0.77  7.76  13.09  5.85 
일본 NIKKEI 225 9,588.88  -95.93  -0.99  6.25  -2.48  -9.08 
영국 FTSE 100 5,657.61  -4.52  -0.08  4.20  9.76  4.52 
프랑스 CAC 40 3,763.18  -7.29  -0.19  2.34  -1.15  -4.40 
독일 DAX 30 6,291.67  15.42  0.25  2.06  10.06  5.61 
스페인 IBEX-35 10,720.80  -19.50  -0.18  1.27  -9.26  -10.21 
브라질 BOVESPA 70,808.80  890.40  1.27  6.63  11.06  3.24 
러시아 RTSI 1,566.85  -17.44  -1.10  6.73  17.37  8.46 
인도 Sensex 30 20,250.26  -65.06  -0.32  8.48  20.23  15.95 
중국 상해종합 2,738.74  83.08  3.13  1.61  -1.46  -16.43 
중국 항셍 H 12,758.23  20.16  0.16  8.33  2.43  -0.28 
홍콩 항셍 22,944.18  59.86  0.26  8.80  6.75  4.90 
대만 가권 8,244.19  -39.73  -0.48  5.00  9.87  0.68 
베트남 호치민 459.26  -2.79  -0.60  0.18  -19.69  -7.18 
인도네시아 JKSE 3,546.95  -39.24  -1.09  9.78  42.76  39.95 
태국 SET 963.19  -7.71  -0.79  4.25  29.46  31.13 
남아공  776.00  1.37  0.18  5.76  13.76  9.71 
이집트 CASE 30 6,879.23  0.00  0.00  5.84  3.18  9.68 
터키 ISE100 67,217.24  458.27  0.69  10.90  34.76  27.25 
* 자료제공 : 이데일리

환율 [ 기준일 : 2010.10.08, 단위 : % ]
통화명 종가 1일등락폭 등락률
1일 1개월 1년 연초이후
KRW/USD  1,121.70  6.00  0.54  -5.28  -4.68  -4.31 
KRW/JPY100  1,370.80  15.05  1.11  -3.68  3.17  8.09 
JPY/USD  81.82  -0.49  -0.60  -1.63  -7.58  -11.58 
CNY/USD  6.6720  -0.0180  -0.27  -1.49  -2.00  -2.01 
USD/EUR  1.3936  -0.0009  0.00  9.49  -5.00  -3.17 
* 자료 : 런던외환시장 (서울외국환중개 자료와 다를 수 있습니다)

선물 [ 기준일 : 2010.10.08 ]
품목 / 단위 종가 1일등락폭 등락률
1일 1개월 1년 연초이후
두바이유 현물  ($/BBL) 79.58  -2.42  -2.95  6.70  17.60  1.67 
브렌트유 현물  ($/BBL) 83.96  0.43  0.51  8.42  22.66  6.47 
WTI 현물  ($/BBL) 82.68  1.13  1.39  10.52  15.65  1.31 
천연가스  (NYMEX,$/백만 BTU) 3.651  0.03  0.94  -4.27  -26.44  -37.95 
옥수수  (CBOT,¢/bu) 528.2  30.00  6.02  18.06  45.11  26.24 
쌀  (CBOT,¢/cwt) 1325  45.50  3.56  14.42  -1.71  -10.53 
대두  (CBOT,¢/bu) 1135  70.00  6.57  9.01  21.26  8.16 
소맥  (CBOT,¢/bu) 719.2  60.00  9.10  5.98  51.73  28.98 
설탕  (NYBOT,¢/lbs) 26.32  1.16  4.61  23.11  19.80  -4.71 
금  (COM,$/oz) 1344.2  10.30  0.77  7.06  27.36  20.26 
알루미늄 선물  ($/ton) 2321  -22.00  -0.94  9.46  24.95  4.29 
* 자료제공 : 이데일리

금리 [ 기준일 : 2010.10.08 ] [ 기준일 : 2010.10.08 ]
항목 금리 전일대비 연초대비
CD(91일)  2.66% 0.00%p -0.22%p
국고1년  2.84% 0.00%p -0.71%p
국고3년  3.28% -0.03%p -1.16%p
국고5년  3.62% -0.01%p -1.36%p
국고10년  4.00% 0.01%p -1.43%p
회사채3년 AA-  4.01% -0.04%p -1.55%p
* 자료제공 : KIS채권평가
항목 금리 전일대비 연초대비
미국국채3개월  0.124% 0.00%p 0.06%p
미국국채2년  0.347% -0.00%p -0.72%p
미국국채5년  1.106% -0.02%p -1.53%p
미국국채10년  2.396% 0.01%p -1.43%p
미국국채30년  3.748% 0.03%p -0.90%p
리보3개월USD  0.289% 0.00%p 0.03%p
* 자료제공 : 이데일리