9일 한눈에 보는 세계증시

한눈에 보는 세계증시
주요 국가 지수 [ 기준일 : 2010.11.09, 단위 : % ]
국가/지수 종가 1일등락폭 등락률
1일 1개월 1년 연초이후
한국 KOSPI 1,947.46  5.05  0.26  2.66  23.51  15.73 
한국 KOSDAQ 526.93  -1.54  -0.29  6.01  8.77  2.60 
미국 S&P 500 1,213.40  -9.85  -0.81  4.14  11.01  8.82 
미국 나스닥 종합 2,562.98  -17.07  -0.66  6.71  18.98  12.95 
일본 NIKKEI 225 9,694.49  -38.43  -0.39  1.10  -1.17  -8.08 
영국 FTSE 100 5,875.19  25.23  0.43  3.85  12.23  8.54 
프랑스 CAC 40 3,945.71  32.01  0.82  4.85  4.23  0.24 
독일 DAX 30 6,787.81  37.31  0.55  7.89  20.79  13.94 
스페인 IBEX-35 10,409.80  118.00  1.15  -2.90  -11.91  -12.82 
브라질 BOVESPA 71,679.47  -977.90  -1.35  1.23  8.25  4.51 
러시아 RTSI 1,659.45  31.03  1.91  5.91  17.88  14.87 
인도 Sensex 30 20,932.48  80.10  0.38  3.37  26.87  19.86 
중국 상해종합 3,135.00  -24.51  -0.78  14.47  -1.28  -4.34 
중국 항셍 H 14,022.95  -181.18  -1.28  9.91  5.29  9.60 
홍콩 항셍 24,710.60  -253.77  -1.02  7.70  11.27  12.98 
대만 가권 8,445.63  15.05  0.18  2.44  12.06  3.15 
베트남 호치민 449.40  -7.73  -1.69  -2.15  -15.86  -9.17 
인도네시아 JKSE 3,737.48  38.22  1.03  5.37  55.31  47.47 
태국 SET 1,047.55  -2.24  -0.21  8.76  46.82  42.61 
남아공  816.04  8.75  1.08  5.16  21.24  15.37 
이집트 CASE 30 6,829.34  -12.25  -0.18  0.09  1.69  8.89 
터키 ISE100 71,543.26  602.20  0.85  6.44  49.75  35.43 
* 자료제공 : 이데일리

환율 [ 기준일 : 2010.11.09, 단위 : % ]
통화명 종가 1일등락폭 등락률
1일 1개월 1년 연초이후
KRW/USD  1,112.40  -2.45  -0.22  -0.61  -4.29  -4.38 
KRW/JPY100  1,380.05  6.60  0.48  0.19  6.07  9.50 
JPY/USD  80.61  -0.56  -0.69  -0.79  -9.83  -12.80 
CNY/USD  6.6435  -0.0377  -0.56  0.14  -2.14  -2.14 
USD/EUR  1.3934  0.0027  0.00  -0.21  -6.59  -3.43 
* 자료 : 런던외환시장 (서울외국환중개 자료와 다를 수 있습니다)

선물 [ 기준일 : 2010.11.09 ]
품목 / 단위 종가 1일등락폭 등락률
1일 1개월 1년 연초이후
두바이유 현물  ($/BBL) 85.41  0.37  0.44  5.55  10.53  9.12 
브렌트유 현물  ($/BBL) 88.11  0.31  0.35  5.36  14.06  11.73 
WTI 현물  ($/BBL) 86.62  -0.45  -0.52  5.30  9.09  6.14 
천연가스  (NYMEX,$/백만 BTU) 4.21  0.12  2.98  16.91  -9.85  -28.45 
옥수수  (CBOT,¢/bu) 576.2  -9.00  -1.54  3.71  49.27  37.72 
쌀  (CBOT,¢/cwt) 1501.5  5.50  0.37  15.46  -0.33  1.38 
대두  (CBOT,¢/bu) 1319.2  54.80  4.33  14.47  36.82  25.71 
소맥  (CBOT,¢/bu) 721.6  -14.60  -1.98  1.75  38.77  29.41 
설탕  (NYBOT,¢/lbs) 33.11  1.23  3.86  24.52  51.95  19.88 
금  (COM,$/oz) 1409.8  7.00  0.50  4.17  28.00  26.13 
알루미늄 선물  ($/ton) 2426  11.00  0.46  1.46  27.95  9.01 
* 자료제공 : 이데일리

금리 [ 기준일 : 2010.11.09 ] [ 기준일 : 2010.11.09 ]
항목 금리 전일대비 연초대비
CD(91일)  2.66% 0.00%p -0.22%p
국고1년  3.03% 0.00%p -0.52%p
국고3년  3.58% 0.03%p -0.86%p
국고5년  4.13% 0.00%p -0.85%p
국고10년  4.58% 0.01%p -0.85%p
회사채3년 AA-  4.27% 0.03%p -1.29%p
* 자료제공 : KIS채권평가
항목 금리 전일대비 연초대비
미국국채3개월  0.134% 0.01%p 0.07%p
미국국채2년  0.443% 0.04%p -0.63%p
미국국채5년  1.248% 0.13%p -1.39%p
미국국채10년  2.663% 0.11%p -1.16%p
미국국채30년  4.252% 0.13%p -0.40%p
리보3개월USD  0.286% 0.00%p 0.03%p
* 자료제공 : 이데일리