7일 한눈에 보는 세계증시

한눈에 보는 세계증시
주요 국가 지수 [ 기준일 : 2011.01.07, 단위 : % ]
국가/지수 종가 1일등락폭 등락률
1일 1개월 1년 연초이후
한국 KOSPI 2,086.20  8.59  0.41  6.30  23.92  1.72 
한국 KOSDAQ 530.84  3.20  0.61  5.22  -0.87  3.95 
미국 S&P 500 1,271.50  -2.35  -0.18  3.90  11.37  1.10 
미국 나스닥 종합 2,703.17  -6.72  -0.25  4.03  17.53  1.90 
일본 NIKKEI 225 10,541.04  11.28  0.11  3.94  -1.32  3.05 
영국 FTSE 100 5,984.33  -35.18  -0.58  3.03  8.28  1.43 
프랑스 CAC 40 3,865.58  -38.84  -0.99  1.45  -3.96  1.60 
독일 DAX 30 6,947.84  -33.55  -0.48  -0.77  15.42  0.49 
스페인 IBEX-35 9,560.70  -142.00  -1.46  -3.67  -21.42  -3.03 
브라질 BOVESPA 70,057.20  -521.63  -0.74  1.04  -0.56  1.09 
러시아 RTSI 1,772.53  휴장  -  2.98  22.70  0.13 
인도 Sensex 30 19,691.81  -492.93  -2.44  -1.22  11.79  -3.98 
중국 상해종합 2,838.80  14.60  0.52  -1.29  -11.09  1.09 
중국 항셍 H 12,925.71  -57.58  -0.44  0.03  -1.13  1.84 
홍콩 항셍 23,686.63  -99.67  -0.42  1.10  6.36  2.83 
대만 가권 8,782.72  -100.49  -1.13  0.90  6.62  -2.12 
베트남 호치민 481.86  -0.45  -0.09  4.58  -9.65  -0.58 
인도네시아 JKSE 3,631.45  -104.81  -2.81  -2.44  40.38  -1.95 
태국 SET 1,036.45  -14.53  -1.38  -0.41  41.08  0.36 
남아공  821.42  -3.49  -0.42  0.87  16.01  -1.10 
이집트 CASE 30 7,202.58  0.00  0.00  6.93  11.90  0.85 
터키 ISE100 68,770.29  -540.94  -0.78  1.32  25.10  4.19 
* 자료제공 : 이데일리

환율 [ 기준일 : 2011.01.07, 단위 : % ]
통화명 종가 1일등락폭 등락률
1일 1개월 1년 연초이후
KRW/USD  1,119.85  0.75  0.07  -1.49  -1.17  -1.19 
KRW/JPY100  1,345.30  -1.70  -0.13  -1.82  9.96  -2.89 
JPY/USD  83.25  0.18  0.22  0.33  -10.11  1.74 
CNY/USD  6.6275  0.0010  0.02  -0.32  -2.96  0.38 
USD/EUR  1.2953  -0.0161  0.00  -1.21  -8.62  -1.39 
* 자료 : 런던외환시장 (서울외국환중개 자료와 다를 수 있습니다)

선물 [ 기준일 : 2011.01.07 ]
품목 / 단위 종가 1일등락폭 등락률
1일 1개월 1년 연초이후
두바이유 현물  ($/BBL) 90.35  -1.65  -1.79  2.36  11.87  1.75 
브렌트유 현물  ($/BBL) 93.66  -1.12  -1.18  2.76  16.19  -0.06 
WTI 현물  ($/BBL) 88.1  -1.28  -1.43  -0.65  6.59  -3.87 
천연가스  (NYMEX,$/백만 BTU) 4.422  -0.01  -0.27  0.66  -23.84  -4.90 
옥수수  (CBOT,¢/bu) 595  -7.00  -1.16  8.74  42.55  -4.09 
쌀  (CBOT,¢/cwt) 1339  -26.50  -1.94  -5.47  -9.00  -5.60 
대두  (CBOT,¢/bu) 1357.6  -11.80  -0.86  5.62  33.41  -0.92 
소맥  (CBOT,¢/bu) 774  -15.00  -1.90  4.17  38.81  -3.90 
설탕  (NYBOT,¢/lbs) 31.53  1.29  4.27  10.98  12.61  -1.84 
금  (COM,$/oz) 1368.5  -2.90  -0.21  -2.83  20.77  -3.80 
알루미늄 선물  ($/ton) 2492.5  22.50  0.91  7.18  8.04  1.28 
* 자료제공 : 이데일리

금리 [ 기준일 : 2011.01.07 ] [ 기준일 : 2011.01.07 ]
항목 금리 전일대비 연초대비
CD(91일)  2.80% 0.00%p 0.00%p
국고1년  2.95% 0.00%p 0.00%p
국고3년  3.58% 0.00%p 0.08%p
국고5년  4.30% 0.01%p 0.15%p
국고10년  4.71% 0.00%p 0.14%p
회사채3년 AA-  4.33% 0.00%p 0.08%p
* 자료제공 : KIS채권평가
항목 금리 전일대비 연초대비
미국국채3개월  0.145% 0.00%p 0.01%p
미국국채2년  0.597% -0.10%p -0.00%p
미국국채5년  1.963% -0.13%p -0.04%p
미국국채10년  3.333% -0.11%p -0.01%p
미국국채30년  4.490% -0.05%p 0.09%p
리보3개월USD  0.303% 0.00%p 0.00%p
* 자료제공 : 이데일리