19일 한눈에 보는 세계증시

한눈에 보는 세계증시
주요 국가 지수 [ 기준일 : 2011.01.19, 단위 : % ]
국가/지수 종가 1일등락폭 등락률
1일 1개월 1년 연초이후
한국 KOSPI 2,115.69  19.21  0.92  4.41  23.71  3.15 
한국 KOSDAQ 532.97  3.95  0.75  4.35  -2.94  4.36 
미국 S&P 500 1,281.92  -13.10  -1.01  3.06  11.45  1.93 
미국 나스닥 종합 2,725.36  -40.49  -1.46  3.12  17.45  2.73 
일본 NIKKEI 225 10,557.10  38.12  0.36  2.46  -1.93  3.21 
영국 FTSE 100 5,976.70  -79.73  -1.32  1.79  8.41  1.30 
프랑스 CAC 40 3,976.71  -35.97  -0.90  2.83  -0.82  4.52 
독일 DAX 30 7,082.76  -60.69  -0.85  1.44  18.51  2.44 
스페인 IBEX-35 10,556.50  -26.90  -0.25  6.65  -12.19  7.07 
브라질 BOVESPA 70,058.08  -861.67  -1.21  3.06  0.21  1.09 
러시아 RTSI 1,902.75  1.81  0.10  9.11  20.38  7.48 
인도 Sensex 30 18,978.32  -113.73  -0.60  -4.46  8.53  -7.46 
중국 상해종합 2,758.10  49.12  1.81  -4.69  -15.05  -1.78 
중국 항셍 H 13,132.33  165.13  1.27  5.32  4.22  3.47 
홍콩 항셍 24,419.62  265.64  1.10  7.51  12.65  6.01 
대만 가권 9,086.02  98.02  1.09  3.04  10.15  1.27 
베트남 호치민 505.91  8.48  1.70  4.25  2.10  4.38 
인도네시아 JKSE 3,517.28  -31.37  -0.88  -1.79  31.93  -5.03 
태국 SET 1,034.80  10.26  1.00  1.21  40.51  0.20 
남아공  828.49  0.00  0.00  2.03  17.85  -0.24 
이집트 CASE 30 6,645.19  -48.39  -0.72  -3.52  -2.75  -6.96 
터키 ISE100 66,462.89  34.60  0.05  4.63  20.49  0.69 
* 자료제공 : 이데일리

환율 [ 기준일 : 2011.01.19, 단위 : % ]
통화명 종가 1일등락폭 등락률
1일 1개월 1년 연초이후
KRW/USD  1,113.10  1.00  0.09  -3.81  -1.09  -1.81 
KRW/JPY100  1,355.55  7.40  0.55  -2.01  8.87  -2.81 
JPY/USD  82.12  -0.35  -0.42  -1.86  -9.15  1.00 
CNY/USD  6.5827  -0.0019  -0.03  -1.07  -3.55  -0.26 
USD/EUR  1.3487  0.0057  0.00  1.53  -6.66  0.97 
* 자료 : 런던외환시장 (서울외국환중개 자료와 다를 수 있습니다)

선물 [ 기준일 : 2011.01.19 ]
품목 / 단위 종가 1일등락폭 등락률
1일 1개월 1년 연초이후
두바이유 현물  ($/BBL) 93.46  0.17  0.18  4.61  22.70  5.25 
브렌트유 현물  ($/BBL) 98.18  0.37  0.38  6.68  30.06  4.76 
WTI 현물  ($/BBL) 90.82  -0.52  -0.57  2.33  14.87  -0.91 
천연가스  (NYMEX,$/백만 BTU) 4.561  0.14  3.07  7.65  -17.92  -1.91 
옥수수  (CBOT,¢/bu) 641.2  -18.20  -2.76  6.97  73.67  3.35 
쌀  (CBOT,¢/cwt) 1466.5  15.50  1.07  6.65  5.35  3.38 
대두  (CBOT,¢/bu) 1411.4  -1.80  -0.13  7.31  46.50  3.01 
소맥  (CBOT,¢/bu) 797.2  4.00  0.50  3.61  59.31  -1.02 
설탕  (NYBOT,¢/lbs) 31.18  0.06  0.19  -5.40  7.59  -2.93 
금  (COM,$/oz) 1370.2  2.10  0.15  -1.10  20.22  -3.68 
알루미늄 선물  ($/ton) 2445  0.50  0.02  5.05  8.98  -0.65 
* 자료제공 : 이데일리

금리 [ 기준일 : 2011.01.19 ] [ 기준일 : 2011.01.19 ]
항목 금리 전일대비 연초대비
CD(91일)  2.98% 0.00%p 0.18%p
국고1년  3.26% 0.05%p 0.31%p
국고3년  3.79% 0.13%p 0.29%p
국고5년  4.34% 0.08%p 0.19%p
국고10년  4.72% 0.05%p 0.15%p
회사채3년 AA-  4.51% 0.12%p 0.26%p
* 자료제공 : KIS채권평가
항목 금리 전일대비 연초대비
미국국채3개월  0.162% 0.01%p 0.03%p
미국국채2년  0.576% -0.02%p -0.02%p
미국국채5년  1.935% -0.02%p -0.07%p
미국국채10년  3.347% -0.03%p 0.01%p
미국국채30년  4.529% -0.04%p 0.13%p
리보3개월USD  0.303% 0.00%p 0.00%p
* 자료제공 : 이데일리