20일 한눈에 보는 세계증시

한눈에 보는 세계증시
주요 국가 지수 [ 기준일 : 2011.01.20, 단위 : % ]
국가/지수 종가 1일등락폭 등락률
1일 1개월 1년 연초이후
한국 KOSPI 2,106.66  -9.03  -0.43  4.28  22.88  2.71 
한국 KOSDAQ 533.36  0.39  0.07  7.11  -1.98  4.44 
미국 S&P 500 1,280.26  -1.66  -0.13  2.66  12.50  1.80 
미국 나스닥 종합 2,704.29  -21.07  -0.77  2.07  18.03  1.94 
일본 NIKKEI 225 10,437.31  -119.79  -1.13  2.16  -2.80  2.04 
영국 FTSE 100 5,867.91  -108.79  -1.82  -0.40  8.25  -0.54 
프랑스 CAC 40 3,964.84  -11.87  -0.30  2.05  0.91  4.21 
독일 DAX 30 7,024.27  -58.49  -0.83  0.08  20.04  1.59 
스페인 IBEX-35 10,636.90  80.40  0.76  6.41  -9.16  7.89 
브라질 BOVESPA 69,561.53  -496.55  -0.71  3.42  2.00  0.37 
러시아 RTSI 1,868.43  -34.32  -1.80  7.45  20.00  5.55 
인도 Sensex 30 19,046.54  68.22  0.36  -4.24  9.00  -7.13 
중국 상해종합 2,677.65  -80.45  -2.92  -6.14  -15.05  -4.64 
중국 항셍 H 12,845.49  -286.84  -2.18  3.52  4.59  1.21 
홍콩 항셍 24,003.70  -415.92  -1.70  6.03  12.77  4.20 
대만 가권 9,022.17  -63.85  -0.70  2.89  9.75  0.55 
베트남 호치민 511.98  6.07  1.20  7.04  4.59  5.64 
인도네시아 JKSE 3,454.12  -63.16  -1.80  -3.21  29.50  -6.73 
태국 SET 1,022.16  -12.64  -1.22  1.55  39.68  -1.03 
남아공  812.27  -16.22  -1.96  -0.32  15.33  -2.20 
이집트 CASE 30 6,698.39  53.20  0.80  -3.10  -2.76  -6.21 
터키 ISE100 65,288.03  -1,174.86  -1.77  2.81  17.70  -1.09 
* 자료제공 : 이데일리

환율 [ 기준일 : 2011.01.20, 단위 : % ]
통화명 종가 1일등락폭 등락률
1일 1개월 1년 연초이후
KRW/USD  1,122.90  9.80  0.88  -3.72  -1.27  -1.72 
KRW/JPY100  1,357.45  1.90  0.14  -1.48  9.54  -2.28 
JPY/USD  82.71  0.59  0.72  -2.27  -9.86  0.58 
CNY/USD  6.5866  0.0039  0.06  -1.10  -3.58  -0.29 
USD/EUR  1.3472  -0.0015  0.00  1.97  -5.65  1.41 
* 자료 : 런던외환시장 (서울외국환중개 자료와 다를 수 있습니다)

선물 [ 기준일 : 2011.01.20 ]
품목 / 단위 종가 1일등락폭 등락률
1일 1개월 1년 연초이후
두바이유 현물  ($/BBL) 93.17  -0.29  -0.31  4.29  21.79  4.92 
브렌트유 현물  ($/BBL) 96.29  -1.89  -1.93  4.63  27.84  2.74 
WTI 현물  ($/BBL) 88.75  -2.07  -2.28  0.00  15.20  -3.16 
천연가스  (NYMEX,$/백만 BTU) 4.695  0.13  2.94  10.81  -14.57  0.97 
옥수수  (CBOT,¢/bu) 654  12.80  2.00  9.11  77.72  5.42 
쌀  (CBOT,¢/cwt) 1470.5  4.00  0.27  6.95  9.01  3.67 
대두  (CBOT,¢/bu) 1414.2  2.80  0.20  7.53  48.86  3.21 
소맥  (CBOT,¢/bu) 803.4  6.20  0.78  4.42  61.52  -0.25 
설탕  (NYBOT,¢/lbs) 31.31  0.13  0.42  -5.01  7.56  -2.52 
금  (COM,$/oz) 1346.5  -23.70  -1.73  -2.81  21.06  -5.35 
알루미늄 선물  ($/ton) 2373.5  -71.50  -2.92  1.98  5.30  -3.56 
* 자료제공 : 이데일리

금리 [ 기준일 : 2011.01.20 ] [ 기준일 : 2011.01.20 ]
항목 금리 전일대비 연초대비
CD(91일)  3.00% 0.02%p 0.20%p
국고1년  3.27% 0.01%p 0.32%p
국고3년  3.81% 0.02%p 0.31%p
국고5년  4.35% 0.01%p 0.20%p
국고10년  4.71% -0.01%p 0.14%p
회사채3년 AA-  4.53% 0.02%p 0.28%p
* 자료제공 : KIS채권평가
항목 금리 전일대비 연초대비
미국국채3개월  0.167% 0.01%p 0.04%p
미국국채2년  0.633% 0.06%p 0.03%p
미국국채5년  2.053% 0.12%p 0.05%p
미국국채10년  3.457% 0.11%p 0.12%p
미국국채30년  4.614% 0.09%p 0.21%p
리보3개월USD  0.303% 0.00%p 0.00%p
* 자료제공 : 이데일리