3일 한눈에 보는 세계증시

한눈에 보는 세계증시
주요 국가 지수 [ 기준일 : 2011.02.03, 단위 : % ]
국가/지수 종가 1일등락폭 등락률
1일 1개월 1년 연초이후
한국 KOSPI 2,072.03  0.00  0.00  0.09  28.30  1.03 
한국 KOSDAQ 524.50  0.00  0.00  1.25  1.78  2.70 
미국 S&P 500 1,307.10  3.07  0.24  2.77  19.12  3.93 
미국 나스닥 종합 2,753.88  4.32  0.16  2.32  25.70  3.81 
일본 NIKKEI 225 10,431.36  -26.00  -0.25  1.98  0.26  1.98 
영국 FTSE 100 5,983.34  -16.73  -0.28  1.41  13.90  1.41 
프랑스 CAC 40 4,036.59  -29.94  -0.74  3.48  6.41  6.09 
독일 DAX 30 7,193.68  10.01  0.14  2.92  26.83  4.04 
스페인 IBEX-35 10,860.70  -149.50  -1.36  9.83  -0.25  10.16 
브라질 BOVESPA 66,764.84  76.36  0.11  -4.57  -0.51  -3.66 
러시아 RTSI 1,917.07  -14.31  -0.74  8.15  27.20  8.29 
인도 Sensex 30 18,449.31  358.69  1.98  -10.27  11.84  -10.04 
중국 상해종합 2,798.96  0.00  0.00  -0.32  -6.82  -0.32 
중국 항셍 H 12,710.89  0.00  0.00  -1.35  7.37  0.15 
홍콩 항셍 23,908.96  0.00  0.00  2.02  15.38  3.79 
대만 가권 9,145.35  0.00  0.00  1.33  21.16  1.93 
베트남 호치민 510.60  0.00  0.00  5.35  3.05  5.35 
인도네시아 JKSE 3,480.83  0.00  0.00  -6.62  33.64  -6.01 
태국 SET 980.60  2.76  0.28  -5.05  38.57  -5.05 
남아공  817.41  7.04  0.87  -2.13  18.16  -1.58 
이집트 CASE 30 5,646.50  0.00  0.00  -20.17  -19.77  -20.94 
터키 ISE100 63,727.95  -1,579.19  -2.42  -5.74  15.72  -3.45 
* 자료제공 : 이데일리

선물 [ 기준일 : 2011.02.03 ]
품목 / 단위 종가 1일등락폭 등락률
1일 1개월 1년 연초이후
두바이유 현물  ($/BBL) 97.11  0.00  0.00  9.36  27.78  9.36 
브렌트유 현물  ($/BBL) 101.63  -0.17  -0.17  8.44  33.64  8.44 
WTI 현물  ($/BBL) 90.6  -0.35  -0.38  -1.15  17.82  -1.15 
천연가스  (NYMEX,$/백만 BTU) 4.337  -0.09  -2.08  -6.73  -19.97  -6.73 
옥수수  (CBOT,¢/bu) 662.4  -6.80  -1.02  6.77  87.65  6.77 
쌀  (CBOT,¢/cwt) 1628.5  32.50  2.04  14.80  13.29  14.80 
대두  (CBOT,¢/bu) 1435.4  -8.60  -0.60  4.76  58.08  4.76 
소맥  (CBOT,¢/bu) 859  -4.00  -0.46  6.66  83.16  6.66 
설탕  (NYBOT,¢/lbs) 32.04  -3.27  -9.26  -0.25  12.11  -0.25 
금  (COM,$/oz) 1352.3  20.80  1.56  -4.94  21.68  -4.94 
알루미늄 선물  ($/ton) 2516  -6.50  -0.26  2.23  20.58  2.23 
* 자료제공 : 이데일리

금리 [ 기준일 : 2011.02.03 ] [ 기준일 : 2011.02.04 ]
항목 금리 전일대비 연초대비
CD(91일)  3.05% 0.00%p 0.25%p
* 자료제공 : KIS채권평가
항목 금리 전일대비 연초대비
미국국채3개월  0.155% -0.01%p 0.02%p
미국국채2년  0.760% 0.15%p 0.16%p
미국국채5년  2.267% 0.25%p 0.26%p
미국국채10년  3.642% 0.20%p 0.30%p
미국국채30년  4.730% 0.11%p 0.33%p
리보3개월USD  0.312% 0.00%p 0.01%p
* 자료제공 : 이데일리