14일 한눈에 보는 세계증시

한눈에 보는 세계증시
주요 국가 지수 [ 기준일 : 2011.02.14, 단위 : % ]
국가/지수 종가 1일등락폭 등락률
1일 1개월 1년 연초이후
한국 KOSPI 2,014.59  37.40  1.89  -4.44  26.41  -1.78 
한국 KOSDAQ 520.35  2.62  0.51  -2.77  3.27  1.89 
미국 S&P 500 1,332.32  3.17  0.24  3.02  23.88  5.94 
미국 나스닥 종합 2,817.18  7.74  0.28  2.25  29.02  6.19 
일본 NIKKEI 225 10,725.54  119.89  1.13  2.16  6.28  4.86 
영국 FTSE 100 6,060.09  -2.81  -0.05  0.97  17.84  2.71 
프랑스 CAC 40 4,096.62  -4.69  -0.11  2.85  13.82  7.67 
독일 DAX 30 7,396.63  25.43  0.34  4.54  34.47  6.98 
스페인 IBEX-35 10,774.70  -28.90  -0.27  3.75  5.38  9.29 
브라질 BOVESPA 66,557.55  801.89  1.22  -6.18  1.07  -3.96 
러시아 RTSI 1,879.78  -2.12  -0.11  0.52  37.83  6.19 
인도 Sensex 30 18,202.20  473.59  2.67  -3.49  12.69  -11.25 
중국 상해종합 2,899.13  71.80  2.54  3.86  -3.94  3.24 
중국 항셍 H 12,398.05  316.23  2.62  -5.73  7.47  -2.32 
홍콩 항셍 23,121.06  292.14  1.28  -4.79  14.07  0.37 
대만 가권 8,685.47  75.61  0.88  -3.20  16.71  -3.20 
베트남 호치민 514.05  -5.93  -1.14  5.08  1.39  6.06 
인도네시아 JKSE 3,416.77  25.00  0.74  -4.27  34.83  -7.74 
태국 SET 967.07  17.50  1.84  -6.32  38.54  -6.36 
남아공  815.93  -0.61  -0.08  -2.32  20.76  -1.76 
이집트 CASE 30 5,646.50  0.00  0.00  -20.27  -19.44  -20.94 
터키 ISE100 64,568.86  -161.49  -0.25  -4.88  26.45  -2.18 
* 자료제공 : 이데일리

환율 [ 기준일 : 2011.02.14, 단위 : % ]
통화명 종가 1일등락폭 등락률
1일 1개월 1년 연초이후
KRW/USD  1,124.10  -3.70  -0.33  1.54  -1.70  -0.42 
KRW/JPY100  1,349.05  -2.05  -0.15  0.81  6.00  -2.60 
JPY/USD  83.32  -0.15  -0.18  0.74  -7.28  2.23 
CNY/USD  6.5953  0.0055  0.08  -0.24  -3.56  -0.18 
USD/EUR  1.3471  -0.0057  0.00  1.44  -0.46  1.71 
* 자료 : 런던외환시장 (서울외국환중개 자료와 다를 수 있습니다)

선물 [ 기준일 : 2011.02.14 ]
품목 / 단위 종가 1일등락폭 등락률
1일 1개월 1년 연초이후
두바이유 현물  ($/BBL) 97.23  -0.71  -0.72  4.29  33.54  9.49 
브렌트유 현물  ($/BBL) 103.15  2.40  2.38  4.76  37.96  10.06 
WTI 현물  ($/BBL) 84.93  -0.56  -0.66  -7.20  10.28  -7.33 
천연가스  (NYMEX,$/백만 BTU) 3.925  0.02  0.38  -12.39  -26.08  -15.59 
옥수수  (CBOT,¢/bu) 695.6  -10.80  -1.53  7.25  89.43  12.12 
쌀  (CBOT,¢/cwt) 1573  -15.50  -0.98  14.86  11.09  10.89 
대두  (CBOT,¢/bu) 1402.6  -13.40  -0.95  -0.27  45.29  2.36 
소맥  (CBOT,¢/bu) 872  5.00  0.58  12.78  72.67  8.27 
설탕  (NYBOT,¢/lbs) 30.91  -0.39  -1.25  0.06  12.98  -3.77 
금  (COM,$/oz) 1364.6  4.70  0.35  0.31  21.92  -4.08 
알루미늄 선물  ($/ton) 2485  -5.50  -0.22  1.30  21.16  0.98 
* 자료제공 : 이데일리

금리 [ 기준일 : 2011.02.14 ] [ 기준일 : 2011.02.14 ]
항목 금리 전일대비 연초대비
CD(91일)  3.13% 0.01%p 0.33%p
국고1년  3.45% 0.00%p 0.50%p
국고3년  3.97% 0.03%p 0.47%p
국고5년  4.49% 0.02%p 0.34%p
국고10년  4.83% 0.02%p 0.26%p
회사채3년 AA-  4.68% 0.03%p 0.43%p
* 자료제공 : KIS채권평가
항목 금리 전일대비 연초대비
미국국채3개월  0.122% 0.00%p -0.01%p
미국국채2년  0.851% 0.01%p 0.25%p
미국국채5년  2.364% 0.00%p 0.36%p
미국국채10년  3.627% -0.01%p 0.29%p
미국국채30년  4.676% -0.02%p 0.28%p
리보3개월USD  0.314% 0.00%p 0.01%p
* 자료제공 : 이데일리