7일 한눈에 보는 세계증시

한눈에 보는 세계증시
주요 국가 지수 [ 기준일 : 2011.04.07, 단위 : % ]
국가/지수 종가 1일등락폭 등락률
1일 1개월 1년 연초이후
한국 KOSPI 2,122.14  -4.57  -0.21  7.16  22.91  3.47 
한국 KOSDAQ 534.97  0.99  0.19  3.12  4.71  4.75 
미국 S&P 500 1,333.51  -2.03  -0.15  1.78  12.78  6.03 
미국 나스닥 종합 2,796.14  -3.68  -0.13  1.84  15.01  5.40 
일본 NIKKEI 225 9,590.93  6.56  0.07  -8.70  -15.07  -6.24 
영국 FTSE 100 6,007.37  -33.76  -0.56  0.56  4.26  1.82 
프랑스 CAC 40 4,028.30  -19.86  -0.49  0.95  0.03  5.87 
독일 DAX 30 7,178.78  -36.33  -0.50  0.24  15.37  3.83 
스페인 IBEX-35 10,849.10  4.00  0.04  3.37  -3.06  10.04 
브라질 BOVESPA 69,176.12  139.21  0.20  1.71  -2.28  -0.19 
러시아 RTSI 2,089.52  -21.38  -1.01  3.82  29.47  18.03 
인도 Sensex 30 19,591.18  -21.02  -0.11  7.51  9.02  -4.48 
중국 상해종합 3,007.91  6.55  0.22  0.39  -4.46  7.12 
중국 항셍 H 13,647.79  -9.84  -0.07  6.45  5.08  7.53 
홍콩 항셍 24,281.80  -3.25  -0.01  4.15  10.73  5.41 
대만 가권 8,901.72  49.74  0.56  2.16  9.60  -0.79 
베트남 호치민 463.49  -1.45  -0.31  -1.01  -10.15  -4.37 
인도네시아 JKSE 3,730.58  2.78  0.07  4.74  28.70  0.73 
태국 SET 1,089.21  13.08  1.22  8.60  34.04  5.47 
남아공  838.94  -5.55  -0.66  3.00  11.40  1.01 
이집트 CASE 30 5,425.98  -51.65  -0.94  -3.91  -24.03  -24.03 
터키 ISE100 69,490.47  841.23  1.23  15.40  18.49  5.28 
* 자료제공 : 이데일리

환율 [ 기준일 : 2011.04.07, 단위 : % ]
통화명 종가 1일등락폭 등락률
1일 1개월 1년 연초이후
KRW/USD  1,089.25  4.50  0.41  -2.63  -3.53  -4.22 
KRW/JPY100  1,279.05  9.00  0.71  -6.17  6.16  -8.44 
JPY/USD  85.16  -0.23  -0.27  3.79  -9.12  4.58 
CNY/USD  6.5458  0.0000  0.00  -0.35  -4.10  -0.85 
USD/EUR  1.4300  -0.0038  0.00  2.40  7.19  7.81 
* 자료 : 런던외환시장 (서울외국환중개 자료와 다를 수 있습니다)

선물 [ 기준일 : 2011.04.07 ]
품목 / 단위 종가 1일등락폭 등락률
1일 1개월 1년 연초이후
두바이유 현물  ($/BBL) 115.22  0.17  0.15  3.63  37.77  29.75 
브렌트유 현물  ($/BBL) 122.8  -0.07  -0.06  6.27  44.66  31.03 
WTI 현물  ($/BBL) 110.25  1.50  1.38  4.46  28.87  20.29 
천연가스  (NYMEX,$/백만 BTU) 4.057  -0.09  -2.15  3.31  0.95  -12.75 
옥수수  (CBOT,¢/bu) 759  -4.00  -0.52  6.81  112.96  22.34 
쌀  (CBOT,¢/cwt) 1362.5  -45.50  -3.23  -0.44  5.05  -3.95 
대두  (CBOT,¢/bu) 1363.4  -13.00  -0.94  -1.74  43.15  -0.50 
소맥  (CBOT,¢/bu) 773.2  -9.00  -1.15  0.55  62.71  -4.00 
설탕  (NYBOT,¢/lbs) 26.5  -0.21  -0.79  -11.64  63.99  -17.50 
금  (COM,$/oz) 1458.5  0.80  0.05  1.70  26.57  2.52 
알루미늄 선물  ($/ton) 2660  34.00  1.29  3.66  14.46  8.09 
* 자료제공 : 이데일리

금리 [ 기준일 : 2011.04.07 ] [ 기준일 : 2011.04.07 ]
항목 금리 전일대비 연초대비
CD(91일)  3.39% 0.00%p 0.59%p
국고1년  3.36% -0.01%p 0.41%p
국고3년  3.68% -0.02%p 0.18%p
국고5년  4.05% -0.02%p -0.10%p
국고10년  4.45% -0.01%p -0.12%p
회사채3년 AA-  4.45% -0.02%p 0.20%p
* 자료제공 : KIS채권평가
항목 금리 전일대비 연초대비
미국국채3개월  0.046% -0.02%p -0.09%p
미국국채2년  0.794% -0.05%p 0.19%p
미국국채5년  2.287% -0.03%p 0.28%p
미국국채10년  3.554% 0.00%p 0.21%p
미국국채30년  4.620% 0.02%p 0.22%p
리보3개월USD  0.290% -0.00%p -0.01%p
* 자료제공 : 이데일리