20일 한눈에 보는 세계증시

한눈에 보는 세계증시
주요 국가 지수 [ 기준일 : 2011.05.20, 단위 : % ]
국가/지수 종가 1일등락폭 등락률
1일 1개월 1년 연초이후
한국 KOSPI 2,111.50  15.99  0.76  -2.69  31.95  2.95 
한국 KOSDAQ 486.24  -0.79  -0.16  -8.64  1.08  -4.79 
미국 S&P 500 1,333.27  -10.33  -0.77  0.22  24.42  6.01 
미국 나스닥 종합 2,803.32  -19.99  -0.71  0.03  27.19  5.67 
일본 NIKKEI 225 9,607.08  -13.74  -0.14  0.00  -4.22  -6.08 
영국 FTSE 100 5,948.49  -7.50  -0.13  -1.22  17.25  0.82 
프랑스 CAC 40 3,990.85  -36.89  -0.92  -0.34  16.27  4.89 
독일 DAX 30 7,266.82  -91.41  -1.24  0.24  23.84  5.10 
스페인 IBEX-35 10,226.60  -150.20  -1.45  -2.93  10.31  3.73 
브라질 BOVESPA 62,596.52  229.16  0.37  -6.65  7.57  -9.68 
러시아 RTSI 1,825.34  -33.80  -1.82  -10.12  40.06  3.11 
인도 Sensex 30 18,326.09  184.69  1.02  -5.88  10.93  -10.64 
중국 상해종합 2,858.46  -1.11  -0.04  -4.94  11.84  1.79 
중국 항셍 H 12,947.94  12.35  0.10  -4.04  17.19  2.01 
홍콩 항셍 23,199.39  36.01  0.16  -2.92  18.69  0.71 
대만 가권 8,837.03  -55.85  -0.63  0.27  19.03  -1.51 
베트남 호치민 432.87  -11.98  -2.69  -5.59  -14.04  -10.69 
인도네시아 JKSE 3,872.95  13.14  0.34  2.06  43.75  4.58 
태국 SET 1,072.94  -4.56  -0.42  -3.11  40.15  3.89 
남아공  805.76  -3.39  -0.42  -2.46  17.06  -2.98 
이집트 CASE 30 5,249.11  0.00  0.00  5.27  -18.26  -26.51 
터키 ISE100 63,298.58  -434.58  -0.68  -6.99  16.25  -4.10 
* 자료제공 : 이데일리

환율 [ 기준일 : 2011.05.20, 단위 : % ]
통화명 종가 1일등락폭 등락률
1일 1개월 1년 연초이후
KRW/USD  1,082.55  -3.70  -0.34  0.06  -6.73  -4.09 
KRW/JPY100  1,325.10  -2.20  -0.17  0.91  4.11  -4.31 
JPY/USD  81.69  -0.15  -0.18  -0.86  -10.44  0.23 
CNY/USD  6.4942  -0.0105  -0.16  -0.42  -4.73  -1.47 
USD/EUR  1.4161  -0.0085  0.00  -0.49  15.54  7.11 
* 자료 : 런던외환시장 (서울외국환중개 자료와 다를 수 있습니다)

선물 [ 기준일 : 2011.05.20 ]
품목 / 단위 종가 1일등락폭 등락률
1일 1개월 1년 연초이후
두바이유 현물  ($/BBL) 106.21  -0.23  -0.22  -8.12  47.06  19.61 
브렌트유 현물  ($/BBL) 111.69  -0.50  -0.45  -9.96  60.71  19.17 
WTI 현물  ($/BBL) 99.46  1.07  1.09  -10.52  46.05  8.52 
천연가스  (NYMEX,$/백만 BTU) 4.23  0.14  3.32  -1.86  3.02  -9.03 
옥수수  (CBOT,¢/bu) 759.4  11.20  1.50  3.66  109.78  22.40 
쌀  (CBOT,¢/cwt) 1510  8.50  0.57  8.59  25.68  6.45 
대두  (CBOT,¢/bu) 1380.2  0.80  0.06  1.66  46.21  0.73 
소맥  (CBOT,¢/bu) 806.4  -5.60  -0.69  2.73  71.72  0.12 
설탕  (NYBOT,¢/lbs) 22.41  0.59  2.70  -11.07  49.50  -30.23 
금  (COM,$/oz) 1508.8  16.60  1.11  0.70  27.02  6.06 
알루미늄 선물  ($/ton) 2495  -22.00  -0.87  -8.07  28.15  1.38 
* 자료제공 : 이데일리

금리 [ 기준일 : 2011.05.20 ] [ 기준일 : 2011.05.20 ]
항목 금리 전일대비 연초대비
CD(91일)  3.46% 0.00%p 0.66%p
국고1년  3.42% 0.00%p 0.47%p
국고3년  3.62% 0.01%p 0.12%p
국고5년  3.95% 0.00%p -0.20%p
국고10년  4.33% 0.00%p -0.24%p
회사채3년 AA-  4.33% 0.01%p 0.08%p
* 자료제공 : KIS채권평가
항목 금리 전일대비 연초대비
미국국채3개월  0.051% 0.00%p -0.08%p
미국국채2년  0.524% -0.01%p -0.08%p
미국국채5년  1.801% -0.03%p -0.20%p
미국국채10년  3.151% -0.03%p -0.19%p
미국국채30년  4.301% -0.00%p -0.10%p
리보3개월USD  0.258% -0.00%p -0.05%p
* 자료제공 : 이데일리