2일 한눈에 보는 세계증시

한눈에 보는 세계증시
주요 국가 지수 [ 기준일 : 2011.06.02, 단위 : % ]
국가/지수 종가 1일등락폭 등락률
1일 1개월 1년 연초이후
한국 KOSPI 2,114.20  -27.14  -1.27  -5.15  29.67  3.08 
한국 KOSDAQ 477.83  -5.40  -1.12  -7.53  -2.24  -6.43 
미국 S&P 500 1,312.94  -1.61  -0.12  -3.55  19.53  4.40 
미국 나스닥 종합 2,773.31  4.12  0.15  -3.17  21.58  4.54 
일본 NIKKEI 225 9,555.04  -164.57  -1.69  -4.49  -0.50  -6.59 
영국 FTSE 100 5,847.92  -80.69  -1.36  -3.66  13.52  -0.88 
프랑스 CAC 40 3,889.87  -74.94  -1.89  -5.33  11.09  2.24 
독일 DAX 30 7,074.12  -143.31  -1.99  -6.02  18.27  2.31 
스페인 IBEX-35 10,261.00  -78.30  -0.76  -5.67  10.71  4.08 
브라질 BOVESPA 64,218.08  806.60  1.27  -1.90  2.03  -7.34 
러시아 RTSI 1,883.09  6.28  0.33  -7.10  36.07  6.37 
인도 Sensex 30 18,494.18  -114.63  -0.62  -2.65  10.47  -9.82 
중국 상해종합 2,705.18  -38.39  -1.40  -7.09  5.20  -3.66 
중국 항셍 H 12,976.86  -255.53  -1.93  -1.76  16.29  2.24 
홍콩 항셍 23,253.84  -372.59  -1.58  -1.97  19.42  0.95 
대만 가권 8,991.36  -70.99  -0.78  -0.18  24.95  0.21 
베트남 호치민 450.59  14.90  3.42  -6.14  -11.78  -7.03 
인도네시아 JKSE 3,837.76  0.00  0.00  -0.30  40.39  3.62 
태국 SET 1,059.81  -5.82  -0.55  -3.09  41.37  2.62 
남아공  815.53  -8.78  -1.06  -3.20  13.97  -1.80 
이집트 CASE 30 5,361.88  -145.79  -2.65  6.12  -16.62  -24.93 
터키 ISE100 63,112.60  -112.05  -0.18  -9.22  14.31  -4.38 
* 자료제공 : 이데일리

환율 [ 기준일 : 2011.06.02, 단위 : % ]
통화명 종가 1일등락폭 등락률
1일 1개월 1년 연초이후
KRW/USD  1,078.05  0.90  0.08  0.78  -11.47  -4.90 
KRW/JPY100  1,332.85  0.15  0.01  1.39  0.95  -3.93 
JPY/USD  80.86  0.04  0.05  -0.61  -12.35  -1.02 
CNY/USD  6.4827  0.0042  0.06  -0.19  -5.16  -1.86 
USD/EUR  1.4450  0.0026  0.00  -2.89  18.23  8.44 
* 자료 : 런던외환시장 (서울외국환중개 자료와 다를 수 있습니다)

상품 [ 기준일 : 2011.06.02, 단위 : % ]
품목 / 단위 종가 1일등락폭 등락률
1일 1개월 1년 연초이후
두바이유 현물  ($/BBL) 107.83  -2.30  -2.09  -8.89  44.84  21.43 
브렌트유 현물  ($/BBL) 115  -0.47  -0.41  -8.56  55.93  22.71 
WTI 현물  ($/BBL) 100.43  0.16  0.16  -11.55  35.44  9.58 
천연가스  (NYMEX,$/백만 BTU) 4.794  0.17  3.56  2.15  2.22  3.10 
옥수수  (CBOT,¢/bu) 766.4  8.00  1.05  4.90  119.35  23.53 
쌀  (CBOT,¢/cwt) 1457  1.00  0.07  -2.70  33.00  2.71 
대두  (CBOT,¢/bu) 1407  20.80  1.50  1.21  47.33  2.69 
소맥  (CBOT,¢/bu) 769.6  10.40  1.37  1.32  74.28  -4.44 
설탕  (NYBOT,¢/lbs) 23.52  1.06  4.72  7.54  68.12  -26.77 
금  (COM,$/oz) 1532  -10.40  -0.67  -1.59  26.79  7.69 
알루미늄 선물  ($/ton) 2632  -21.00  -0.79  -5.05  34.91  6.95 
* 자료제공 : 이데일리

금리 [ 기준일 : 2011.06.02 ] [ 기준일 : 2011.06.02 ]
항목 금리 전일대비 연초대비
CD(91일)  3.46% 0.00%p 0.66%p
국고1년  3.42% -0.03%p 0.47%p
국고3년  3.57% -0.06%p 0.07%p
국고5년  3.84% -0.07%p -0.31%p
국고10년  4.21% -0.06%p -0.36%p
회사채3년 AA-  4.23% -0.06%p -0.02%p
* 자료제공 : KIS채권평가
항목 금리 전일대비 연초대비
미국국채3개월  0.051% 0.00%p -0.08%p
미국국채2년  0.472% 0.03%p -0.13%p
미국국채5년  1.658% 0.06%p -0.35%p
미국국채10년  3.032% 0.08%p -0.31%p
미국국채30년  4.245% 0.10%p -0.16%p
리보3개월USD  0.252% -0.00%p -0.05%p
* 자료제공 : 이데일리