3일 한눈에 보는 세계증시

한눈에 보는 세계증시
주요 국가 지수 [ 기준일 : 2011.06.03, 단위 : % ]
국가/지수 종가 1일등락폭 등락률
1일 1개월 1년 연초이후
한국 KOSPI 2,113.47  -0.73  -0.03  -3.97  27.18  3.05 
한국 KOSDAQ 476.10  -1.73  -0.36  -7.10  -3.96  -6.77 
미국 S&P 500 1,300.16  -12.78  -0.97  -4.16  17.89  3.38 
미국 나스닥 종합 2,732.78  -40.53  -1.46  -3.83  18.66  3.01 
일본 NIKKEI 225 9,492.21  -62.83  -0.66  -5.12  -4.26  -7.20 
영국 FTSE 100 5,855.01  7.09  0.12  -3.75  12.35  -0.76 
프랑스 CAC 40 3,890.68  0.81  0.02  -5.03  9.37  2.26 
독일 DAX 30 7,109.03  34.91  0.49  -5.22  17.41  2.82 
스페인 IBEX-35 10,285.70  24.70  0.24  -4.99  10.88  4.33 
브라질 BOVESPA 64,340.50  122.42  0.19  0.03  2.22  -7.16 
러시아 RTSI 1,858.08  -25.01  -1.33  -6.00  33.38  4.96 
인도 Sensex 30 18,376.48  -117.70  -0.64  -0.85  7.96  -10.40 
중국 상해종합 2,728.02  22.84  0.84  -6.96  6.87  -2.85 
중국 항셍 H 12,750.66  -226.20  -1.74  -2.72  11.87  0.46 
홍콩 항셍 22,949.56  -304.28  -1.31  -2.89  15.98  -0.37 
대만 가권 9,046.28  54.92  0.61  1.12  22.91  0.82 
베트남 호치민 443.41  -7.18  -1.59  -7.64  -13.25  -8.51 
인도네시아 JKSE 3,844.02  6.26  0.16  0.79  36.75  3.79 
태국 SET 1,057.86  -1.95  -0.18  -1.17  38.11  2.43 
남아공  807.14  -8.40  -1.03  -2.20  13.88  -2.81 
이집트 CASE 30 5,445.01  83.13  1.55  8.05  -16.46  -23.76 
터키 ISE100 62,806.94  -305.66  -0.48  -10.37  13.36  -4.84 
* 자료제공 : 이데일리

환율 [ 기준일 : 2011.06.03, 단위 : % ]
통화명 종가 1일등락폭 등락률
1일 1개월 1년 연초이후
KRW/USD  1,078.35  0.30  0.03  1.14  -11.40  -4.82 
KRW/JPY100  1,339.05  6.20  0.47  1.45  0.97  -3.91 
JPY/USD  80.53  -0.33  -0.41  -0.30  -12.31  -0.97 
CNY/USD  6.4798  -0.0029  -0.04  -0.15  -5.10  -1.80 
USD/EUR  1.4569  0.0119  0.00  -2.88  18.45  8.64 
* 자료 : 런던외환시장 (서울외국환중개 자료와 다를 수 있습니다)

상품 [ 기준일 : 2011.06.03, 단위 : % ]
품목 / 단위 종가 1일등락폭 등락률
1일 1개월 1년 연초이후
두바이유 현물  ($/BBL) 108.21  0.38  0.35  -8.22  45.35  21.86 
브렌트유 현물  ($/BBL) 115.6  0.60  0.52  -6.16  56.75  23.35 
WTI 현물  ($/BBL) 100.3  -0.13  -0.13  -9.67  35.27  9.44 
천연가스  (NYMEX,$/백만 BTU) 4.707  -0.09  -1.81  0.79  0.36  1.23 
옥수수  (CBOT,¢/bu) 754  -12.40  -1.62  4.87  115.80  21.53 
쌀  (CBOT,¢/cwt) 1447.5  -9.50  -0.65  -4.42  32.13  2.04 
대두  (CBOT,¢/bu) 1414.4  7.40  0.53  4.06  48.10  3.23 
소맥  (CBOT,¢/bu) 773.6  4.00  0.52  1.71  75.18  -3.95 
설탕  (NYBOT,¢/lbs) 23.95  0.43  1.83  8.62  71.19  -25.44 
금  (COM,$/oz) 1541.7  9.70  0.63  0.10  27.59  8.37 
알루미늄 선물  ($/ton) 2609.5  -22.50  -0.85  -4.78  33.75  6.03 
* 자료제공 : 이데일리

금리 [ 기준일 : 2011.06.03 ] [ 기준일 : 2011.06.06 ]
항목 금리 전일대비 연초대비
CD(91일)  3.46% 0.00%p 0.66%p
국고1년  3.41% -0.01%p 0.46%p
국고3년  3.56% -0.01%p 0.06%p
국고5년  3.83% -0.01%p -0.32%p
국고10년  4.21% 0.00%p -0.36%p
회사채3년 AA-  4.22% -0.01%p -0.03%p
* 자료제공 : KIS채권평가
항목 금리 전일대비 연초대비
미국국채3개월  0.033% -0.01%p -0.10%p
미국국채2년  0.425% -0.01%p -0.18%p
미국국채5년  1.593% -0.01%p -0.41%p
미국국채10년  3.000% 0.01%p -0.34%p
미국국채30년  4.257% 0.03%p -0.14%p
리보3개월USD  0.252% -0.00%p -0.05%p
* 자료제공 : 이데일리