4일 한눈에 보는 세계증시

한눈에 보는 세계증시
주요 국가 지수 [ 기준일 : 2011.08.04, 단위 : % ]
국가/지수 종가 1일등락폭 등락률
1일 1개월 1년 연초이후
한국 KOSPI 2,018.47  -47.79  -2.31  -5.91  12.81  -1.59 
한국 KOSDAQ 522.07  -9.84  -1.85  6.70  8.86  2.23 
미국 S&P 500 1,200.07  -60.27  -4.78  -10.42  6.46  -4.58 
미국 나스닥 종합 2,556.39  -136.68  -5.08  -9.22  10.98  -3.64 
일본 NIKKEI 225 9,659.18  22.04  0.23  -3.07  1.79  -5.57 
영국 FTSE 100 5,393.14  -191.37  -3.43  -10.38  0.13  -8.59 
프랑스 CAC 40 3,320.35  -134.59  -3.90  -17.06  -11.71  -12.73 
독일 DAX 30 6,414.76  -225.83  -3.40  -13.81  1.32  -7.22 
스페인 IBEX-35 8,686.50  -351.20  -3.89  -17.02  -19.89  -11.89 
브라질 BOVESPA 52,811.36  -3,205.86  -5.72  -17.34  -22.65  -23.80 
러시아 RTSI 1,855.69  -46.46  -2.44  -4.76  21.78  4.83 
인도 Sensex 30 17,693.18  -247.37  -1.38  -5.96  -2.88  -13.73 
중국 상해종합 2,684.04  5.55  0.21  -4.58  1.73  -4.42 
중국 항셍 H 11,893.50  -113.60  -0.95  -7.61  -2.01  -6.29 
홍콩 항셍 21,884.74  -107.98  -0.49  -3.89  1.55  -5.00 
대만 가권 8,317.27  -139.59  -1.65  -5.21  4.32  -7.30 
베트남 호치민 396.05  4.58  1.17  -6.90  -18.63  -18.28 
인도네시아 JKSE 4,122.09  -14.42  -0.35  4.26  38.17  11.30 
태국 SET 1,124.01  -9.45  -0.83  3.09  29.59  8.84 
남아공  764.16  -23.21  -2.95  -5.73  3.59  -7.99 
이집트 CASE 30 5,007.50  84.21  1.71  -7.75  -20.61  -29.89 
터키 ISE100 59,325.99  -1,989.09  -3.24  -7.57  -0.93  -10.12 
* 자료제공 : 이데일리

환율 [ 기준일 : 2011.08.04, 단위 : % ]
통화명 종가 1일등락폭 등락률
1일 1개월 1년 연초이후
KRW/USD  1,061.65  0.90  0.08  -0.55  -9.45  -6.34 
KRW/JPY100  1,345.95  -33.85  -2.45  4.61  1.02  -0.53 
JPY/USD  78.88  2.00  2.60  -4.95  -10.35  -5.84 
CNY/USD  6.4378  -0.0022  -0.03  -0.39  -4.93  -2.45 
USD/EUR  1.4148  -0.0128  0.00  -1.47  8.02  7.34 
* 자료 : 런던외환시장 (서울외국환중개 자료와 다를 수 있습니다)

상품 [ 기준일 : 2011.08.04, 단위 : % ]
품목 / 단위 종가 1일등락폭 등락률
1일 1개월 1년 연초이후
두바이유 현물  ($/BBL) 107.23  -2.36  -2.15  1.02  37.09  20.75 
브렌트유 현물  ($/BBL) 108.71  -4.69  -4.14  -2.32  29.96  15.99 
WTI 현물  ($/BBL) 86.72  -5.05  -5.50  -8.49  5.18  -5.38 
천연가스  (NYMEX,$/백만 BTU) 3.941  -0.15  -3.64  -8.58  -16.80  -15.25 
옥수수  (CBOT,¢/bu) 693.6  -12.40  -1.76  8.27  73.31  11.80 
쌀  (CBOT,¢/cwt) 1625  -9.50  -0.58  16.15  47.33  14.56 
대두  (CBOT,¢/bu) 1339.2  -24.80  -1.82  1.29  27.18  -2.26 
소맥  (CBOT,¢/bu) 681.6  -28.80  -4.05  16.63  -6.06  -15.37 
설탕  (NYBOT,¢/lbs) 27.79  0.10  0.36  1.98  47.19  -13.48 
금  (COM,$/oz) 1656.2  -7.20  -0.43  11.73  38.75  16.42 
알루미늄 선물  ($/ton) 2473  -57.00  -2.25  0.51  12.36  0.49 
* 자료제공 : 이데일리

금리 [ 기준일 : 2011.08.04 ] [ 기준일 : 2011.08.04 ]
항목 금리 전일대비 연초대비
CD(91일)  3.59% 0.00%p 0.79%p
국고1년  3.70% -0.02%p 0.75%p
국고3년  3.77% -0.05%p 0.27%p
국고5년  3.90% -0.04%p -0.25%p
국고10년  4.12% -0.03%p -0.45%p
회사채3년 AA-  4.42% -0.04%p 0.17%p
* 자료제공 : KIS채권평가
항목 금리 전일대비 연초대비
미국국채3개월  0.015% -0.02%p -0.12%p
미국국채2년  0.265% -0.08%p -0.34%p
미국국채5년  1.095% -0.17%p -0.91%p
미국국채10년  2.410% -0.21%p -0.93%p
미국국채30년  3.668% -0.23%p -0.73%p
리보3개월USD  0.269% 0.00%p -0.03%p
* 자료제공 : 이데일리