8일 한눈에 보는 세계증시

한눈에 보는 세계증시
주요 국가 지수 [ 기준일 : 2011.08.08, 단위 : % ]
국가/지수 종가 1일등락폭 등락률
1일 1개월 1년 연초이후
한국 KOSPI 1,869.45  -74.30  -3.82  -14.26  4.80  -8.85 
한국 KOSDAQ 462.69  -32.86  -6.63  -6.87  -3.30  -9.40 
미국 S&P 500 1,119.46  -79.92  -6.66  -16.69  -0.19  -10.99 
미국 나스닥 종합 2,357.69  -174.72  -6.90  -17.56  3.02  -11.13 
일본 NIKKEI 225 9,097.56  -202.32  -2.18  -10.26  -5.65  -11.06 
영국 FTSE 100 5,068.95  -178.04  -3.39  -15.38  -4.94  -14.08 
프랑스 CAC 40 3,125.19  -153.37  -4.68  -20.14  -15.90  -17.86 
독일 DAX 30 5,923.27  -312.89  -5.02  -19.99  -5.37  -14.33 
스페인 IBEX-35 8,459.40  -211.80  -2.44  -14.88  -20.58  -14.20 
브라질 BOVESPA 48,668.29  -4,280.93  -8.08  -20.88  -28.53  -29.78 
러시아 RTSI 1,657.77  -140.98  -7.84  -15.35  9.80  -6.35 
인도 Sensex 30 16,990.18  -315.69  -1.82  -9.90  -6.36  -17.16 
중국 상해종합 2,526.82  -99.60  -3.79  -9.68  -4.95  -10.02 
중국 항셍 H 11,113.45  -321.14  -2.81  -12.88  -8.62  -12.44 
홍콩 항셍 20,490.57  -455.57  -2.17  -9.84  -5.48  -11.05 
대만 가권 7,552.80  -300.33  -3.82  -13.68  -5.15  -15.82 
베트남 호치민 396.41  -4.47  -1.12  -7.88  -17.90  -18.21 
인도네시아 JKSE 3,850.27  -71.37  -1.82  -3.83  25.80  3.96 
태국 SET 1,078.19  -15.19  -1.39  -0.94  23.21  4.40 
남아공  742.67  -16.46  -2.17  -7.65  1.15  -10.58 
이집트 CASE 30 4,701.08  -97.81  -2.04  -10.81  -26.42  -34.18 
터키 ISE100 52,283.50  -3,982.02  -7.08  -17.79  -12.50  -20.79 
* 자료제공 : 이데일리

환율 [ 기준일 : 2011.08.08, 단위 : % ]
통화명 종가 1일등락폭 등락률
1일 1개월 1년 연초이후
KRW/USD  1,085.45  17.90  1.68  0.32  -8.08  -5.74 
KRW/JPY100  1,397.15  36.70  2.70  3.83  -0.21  -1.92 
JPY/USD  77.70  -0.76  -0.97  -3.40  -7.88  -3.91 
CNY/USD  6.4353  -0.0084  -0.13  -0.34  -4.80  -2.39 
USD/EUR  1.4188  0.0000  0.00  -1.19  6.77  6.67 
* 자료 : 런던외환시장 (서울외국환중개 자료와 다를 수 있습니다)

상품 [ 기준일 : 2011.08.08, 단위 : % ]
품목 / 단위 종가 1일등락폭 등락률
1일 1개월 1년 연초이후
두바이유 현물  ($/BBL) 101.76  0.71  0.70  -9.05  29.75  14.59 
브렌트유 현물  ($/BBL) 104.61  -3.49  -3.23  -11.38  28.59  11.62 
WTI 현물  ($/BBL) 81.45  -5.43  -6.25  -15.36  -0.46  -11.13 
천연가스  (NYMEX,$/백만 BTU) 3.935  -0.01  -0.15  -6.42  -8.68  -15.38 
옥수수  (CBOT,¢/bu) 675.2  -17.80  -2.57  0.45  67.54  8.83 
쌀  (CBOT,¢/cwt) 1627  -2.50  -0.15  6.20  57.12  14.70 
대두  (CBOT,¢/bu) 1309.2  -22.20  -1.67  -3.17  24.88  -4.45 
소맥  (CBOT,¢/bu) 656.4  -22.60  -3.33  0.92  -7.86  -18.50 
설탕  (NYBOT,¢/lbs) 26.98  -0.56  -2.03  -8.11  52.17  -16.00 
금  (COM,$/oz) 1710.2  61.40  3.72  10.97  42.43  20.22 
알루미늄 선물  ($/ton) 2405  -25.00  -1.03  -5.52  9.27  -2.28 
* 자료제공 : 이데일리

금리 [ 기준일 : 2011.08.08 ] [ 기준일 : 2011.08.08 ]
항목 금리 전일대비 연초대비
CD(91일)  3.59% 0.00%p 0.79%p
국고1년  3.58% -0.04%p 0.63%p
국고3년  3.59% -0.02%p 0.09%p
국고5년  3.81% 0.04%p -0.34%p
국고10년  4.06% 0.05%p -0.51%p
회사채3년 AA-  4.29% 0.00%p 0.04%p
* 자료제공 : KIS채권평가
항목 금리 전일대비 연초대비
미국국채3개월  0.010% -0.01%p -0.12%p
미국국채2년  0.268% -0.04%p -0.33%p
미국국채5년  1.089% -0.17%p -0.92%p
미국국채10년  2.324% -0.24%p -1.02%p
미국국채30년  3.661% -0.18%p -0.74%p
리보3개월USD  0.275% 0.00%p -0.03%p
* 자료제공 : 이데일리