19일 한눈에 보는 세계증시

한눈에 보는 세계증시
주요 국가 지수 [ 기준일 : 2011.09.19, 단위 : % ]
국가/지수 종가 1일등락폭 등락률
1일 1개월 1년 연초이후
한국 KOSPI 1,820.94  -19.16  -1.04  4.36  -0.35  -11.22 
한국 KOSDAQ 462.84  -5.00  -1.07  -2.49  -4.22  -9.37 
미국 S&P 500 1,204.09  -11.92  -0.98  7.17  6.97  -4.26 
미국 나스닥 종합 2,612.83  -9.48  -0.36  11.57  12.84  -1.51 
일본 NIKKEI 225 8,864.16  0.00  0.00  1.66  -7.92  -13.34 
영국 FTSE 100 5,259.56  -108.85  -2.03  4.34  -4.52  -10.85 
프랑스 CAC 40 2,940.00  -91.08  -3.00  -2.55  -21.01  -22.73 
독일 DAX 30 5,415.91  -157.60  -2.83  -1.17  -12.78  -21.67 
스페인 IBEX-35 8,222.70  -165.70  -1.98  0.99  -22.34  -16.60 
브라질 BOVESPA 57,102.78  -107.33  -0.19  8.88  -14.89  -17.61 
러시아 RTSI 1,526.01  -48.93  -3.11  -3.13  4.22  -13.80 
인도 Sensex 30 16,745.35  -188.48  -1.11  3.74  -14.54  -18.35 
중국 상해종합 2,437.80  -44.54  -1.79  -3.81  -6.19  -13.19 
중국 항셍 H 9,866.97  -382.23  -3.73  -3.99  -18.93  -22.26 
홍콩 항셍 18,917.95  -537.36  -2.76  -2.48  -13.90  -17.87 
대만 가권 7,480.88  -96.52  -1.27  1.88  -8.30  -16.62 
베트남 호치민 461.68  4.57  1.00  15.20  0.90  -4.74 
인도네시아 JKSE 3,755.05  -80.13  -2.09  -2.28  10.94  1.39 
태국 SET 1,017.19  -16.15  -1.56  -4.86  10.14  -1.51 
남아공  814.70  -0.30  -0.04  5.58  9.43  -1.90 
이집트 CASE 30 4,409.32  83.62  1.93  -4.01  -32.84  -38.26 
터키 ISE100 57,933.24  36.74  0.06  9.18  -9.28  -12.23 
* 자료제공 : 이데일리

환율 [ 기준일 : 2011.09.19, 단위 : % ]
통화명 종가 1일등락폭 등락률
1일 1개월 1년 연초이후
KRW/USD  1,140.20  27.30  2.45  3.29  -4.15  -1.74 
KRW/JPY100  1,492.00  45.85  3.17  2.71  6.86  4.25 
JPY/USD  76.42  -0.53  -0.69  0.58  -10.33  -5.76 
CNY/USD  6.3905  0.0066  0.10  -0.10  -5.10  -3.30 
USD/EUR  1.3619  -0.0148  0.00  -3.72  5.51  3.51 
* 자료 : 런던외환시장 (서울외국환중개 자료와 다를 수 있습니다)

상품 [ 기준일 : 2011.09.19, 단위 : % ]
품목 / 단위 종가 1일등락폭 등락률
1일 1개월 1년 연초이후
두바이유 현물  ($/BBL) 107.83  -0.37  -0.34  6.78  42.95  21.43 
브렌트유 현물  ($/BBL) 111.19  -2.96  -2.59  2.07  39.90  18.64 
WTI 현물  ($/BBL) 85.71  -2.23  -2.54  4.11  14.49  -6.48 
천연가스  (NYMEX,$/백만 BTU) 3.829  0.02  0.53  -2.82  0.18  -17.66 
옥수수  (CBOT,¢/bu) 692.2  0.20  0.03  -2.64  36.21  11.57 
쌀  (CBOT,¢/cwt) 1739  -50.00  -2.79  3.85  41.90  22.59 
대두  (CBOT,¢/bu) 1336  -19.40  -1.43  -1.74  23.20  -2.50 
소맥  (CBOT,¢/bu) 673  -15.20  -2.21  -7.88  -8.01  -16.44 
설탕  (NYBOT,¢/lbs) 27.83  0.31  1.13  -10.11  14.57  -13.36 
금  (COM,$/oz) 1776.4  -35.70  -1.97  -3.92  38.89  24.87 
알루미늄 선물  ($/ton) 2310  -36.00  -1.53  0.04  6.26  -6.14 
* 자료제공 : 이데일리

금리 [ 기준일 : 2011.09.19 ] [ 기준일 : 2011.09.19 ]
항목 금리 전일대비 연초대비
CD(91일)  3.58% 0.00%p 0.78%p
국고1년  3.42% 0.05%p 0.47%p
국고3년  3.51% 0.11%p 0.01%p
국고5년  3.61% 0.12%p -0.54%p
국고10년  3.79% 0.11%p -0.78%p
회사채3년 AA-  4.42% 0.12%p 0.17%p
* 자료제공 : KIS채권평가
항목 금리 전일대비 연초대비
미국국채3개월  0.015% 0.01%p -0.12%p
미국국채2년  0.169% -0.01%p -0.43%p
미국국채5년  0.848% -0.06%p -1.16%p
미국국채10년  1.956% -0.09%p -1.38%p
미국국채30년  3.220% -0.09%p -1.18%p
리보3개월USD  0.353% 0.00%p 0.05%p
* 자료제공 : 이데일리