23일 한눈에 보는 세계증시

한눈에 보는 세계증시
주요 국가 지수 [ 기준일 : 2011.09.23, 단위 : % ]
국가/지수 종가 1일등락폭 등락률
1일 1개월 1년 연초이후
한국 KOSPI 1,697.44  -103.11  -5.73  -4.46  -7.38  -17.24 
한국 KOSDAQ 446.51  -24.90  -5.28  -6.93  -7.71  -12.57 
미국 S&P 500 1,136.43  6.87  0.61  -2.23  1.03  -9.64 
미국 나스닥 종합 2,483.23  27.56  1.12  1.52  6.71  -6.39 
일본 NIKKEI 225 8,560.26  0.00  0.00  -1.98  -10.52  -16.31 
영국 FTSE 100 5,066.81  25.20  0.50  -1.22  -8.66  -14.12 
프랑스 CAC 40 2,810.11  28.43  1.02  -8.89  -24.27  -26.14 
독일 DAX 30 5,196.56  32.35  0.63  -6.07  -15.98  -24.84 
스페인 IBEX-35 7,996.90  166.10  2.12  -3.42  -23.85  -18.89 
브라질 BOVESPA 53,230.36  -49.92  -0.09  -1.03  -22.62  -23.19 
러시아 RTSI 1,315.81  -71.37  -5.14  -16.66  -10.92  -25.67 
인도 Sensex 30 16,162.06  -199.09  -1.22  -2.04  -18.62  -21.20 
중국 상해종합 2,433.16  -9.90  -0.41  -4.73  -6.11  -13.35 
중국 항셍 H 9,033.09  -169.61  -1.84  -14.61  -25.93  -28.83 
홍콩 항셍 17,668.83  -243.12  -1.36  -11.10  -19.86  -23.30 
대만 가권 7,046.22  -259.28  -3.55  -6.68  -14.10  -21.47 
베트남 호치민 440.30  -8.96  -1.99  9.72  -2.32  -9.15 
인도네시아 JKSE 3,426.35  57.21  1.70  -11.70  2.67  -7.48 
태국 SET 958.16  -32.43  -3.27  -9.38  1.17  -7.22 
남아공  785.79  -16.59  -2.07  2.42  3.77  -5.39 
이집트 CASE 30 4,335.16  0.00  0.00  -6.40  -35.49  -39.30 
터키 ISE100 56,323.38  -1,656.52  -2.86  7.46  -12.26  -14.67 
* 자료제공 : 이데일리

환율 [ 기준일 : 2011.09.23, 단위 : % ]
통화명 종가 1일등락폭 등락률
1일 1개월 1년 연초이후
KRW/USD  1,166.00  -13.65  -1.16  9.11  2.43  4.15 
KRW/JPY100  1,528.25  -18.00  -1.16  9.81  13.25  11.47 
JPY/USD  76.27  -0.01  -0.01  -0.64  -9.51  -6.58 
CNY/USD  6.3901  -0.0004  -0.01  -0.12  -4.68  -3.20 
USD/EUR  1.3526  0.0058  0.00  -6.40  1.09  1.26 
* 자료 : 런던외환시장 (서울외국환중개 자료와 다를 수 있습니다)

상품 [ 기준일 : 2011.09.23, 단위 : % ]
품목 / 단위 종가 1일등락폭 등락률
1일 1개월 1년 연초이후
두바이유 현물  ($/BBL) 103.18  -1.20  -1.15  -1.34  37.45  16.19 
브렌트유 현물  ($/BBL) 106.45  -1.16  -1.08  -3.17  35.26  13.58 
WTI 현물  ($/BBL) 79.93  -0.29  -0.36  -6.63  6.43  -12.79 
천연가스  (NYMEX,$/백만 BTU) 3.701  -0.00  -0.11  -7.31  -4.64  -20.41 
옥수수  (CBOT,¢/bu) 638.4  -11.60  -1.78  -12.57  22.39  2.90 
쌀  (CBOT,¢/cwt) 1648.5  -18.00  -1.08  -2.83  33.37  16.21 
대두  (CBOT,¢/bu) 1258  -25.00  -1.95  -9.46  11.72  -8.19 
소맥  (CBOT,¢/bu) 640.6  7.00  1.10  -15.40  -11.03  -20.46 
설탕  (NYBOT,¢/lbs) 24.84  -0.83  -3.23  -19.40  -2.36  -22.67 
금  (COM,$/oz) 1637.5  -101.70  -5.85  -11.88  26.35  15.11 
알루미늄 선물  ($/ton) 2170  -55.00  -2.47  -6.55  -4.49  -11.82 
* 자료제공 : 이데일리

금리 [ 기준일 : 2011.09.23 ] [ 기준일 : 2011.09.23 ]
항목 금리 전일대비 연초대비
CD(91일)  3.58% 0.00%p 0.78%p
국고1년  3.41% 0.00%p 0.46%p
국고3년  3.45% -0.05%p -0.05%p
국고5년  3.55% -0.07%p -0.60%p
국고10년  3.76% -0.06%p -0.81%p
회사채3년 AA-  4.37% -0.05%p 0.12%p
* 자료제공 : KIS채권평가
항목 금리 전일대비 연초대비
미국국채3개월  0.013% 0.01%p -0.12%p
미국국채2년  0.227% 0.01%p -0.37%p
미국국채5년  0.870% 0.09%p -1.13%p
미국국채10년  1.844% 0.12%p -1.50%p
미국국채30년  2.899% 0.10%p -1.50%p
리보3개월USD  0.360% 0.00%p 0.06%p
* 자료제공 : 이데일리