3일 한눈에 보는 세계증시

한눈에 보는 세계증시
주요 국가 지수 [ 기준일 : 2011.10.03, 단위 : % ]
국가/지수 종가 1일등락폭 등락률
1일 1개월 1년 연초이후
한국 KOSPI 1,769.65  0.00  0.00  -5.25  -5.71  -13.72 
한국 KOSDAQ 449.66  0.00  0.00  -9.06  -9.17  -11.95 
미국 S&P 500 1,099.23  -32.19  -2.85  -6.37  -4.10  -12.60 
미국 나스닥 종합 2,335.83  -79.57  -3.29  -5.83  -1.47  -11.95 
일본 NIKKEI 225 8,545.48  -154.81  -1.78  -4.53  -9.13  -16.46 
영국 FTSE 100 5,075.50  -52.98  -1.03  -4.09  -9.25  -13.97 
프랑스 CAC 40 2,926.83  -55.13  -1.85  -7.04  -20.73  -23.07 
독일 DAX 30 5,376.70  -125.32  -2.28  -2.92  -13.44  -22.24 
스페인 IBEX-35 8,353.80  -192.80  -2.26  -1.30  -20.06  -15.27 
브라질 BOVESPA 50,791.53  -1,532.89  -2.93  -10.15  -27.68  -26.71 
러시아 RTSI 1,291.70  -49.39  -3.68  -22.06  -15.68  -27.03 
인도 Sensex 30 16,151.45  -302.31  -1.84  -3.98  -21.00  -21.25 
중국 상해종합 2,359.22  0.00  0.00  -6.69  -11.16  -15.98 
중국 항셍 H 8,408.26  -509.10  -5.71  -21.16  -32.22  -33.75 
홍콩 항셍 16,822.15  -770.26  -4.38  -16.78  -24.76  -26.97 
대만 가권 7,013.97  -211.41  -2.93  -9.58  -14.92  -21.83 
베트남 호치민 422.12  -5.48  -1.28  -3.03  -6.55  -12.90 
인도네시아 JKSE 3,348.71  -200.32  -5.64  -12.83  -5.59  -9.58 
태국 SET 869.31  -46.90  -5.12  -18.39  -11.17  -15.83 
남아공  791.85  5.03  0.64  -1.57  2.31  -4.66 
이집트 CASE 30 4,076.92  -117.04  -2.79  -12.54  -39.48  -42.92 
터키 ISE100 59,459.66  -233.77  -0.39  7.38  -8.36  -9.92 
* 자료제공 : 이데일리

환율 [ 기준일 : 2011.09.30, 단위 : % ]
통화명 종가 1일등락폭 등락률
1일 1개월 1년 연초이후
KRW/USD  1,181.35  6.75  0.57  9.50  2.95  3.71 
KRW/JPY100  1,534.45  5.30  0.35  9.34  12.16  10.24 
JPY/USD  76.97  0.15  0.20  0.17  -8.20  -5.92 
CNY/USD  6.3823  -0.0152  -0.24  0.24  -4.35  -3.09 
USD/EUR  1.3424  -0.0213  0.00  -5.54  0.34  2.53 
* 자료 : 런던외환시장 (서울외국환중개 자료와 다를 수 있습니다)

선물 [ 기준일 : 2011.10.03 ]
품목 / 단위 종가 1일등락폭 등락률
1일 1개월 1년 연초이후
두바이유 현물  ($/BBL) 97.41  -3.20  -3.18  -10.58  22.22  9.70 
브렌트유 현물  ($/BBL) 103.1  -0.88  -0.85  -9.70  23.58  10.01 
WTI 현물  ($/BBL) 77.5  -1.69  -2.13  -10.44  -4.97  -15.44 
천연가스  (NYMEX,$/백만 BTU) 3.617  -0.05  -1.34  -6.59  -4.74  -22.22 
옥수수  (CBOT,¢/bu) 592.4  0.00  0.00  -21.03  27.23  -4.51 
쌀  (CBOT,¢/cwt) 1599  4.00  0.25  -10.97  29.26  12.72 
대두  (CBOT,¢/bu) 1177.4  -1.60  -0.14  -18.01  11.39  -14.07 
소맥  (CBOT,¢/bu) 619.4  10.20  1.67  -15.15  -5.44  -23.09 
설탕  (NYBOT,¢/lbs) 24.85  -0.44  -1.74  -14.84  6.38  -22.63 
금  (COM,$/oz) 1656  35.60  2.20  -11.62  25.83  16.41 
알루미늄 선물  ($/ton) 2120.5  -86.50  -3.92  -11.65  -9.57  -13.84 
* 자료제공 : 이데일리

금리 [ 기준일 : 2011.09.30 ] [ 기준일 : 2011.10.03 ]
항목 금리 전일대비 연초대비
CD(91일)  3.58% 0.00%p 0.78%p
국고1년  3.52% 0.00%p 0.57%p
국고3년  3.55% -0.01%p 0.05%p
국고5년  3.67% 0.03%p -0.48%p
국고10년  3.96% 0.05%p -0.61%p
회사채3년 AA-  4.47% 0.00%p 0.22%p
* 자료제공 : KIS채권평가
항목 금리 전일대비 연초대비
미국국채3개월  0.013% -0.01%p -0.12%p
미국국채2년  0.247% 0.00%p -0.35%p
미국국채5년  0.861% -0.10%p -1.14%p
미국국채10년  1.762% -0.16%p -1.58%p
미국국채30년  2.732% -0.18%p -1.67%p
리보3개월USD  0.378% 0.00%p 0.07%p
* 자료제공 : 이데일리