5일 한눈에 보는 세계증시

한눈에 보는 세계증시
주요 국가 지수 [ 기준일 : 2011.10.05, 단위 : % ]
국가/지수 종가 1일등락폭 등락률
1일 1개월 1년 연초이후
한국 KOSPI 1,666.52  -39.67  -2.33  -6.68  -11.31  -18.75 
한국 KOSDAQ 421.18  -14.95  -3.43  -12.33  -14.66  -17.53 
미국 S&P 500 1,144.03  20.08  1.79  -2.55  -1.44  -9.03 
미국 나스닥 종합 2,460.51  55.69  2.32  -0.80  2.53  -7.25 
일본 NIKKEI 225 8,382.98  -73.14  -0.86  -4.57  -11.93  -18.05 
영국 FTSE 100 5,102.17  157.73  3.19  -0.01  -9.47  -13.52 
프랑스 CAC 40 2,973.90  123.35  4.33  -0.85  -20.31  -21.84 
독일 DAX 30 5,473.03  256.32  4.91  4.32  -11.95  -20.84 
스페인 IBEX-35 8,477.30  251.90  3.06  5.09  -20.41  -14.02 
브라질 BOVESPA 51,013.85  327.51  0.65  -7.24  -28.43  -26.39 
러시아 RTSI 1,217.21  -7.71  -0.63  -24.72  -22.41  -31.24 
인도 Sensex 30 15,792.41  -72.45  -0.46  -5.51  -22.62  -23.00 
중국 상해종합 2,359.22  0.00  0.00  -4.82  -11.16  -15.98 
중국 항셍 H 8,102.58  0.00  0.00  -21.33  -36.11  -36.16 
홍콩 항셍 16,250.27  0.00  0.00  -17.16  -28.22  -29.46 
대만 가권 6,989.15  -58.72  -0.83  -7.45  -14.77  -22.10 
베트남 호치민 417.21  -0.97  -0.23  -4.25  -7.48  -13.92 
인도네시아 JKSE 3,293.24  23.79  0.73  -14.82  -8.31  -11.08 
태국 SET 862.65  7.20  0.84  -17.78  -11.00  -16.47 
남아공  770.11  1.97  0.26  -2.76  -1.30  -7.27 
이집트 CASE 30 3,951.99  -73.73  -1.83  -16.19  -42.27  -44.67 
터키 ISE100 57,311.22  102.06  0.18  6.02  -13.54  -13.17 
* 자료제공 : 이데일리

환율 [ 기준일 : 2011.10.05, 단위 : % ]
통화명 종가 1일등락폭 등락률
1일 1개월 1년 연초이후
KRW/USD  1,186.55  -12.15  -1.01  12.72  6.70  5.84 
KRW/JPY100  1,541.40  -20.85  -1.33  12.84  15.98  12.62 
JPY/USD  76.98  0.26  0.34  -0.10  -8.00  -6.04 
CNY/USD  6.3750  0.0000  0.00  -0.10  -4.71  -3.43 
USD/EUR  1.3290  0.0019  0.00  -6.57  -3.04  -0.22 
* 자료 : 런던외환시장 (서울외국환중개 자료와 다를 수 있습니다)

상품 [ 기준일 : 2011.10.05, 단위 : % ]
품목 / 단위 종가 1일등락폭 등락률
1일 1개월 1년 연초이후
두바이유 현물  ($/BBL) 97.08  0.32  0.33  -9.08  21.12  9.32 
브렌트유 현물  ($/BBL) 103.08  1.81  1.79  -7.91  22.36  9.99 
WTI 현물  ($/BBL) 79.56  4.05  5.36  -8.06  -3.94  -13.19 
천연가스  (NYMEX,$/백만 BTU) 3.57  -0.07  -1.87  -7.42  -4.62  -23.23 
옥수수  (CBOT,¢/bu) 605.4  17.80  3.03  -19.30  23.30  -2.42 
쌀  (CBOT,¢/cwt) 1601.5  17.00  1.07  -10.83  28.12  12.90 
대두  (CBOT,¢/bu) 1163.6  3.60  0.31  -18.97  8.59  -15.08 
소맥  (CBOT,¢/bu) 625.2  21.20  3.51  -14.36  -5.76  -22.37 
설탕  (NYBOT,¢/lbs) 24.8  0.11  0.45  -15.01  4.47  -22.79 
금  (COM,$/oz) 1640.3  25.60  1.59  -13.62  22.51  15.30 
알루미늄 선물  ($/ton) 2132  -1.00  -0.05  -9.79  -8.69  -13.37 
* 자료제공 : 이데일리

금리 [ 기준일 : 2011.10.05 ] [ 기준일 : 2011.10.05 ]
항목 금리 전일대비 연초대비
CD(91일)  3.58% 0.00%p 0.78%p
국고1년  3.46% -0.02%p 0.51%p
국고3년  3.44% -0.02%p -0.06%p
국고5년  3.54% -0.01%p -0.61%p
국고10년  3.78% -0.02%p -0.79%p
회사채3년 AA-  4.36% -0.02%p 0.11%p
* 자료제공 : KIS채권평가
항목 금리 전일대비 연초대비
미국국채3개월  0.008% -0.01%p -0.12%p
미국국채2년  0.267% 0.00%p -0.33%p
미국국채5년  0.953% 0.05%p -1.05%p
미국국채10년  1.892% 0.07%p -1.45%p
미국국채30년  2.855% 0.05%p -1.55%p
리보3개월USD  0.384% 0.00%p 0.08%p
* 자료제공 : 이데일리